Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.407.972,00 | 3.357.761,00 | 3.449.119,00 | 0.82% | |
| ETH | 103.516,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | -0.4% | |
| USDT | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0.02% | |
| XRP | 64,28 | 63,36 | 64,95 | 0.67% | |
| BNB | 28.358,00 | 27.925,00 | 28.758,00 | 1% | |
| USDC | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.03% | |
| SOL | 3.836,57 | 3.799,26 | 3.872,68 | 0.2% | |
| TRX | 14,80 | 14,68 | 14,81 | 0.55% | |
| FIGR_HELOC | 46,27 | 45,62 | 46,43 | 1.38% | |
| DOGE | 4,27 | 4,23 | 4,31 | 0.34% | |
| WBT | 2.464,17 | 2.431,67 | 2.491,71 | 0.6% | |
| USDS | 44,88 | 44,83 | 44,91 | -0.02% | |
| HYPE | 1.813,02 | 1.813,60 | 1.871,92 | -2.15% | |
| LEO | 464,75 | 457,79 | 465,87 | 1.52% | |
| ADA | 11,15 | 11,01 | 11,29 | 0.44% | |
| BCH | 19.935,08 | 19.747,02 | 20.058,00 | 0.59% | |
| M | 186,53 | 145,20 | 194,70 | 21.57% | |
| LINK | 421,77 | 411,33 | 425,46 | 1.61% | |
| XMR | 16.609,75 | 15.716,40 | 16.853,97 | 5.33% | |
| XLM | 8,03 | 7,55 | 8,27 | 6.04% | |
| CC | 6,70 | 6,63 | 7,16 | -4.12% | |
| ZEC | 14.734,63 | 13.801,82 | 14.962,65 | 6.68% | |
| USDE | 44,85 | 44,82 | 44,88 | -0% | |
| DAI | 44,88 | 44,82 | 44,89 | 0.05% | |
| LTC | 2.489,14 | 2.456,69 | 2.497,68 | 0.52% | |
| USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.06% | |
| AVAX | 419,98 | 411,75 | 426,25 | 1.17% | |
| HBAR | 4,05 | 3,97 | 4,10 | 1.6% | |
| SUI | 42,52 | 41,87 | 43,10 | 0.4% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,90 | 0.03% | |
| RAIN | 0,337571 | 0,306874 | 0,340456 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000275 | 1.06% | |
| TON | 61,59 | 58,50 | 62,25 | 4.15% | |
| CRO | 3,15 | 3,12 | 3,17 | 0.76% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.777,00 | 213.550,00 | 215.861,00 | -0.71% | |
| WLFI | 3,56 | 3,49 | 3,58 | 1.88% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,90 | 0.03% | |
| TAO | 11.042,79 | 10.812,13 | 11.210,46 | 1.38% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.03% | |
| PAXG | 213.903,00 | 213.670,00 | 216.124,00 | -0.8% | |
| DOT | 57,13 | 56,31 | 57,96 | 0.83% | |
| MNT | 28,71 | 27,87 | 29,08 | 1.95% | |
| UNI | 145,89 | 143,85 | 147,81 | -0.3% | |
| SKY | 3,60 | 3,52 | 3,63 | 0.34% | |
| USDF | 44,77 | 44,74 | 44,83 | -0.05% | |
| NEAR | 61,41 | 60,04 | 62,68 | 0.93% | |
| OKB | 3.748,89 | 3.717,52 | 3.778,30 | 0.36% | |
| PI | 7,56 | 7,54 | 7,86 | -2.72% | |
| ASTER | 30,71 | 30,28 | 30,88 | 1.28% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.5% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000172 | 0.38% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,89 | 44,83 | 44,92 | 0.04% | |
| AAVE | 4.119,44 | 3.903,50 | 4.284,89 | 2% | |
| ICP | 110,37 | 108,89 | 112,28 | 0.47% | |
| BGB | 85,32 | 84,66 | 85,41 | 0.19% | |
| USDY | 50,77 | 50,02 | 50,97 | 0.14% | |
| BFUSD | 44,89 | 44,84 | 44,92 | 0.03% | |
| ETC | 378,80 | 374,34 | 382,55 | 0.1% | |
| USDD | 44,90 | 44,86 | 44,92 | -0.01% | |
| ONDO | 11,54 | 11,28 | 11,73 | 1.33% | |
| KCS | 382,29 | 381,23 | 386,42 | -0.97% | |
| GT | 325,02 | 321,72 | 330,38 | 0.35% | |
| PUMP | 0,082461 | 0,081266 | 0,083839 | 0.99% | |
| MORPHO | 87,69 | 85,13 | 89,36 | -0.46% | |
| QNT | 3.309,93 | 3.310,87 | 3.389,10 | -0.97% | |
| U | 44,87 | 44,77 | 44,97 | 0.13% | |
| EUTBL | 55,46 | 55,43 | 55,57 | -0.06% | |
| POL | 4,18 | 4,10 | 4,28 | 1.89% | |
| ENA | 5,02 | 4,97 | 5,28 | -4.46% | |
| KAS | 1,57 | 1,54 | 1,59 | 1.41% | |
| USTB | 496,46 | 495,75 | 496,56 | 0.06% | |
| ALGO | 4,68 | 4,56 | 4,72 | 1.36% | |
| RENDER | 80,21 | 79,20 | 81,34 | 0.54% | |
| ATOM | 80,67 | 79,68 | 81,71 | 0.71% | |
| NEXO | 40,07 | 39,82 | 40,73 | 0.32% | |
| USDTB | 44,85 | 44,82 | 44,89 | -0.04% | |
| WLD | 11,80 | 11,77 | 12,07 | -0.6% | |
| ARB | 5,63 | 5,63 | 5,80 | -1.62% | |
| BCAP | 3.715,20 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| APT | 41,91 | 41,59 | 42,55 | 0.05% | |
| FIL | 41,48 | 41,23 | 42,01 | -0.21% | |
| FLR | 0,363118 | 0,358728 | 0,366122 | 0.45% | |
| JST | 3,59 | 3,24 | 3,62 | 10.45% | |
| TRUMP | 128,55 | 127,32 | 130,49 | 0.82% | |
| HASH | 0,496071 | 0,464105 | 0,51 | 3.5% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,61 | 0.38% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,59 | 1,68 | 3.32% | |
| VET | 0,319539 | 0,316450 | 0,323860 | 0.52% | |
| DEXE | 581,38 | 581,74 | 656,30 | -9.97% | |
| XDC | 1,36 | 1,33 | 1,40 | -2.57% | |
| JUP | 7,61 | 7,51 | 7,75 | -0.87% | |
| OUSG | 5.161,99 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| STABLE | 1,20 | 1,14 | 1,23 | 4.8% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.04% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.16% | |
| USD0 | 44,81 | 44,76 | 44,83 | 0.05% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000271 | 0,000280 | 0.87% | |
| SIREN | 31,19 | 30,99 | 33,02 | -1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.407.972,00 | 0.82% |
Ethereum ETH | 103.516,00 | -0.4% |
Tether USDT | 44,90 | 0.02% |
XRP XRP | 64,28 | 0.67% |
BNB BNB | 28.358,00 | 1% |
USDC USDC | 44,88 | 0.03% |
Solana SOL | 3.836,57 | 0.2% |
TRON TRX | 14,80 | 0.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,27 | 1.38% |
Dogecoin DOGE | 4,27 | 0.34% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.464,17 | 0.6% |
USDS USDS | 44,88 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 186,53 | 22,62% |
| JUST | JST | 3,59 | 10,77% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,46 | 9,86% |
| Zcash | ZEC | 14.734,63 | 6,70% |
| Stellar | XLM | 8,03 | 6,01% |
| Stable | STABLE | 1,20 | 5,62% |
| Monero | XMR | 16.609,75 | 5,13% |
| Toncoin | TON | 61,59 | 4,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,496071 | 3,55% |
| Midnight | NIGHT | 1,66 | 3,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 186,53 | 21,57% |
| JUST | JST | 3,59 | 10,45% |
| Zcash | ZEC | 14.734,63 | 6,68% |
| Stellar | XLM | 8,03 | 6,04% |
| Monero | XMR | 16.609,75 | 5,33% |
| Stable | STABLE | 1,20 | 4,80% |
| Toncoin | TON | 61,59 | 4,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,496071 | 3,50% |
| Midnight | NIGHT | 1,66 | 3,32% |
| Aave | AAVE | 4.119,44 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 581,38 | -9,97% |
| Ethena | ENA | 5,02 | -4,46% |
| Canton | CC | 6,70 | -4,12% |
| Pi Network | PI | 7,56 | -2,72% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -2,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.813,02 | -2,15% |
| Siren | SIREN | 31,19 | -1,86% |
| Arbitrum | ARB | 5,63 | -1,62% |
| KuCoin | KCS | 382,29 | -0,971280% |




