Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.419.816,00 | 3.352.350,00 | 3.429.634,00 | 1.7% | |
| ETH | 104.020,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | 0.58% | |
| USDT | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0.04% | |
| XRP | 64,60 | 63,21 | 64,72 | 1.69% | |
| BNB | 28.422,00 | 27.925,00 | 28.460,00 | 1.31% | |
| USDC | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.03% | |
| SOL | 3.849,12 | 3.798,13 | 3.863,87 | 0.93% | |
| TRX | 14,76 | 14,68 | 14,86 | -0.31% | |
| FIGR_HELOC | 46,26 | 45,62 | 46,43 | 1.36% | |
| DOGE | 4,28 | 4,23 | 4,31 | 0.9% | |
| WBT | 2.470,99 | 2.431,67 | 2.483,06 | 1.42% | |
| USDS | 44,87 | 44,83 | 44,91 | 0.01% | |
| HYPE | 1.833,03 | 1.815,93 | 1.871,92 | -0.36% | |
| LEO | 463,86 | 454,88 | 464,32 | 1.64% | |
| ADA | 11,21 | 11,00 | 11,25 | 1.53% | |
| BCH | 19.931,34 | 19.747,02 | 19.986,34 | 0.72% | |
| LINK | 420,34 | 411,33 | 421,35 | 1.48% | |
| XMR | 16.273,80 | 15.685,77 | 16.265,17 | 2.78% | |
| M | 158,64 | 144,92 | 167,50 | 5.4% | |
| XLM | 8,11 | 7,53 | 8,11 | 7.05% | |
| CC | 6,67 | 6,67 | 7,16 | -2.13% | |
| ZEC | 14.277,37 | 13.763,90 | 14.452,81 | 2.83% | |
| USDE | 44,87 | 44,82 | 44,88 | -0% | |
| DAI | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.04% | |
| LTC | 2.481,08 | 2.456,69 | 2.486,62 | 0.61% | |
| USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.04% | |
| AVAX | 419,72 | 411,34 | 422,35 | 1.57% | |
| HBAR | 4,06 | 3,96 | 4,07 | 1.82% | |
| SUI | 42,65 | 41,87 | 42,80 | 1.06% | |
| PYUSD | 44,87 | 44,83 | 44,90 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000272 | 0,000268 | 0,000273 | 1.35% | |
| RAIN | 0,331430 | 0,332259 | 0,340613 | -2.47% | |
| TON | 61,81 | 58,01 | 62,10 | 6.48% | |
| CRO | 3,15 | 3,11 | 3,17 | 1.29% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.845,00 | 213.732,00 | 215.861,00 | -0.09% | |
| WLFI | 3,54 | 3,47 | 3,56 | 1.97% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,89 | 0.03% | |
| TAO | 11.108,85 | 10.812,13 | 11.173,04 | 1.61% | |
| PAXG | 213.989,00 | 213.934,00 | 216.124,00 | -0.15% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.05% | |
| DOT | 57,64 | 56,25 | 57,96 | 1.87% | |
| MNT | 28,94 | 27,68 | 28,97 | 4.51% | |
| UNI | 146,22 | 143,85 | 147,56 | -0.87% | |
| SKY | 3,60 | 3,52 | 3,63 | 2.05% | |
| USDF | 44,77 | 44,74 | 44,81 | -0.02% | |
| NEAR | 61,86 | 60,04 | 62,00 | 2.63% | |
| OKB | 3.765,97 | 3.717,36 | 3.772,16 | 1.05% | |
| PI | 7,63 | 7,55 | 7,86 | -1.49% | |
| ASTER | 30,52 | 30,28 | 30,80 | -0.09% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000172 | 1.27% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,89 | 44,83 | 44,92 | 0.01% | |
| AAVE | 4.146,18 | 3.903,50 | 4.284,89 | 0.14% | |
| ICP | 110,97 | 108,89 | 111,88 | 1.47% | |
| USDY | 50,71 | 50,02 | 50,97 | 0.2% | |
| BGB | 85,10 | 84,53 | 85,41 | 0.64% | |
| ETC | 379,39 | 374,34 | 380,37 | 0.71% | |
| BFUSD | 44,90 | 44,84 | 44,92 | 0.06% | |
| USDD | 44,90 | 44,86 | 44,92 | 0.01% | |
| ONDO | 11,58 | 11,28 | 11,61 | 2.25% | |
| KCS | 383,90 | 381,23 | 386,42 | 0.38% | |
| GT | 329,47 | 321,72 | 330,38 | 1.6% | |
| MORPHO | 89,13 | 85,13 | 89,26 | 1.88% | |
| QNT | 3.352,86 | 3.288,23 | 3.389,10 | 1.92% | |
| PUMP | 0,082715 | 0,080991 | 0,083041 | 2.13% | |
| U | 44,89 | 44,77 | 44,97 | 0.02% | |
| EUTBL | 55,46 | 55,41 | 55,57 | 0.07% | |
| POL | 4,16 | 4,04 | 4,28 | 2.96% | |
| ENA | 5,01 | 4,97 | 5,28 | -3.99% | |
| KAS | 1,57 | 1,53 | 1,59 | 2.17% | |
| USTB | 496,34 | 495,75 | 496,56 | 0.04% | |
| RENDER | 80,77 | 79,16 | 80,86 | 1.86% | |
| ALGO | 4,62 | 4,56 | 4,72 | 0.71% | |
| ATOM | 80,39 | 79,64 | 81,42 | 0.75% | |
| NEXO | 40,44 | 39,55 | 40,73 | 1.69% | |
| USDTB | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.04% | |
| WLD | 11,85 | 11,75 | 12,07 | 0.81% | |
| ARB | 5,68 | 5,64 | 5,80 | 0.35% | |
| BCAP | 3.715,49 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| APT | 42,00 | 41,59 | 42,55 | 0.75% | |
| FIL | 41,45 | 41,18 | 41,90 | 0.39% | |
| FLR | 0,364516 | 0,357700 | 0,365727 | 1.54% | |
| DEXE | 645,80 | 620,60 | 709,49 | -2.86% | |
| TRUMP | 128,17 | 126,98 | 130,32 | 0.94% | |
| JST | 3,46 | 3,23 | 3,47 | 4.78% | |
| HASH | 0,499047 | 0,464105 | 0,51 | 2.24% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | 0.15% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,59 | 1,67 | 3.52% | |
| VET | 0,320239 | 0,315688 | 0,322952 | 1.23% | |
| JUP | 7,64 | 7,51 | 7,75 | -0.05% | |
| OUSG | 5.162,18 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,40 | 1% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.05% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.05% | |
| STABLE | 1,18 | 1,12 | 1,18 | 5.03% | |
| USD0 | 44,81 | 44,75 | 44,83 | 0.04% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000271 | 0,000278 | 1.86% | |
| SIREN | 31,32 | 31,17 | 33,02 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.419.816,00 | 1.7% |
Ethereum ETH | 104.020,00 | 0.58% |
Tether USDT | 44,90 | 0.04% |
XRP XRP | 64,60 | 1.69% |
BNB BNB | 28.422,00 | 1.31% |
USDC USDC | 44,88 | 0.03% |
Solana SOL | 3.849,12 | 0.93% |
TRON TRX | 14,76 | -0.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,26 | 1.36% |
Dogecoin DOGE | 4,28 | 0.9% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.470,99 | 1.42% |
USDS USDS | 44,87 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,34 | 9,94% |
| Stellar | XLM | 8,11 | 7,05% |
| Toncoin | TON | 61,81 | 6,54% |
| MemeCore | M | 158,64 | 5,51% |
| JUST | JST | 3,46 | 5,13% |
| Stable | STABLE | 1,18 | 5,00% |
| Mantle | MNT | 28,94 | 4,98% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 3,37% |
| Zcash | ZEC | 14.277,37 | 3,13% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,16 | 2,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 8,11 | 7,05% |
| Toncoin | TON | 61,81 | 6,48% |
| MemeCore | M | 158,64 | 5,40% |
| Stable | STABLE | 1,18 | 5,03% |
| JUST | JST | 3,46 | 4,78% |
| Mantle | MNT | 28,94 | 4,51% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 3,52% |
| Zcash | ZEC | 14.277,37 | 2,83% |
| Monero | XMR | 16.273,80 | 2,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 61,86 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 5,01 | -3,99% |
| DeXe | DEXE | 645,80 | -2,86% |
| Rain | RAIN | 0,331430 | -2,47% |
| Canton | CC | 6,67 | -2,13% |
| Pi Network | PI | 7,63 | -1,49% |
| Uniswap | UNI | 146,22 | -0,870040% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.833,03 | -0,360050% |
| TRON | TRX | 14,76 | -0,311080% |
| PAX Gold | PAXG | 213.989,00 | -0,154600% |




