Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-25 14:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9805 | 37.9906 | 0.02% | |
41.1257 | 41.1633 | 0.15% | |
49.2063 | 49.249 | 0.22% | |
43.0471 | 43.0732 | 0.16% | |
26.578 | 26.5914 | 0.24% | |
0.4499 | 0.45 | -0.63% | |
10.3398 | 10.344 | 0.02% | |
23.9847 | 24.0037 | 0.5% | |
5.508 | 5.5112 | 0.2% | |
3.7885 | 3.791 | 0.8% | |
3.6216 | 3.6239 | 0.34% | |
0.002528 | 0.002535 | 0% | |
123.008 | 123.4263 | 0.03% | |
2.09 | 2.0914 | 0.5% | |
100.7547 | 100.7815 | 0.01% | |
10.111 | 10.1389 | 0.01% | |
0.0289 | 0.0289 | -0.26% | |
10.3405 | 10.3432 | 0.16% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4432 | 0.4433 | -0.14% | |
1.8985 | 1.899 | 0.17% | |
0.1032 | 0.1033 | 0.42% | |
21.8141 | 21.8199 | 0.28% | |
6.5928 | 6.5946 | 0.06% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.02% | |
1.6516 | 1.6521 | 0.38% | |
9.8597 | 9.8623 | 0.4% | |
8.2556 | 8.2651 | 0.2% | |
5.2321 | 5.2346 | -0.1% | |
0.0355 | 0.0356 | 0.02% | |
0.4155 | 0.4156 | -0.05% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.0209 | 21.0265 | -1.91% | |
0.0409 | 0.0409 | -0.01% | |
0.0092 | 0.0092 | 0.02% | |
0.0757 | 0.0757 | -0.18% | |
0.2824 | 0.2824 | -0.43% | |
0.7511 | 0.7513 | 0.09% | |
4.8849 | 4.8862 | 0.01% | |
0.2848 | 0.2849 | 0.05% | |
53.5691 | 53.5834 | 0.07% | |
0.0259 | 0.0259 | 0.14% | |
0.0753 | 0.0753 | -0.18% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.26% | |
0.1276 | 0.1277 | -0.18% | |
3.969 | 3.97 | 0.21% | |
2.1013 | 2.1018 | -0.18% | |
0.6676 | 0.6678 | 0.16% | |
8.5609 | 8.5632 | -0.08% | |
98.666 | 98.6923 | 0.02% | |
10.4227 | 10.4255 | 0.16% | |
0.6601 | 0.6603 | -0.3% | |
0.1344 | 0.1359 | -0.3% | |
10.0098 | 10.8029 | -0.24% | |
0.3506 | 0.3516 | 0.17% | |
28.4285 | 28.4361 | 0.21% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.02% | |
1.1211 | 1.1214 | 0.25% | |
1.1478 | 1.1481 | -0.16% | |
0.9104 | 0.9106 | 0.2% | |
0.8977 | 0.8979 | -0.19% | |
13.6621 | 13.6657 | -1.78% | |
12.2242 | 12.2274 | -0.11% | |
21.0181 | 21.053 | 0.13% | |
3308595 | -0.75% | ||
78600 | -1.14% | ||
37.99 | 0.01% | ||
92.77 | -1.15% | ||
24184 | 1.18% | ||
5409.9 | 0.42% | ||
37.97 | -0.02% | ||
7.07 | 5.32% | ||
28.83 | 3.53% | ||
8.62 | -1% | ||
78523 | -1.35% | ||
3305816.2 | -0.72% | ||
585.1 | 1.25% | ||
840.1 | 1.56% | ||
138.7 | -1.91% | ||
371.34 | 0.01% | ||
11.096 | 0% | ||
94205 | -1.27% | ||
38 | 0% | ||
7.516 | 2.25% | ||
0.0005105 | 2.36% | ||
91.62 | -0.08% | ||
176.7 | -1.96% | ||
3532 | -0.93% | ||
254.84 | 2.89% | ||
12505 | -0.27% | ||
188.2 | -0.01% | ||
78655 | -1.38% | ||
621.89 | -4.65% | ||
37.96 | -0.04% | ||
83519 | -1.45% | ||
268.7 | 0.67% | ||
1108.72 | 0.24% | ||
8455.02 | 1.28% | ||
225.3 | 1.37% | ||
112.2 | 0.58% | ||
39.64 | -0.3% | ||
0.00030169 | 4.2% | ||
37.97 | -0.02% | ||
1905.11 | -1.58% | ||
233.2 | 0.95% | ||
35.56 | 4.9% | ||
901.66 | -0.13% | ||
7227 | -1.59% | ||
32.07 | 0.01% | ||
1327.98 | 0.62% | ||
698 | 0.27% | ||
3308194 | -0.65% | ||
37.9 | -0.02% | ||
437.3 | -4.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.319.213,00 TRY -0,365120% | |
78.638,00 TRY -1,11% | |
37,97 TRY -0,058040% | |
92,87 TRY -0,645620% | |
24.094,00 TRY -0,60% | |
5.402,79 TRY -0,652400% | |
37,97 TRY -0,071230% |