Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-17 14:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.4015 | 39.4063 | 0.11% | |
45.6636 | 45.673 | 0.3% | |
53.4856 | 53.5113 | 0.15% | |
48.4986 | 48.5243 | 0.31% | |
29.0435 | 29.0569 | 0.16% | |
0.4997 | 0.5024 | 0.1% | |
10.7272 | 10.7309 | 0.12% | |
25.7489 | 25.7599 | 0.3% | |
6.1092 | 6.1127 | 0.17% | |
4.1623 | 4.1652 | 0.36% | |
3.9846 | 3.9907 | 0.41% | |
0.002725 | 0.002731 | 0% | |
128.5272 | 128.959 | 0.11% | |
2.2087 | 2.2097 | -0.01% | |
104.4662 | 104.4789 | 0.08% | |
10.4893 | 10.5147 | 0.11% | |
0.0301 | 0.0301 | 0.11% | |
11.2345 | 11.2358 | -0.08% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4569 | 0.4569 | -0.22% | |
2.08 | 2.0803 | -0.02% | |
0.1131 | 0.1132 | -0.02% | |
23.9261 | 23.929 | 0.31% | |
7.1758 | 7.1767 | 0.14% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.08% | |
1.8373 | 1.8375 | 0.14% | |
10.6603 | 10.6616 | 0.08% | |
9.0634 | 9.0725 | 0.05% | |
5.4851 | 5.4868 | 0.06% | |
0.0333 | 0.0333 | 0.11% | |
0.4647 | 0.4648 | 0.14% | |
23.1774 | 23.1802 | 0.11% | |
23.3311 | 23.3339 | 5.03% | |
0.0421 | 0.0421 | 0.05% | |
0.0096 | 0.0096 | 0.2% | |
0.0782 | 0.0783 | 0.11% | |
0.3015 | 0.3016 | 0.02% | |
0.7847 | 0.7848 | 0.21% | |
5.0194 | 5.02 | 0.11% | |
0.3173 | 0.3173 | 0.13% | |
55.5733 | 55.5801 | 0.15% | |
0.0288 | 0.0289 | -0.35% | |
0.076 | 0.076 | -0.78% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.11% | |
0.131 | 0.131 | 0.07% | |
4.3239 | 4.3245 | 0.2% | |
2.3107 | 2.3109 | -0.29% | |
0.7422 | 0.7423 | 0.51% | |
9.2836 | 9.2847 | 0.04% | |
102.4746 | 102.4871 | 0.11% | |
10.9388 | 10.9401 | 0.11% | |
0.6938 | 0.6939 | -0.65% | |
0.139 | 0.1394 | 0.14% | |
10.817 | 10.8303 | 0.11% | |
0.3887 | 0.3904 | 0.23% | |
30.756 | 30.7597 | 0.04% | |
0.003 | 0.003 | 0.11% | |
1.212 | 1.2122 | -0.09% | |
1.3334 | 1.3335 | -0.09% | |
0.9488 | 0.9489 | 0.3% | |
0.9641 | 0.9642 | 0.11% | |
14.4593 | 14.461 | 0.85% | |
13.4844 | 13.4861 | 0.11% | |
23.3422 | 23.3564 | -0.19% | |
1606.36 | 1613.95 | 1.83% | |
1313.96 | 1319.59 | 0.58% | |
4170177 | -0.88% | ||
100566 | -2.3% | ||
39.41 | 0.01% | ||
87.18 | 0.32% | ||
25779 | 0.12% | ||
5950.4 | -3.14% | ||
39.38 | -0.01% | ||
10.95 | 2.4% | ||
6.755 | -2.88% | ||
100537 | -2.35% | ||
24.6 | -2.74% | ||
4170008.6 | -0.87% | ||
1589.92 | -8.56% | ||
121215 | -2.48% | ||
115.63 | -4.58% | ||
18547 | 2.77% | ||
523.6 | -2.49% | ||
361.51 | -0.93% | ||
10.11 | -1.72% | ||
746.5 | -3.22% | ||
117 | -0.4% | ||
1993.19 | -2.27% | ||
39.4 | 0.01% | ||
0.0004619 | -3.54% | ||
107438 | -2.56% | ||
100456 | -2.51% | ||
3361 | -1.81% | ||
6.041 | -3.26% | ||
12781.37 | 1.14% | ||
39.4 | 0.04% | ||
149.2 | -2.57% | ||
176.39 | -2.37% | ||
4174831 | -0.84% | ||
300.5 | -0.68% | ||
0.00041123 | -7.86% | ||
10565 | -5.88% | ||
39.39 | -0.01% | ||
13848 | -7.52% | ||
2018.04 | -1.24% | ||
179.5 | -1.61% | ||
208.6 | -5.68% | ||
3.51 | -3.6% | ||
86.3 | -4.39% | ||
659 | -1.82% | ||
41.59 | 0% | ||
1209.48 | -4.77% | ||
30.11 | -6.17% | ||
24.33 | -1.46% | ||
2.9 | -7.18% | ||
628.61 | -3.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.165.349,00 TRY -0,966470% | |
100.628,00 TRY -2,15% | |
39,39 TRY -0,018630% | |
86,83 TRY -2,61% | |
25.752,00 TRY -0,071590% | |
5.950,95 TRY -3,30% | |
39,38 TRY -0,023530% |