Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.645,00 | 77.157,00 | 78.987,00 | -0.28% | |
| ETH | 2.683,49 | 2.629,06 | 2.708,45 | -0.92% | |
| USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| XRP | 1,77 | 1,74 | 1,80 | -0.92% | |
| BNB | 778,71 | 765,77 | 779,76 | 0.03% | |
| SOL | 119,68 | 118,28 | 122,86 | -2.21% | |
| USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0% | |
| TRX | 0,256016 | 0,254177 | 0,257327 | 0.09% | |
| STETH | 2.684,64 | 2.629,19 | 2.707,01 | -0.83% | |
| DOGE | 0,118850 | 0,116145 | 0,120760 | -1.56% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 2.19% | |
| ADA | 0,336418 | 0,326858 | 0,342142 | -1.67% | |
| WSTETH | 3.286,11 | 3.223,20 | 3.314,08 | -0.84% | |
| BCH | 526,16 | 522,79 | 551,85 | -4.65% | |
| XMR | 549,60 | 477,78 | 556,64 | 10.65% | |
| WBT | 47,33 | 46,75 | 47,93 | -1.25% | |
| WBTC | 78.580,00 | 76.883,00 | 78.816,00 | 0.01% | |
| WBETH | 2.919,42 | 2.862,57 | 2.945,95 | -0.89% | |
| WEETH | 2.913,79 | 2.856,77 | 2.940,43 | -0.89% | |
| USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.01% | |
| LINK | 11,33 | 11,13 | 11,50 | -1.47% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| LEO | 7,79 | 7,69 | 7,82 | 0.85% | |
| WETH | 2.684,76 | 2.631,60 | 2.708,16 | -0.77% | |
| XLM | 0,191063 | 0,186105 | 0,194655 | -1.85% | |
| CBBTC | 78.699,00 | 77.251,00 | 78.974,00 | -0.22% | |
| SUI | 1,54 | 1,50 | 1,58 | -2.34% | |
| ZEC | 340,54 | 338,79 | 356,46 | -4.47% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.06% | |
| AVAX | 11,79 | 11,56 | 12,01 | -1.8% | |
| LTC | 65,44 | 64,88 | 68,90 | -5.02% | |
| HYPE | 20,85 | 19,97 | 21,38 | -2.49% | |
| CC | 0,120753 | 0,118973 | 0,132100 | -5.39% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.63% | |
| HBAR | 0,099573 | 0,097570 | 0,102269 | -2.64% | |
| WLFI | 0,144537 | 0,139674 | 0,146314 | -0.59% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.15% | |
| DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| TON | 1,50 | 1,46 | 1,51 | -1% | |
| CRO | 0,085993 | 0,084524 | 0,087101 | -1.27% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.03% | |
| DOT | 1,80 | 1,74 | 1,82 | -1.47% | |
| UNI | 4,65 | 4,55 | 4,78 | -2.69% | |
| USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.1% | |
| MNT | 0,82 | 0,80 | 0,85 | -3.87% | |
| RAIN | 0,007507 | 0,007403 | 0,007684 | -2.3% | |
| M | 1,45 | 1,38 | 1,51 | 2.69% | |
| TAO | 245,60 | 238,58 | 248,91 | -1.33% | |
| AAVE | 145,80 | 138,31 | 145,98 | 0.1% | |
| BGB | 3,05 | 3,01 | 3,06 | 0.54% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.34% | |
| XAUT | 3.931,59 | 3.912,47 | 3.958,76 | 0.33% | |
| OKB | 95,41 | 94,68 | 96,12 | -0.74% | |
| NEAR | 1,48 | 1,42 | 1,50 | -1.48% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.06% | |
| JITOSOL | 150,08 | 148,45 | 154,40 | -2.12% | |
| ETC | 10,70 | 10,41 | 10,80 | -0.9% | |
| WETH | 2.684,61 | 2.630,29 | 2.708,56 | -0.88% | |
| PAXG | 3.943,10 | 3.919,11 | 3.966,81 | 0.58% | |
| ENA | 0,188607 | 0,182916 | 0,199476 | -5.45% | |
| ICP | 2,72 | 2,64 | 2,76 | -1.44% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.02% | |
| PI | 0,176870 | 0,176013 | 0,179135 | -1.26% | |
| ASTER | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -2.78% | |
| SOL | 119,58 | 118,23 | 123,07 | -2.33% | |
| POL | 0,129831 | 0,128149 | 0,136436 | -4.23% | |
| JLP | 4,11 | 4,08 | 4,16 | -1.05% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% | |
| BNSOL | 130,65 | 129,27 | 134,54 | -2.42% | |
| WLD | 0,483917 | 0,475234 | 0,50 | -3.6% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.12% | |
| USDG | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| KCS | 9,58 | 9,31 | 9,60 | 1.48% | |
| PUMP | 0,002140 | 0,001997 | 0,002254 | 0.28% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.02% | |
| APT | 1,54 | 1,49 | 1,55 | 0.16% | |
| WBNB | 778,69 | 765,78 | 780,01 | 0.06% | |
| SKY | 0,049272 | 0,047108 | 0,051003 | -3.23% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.01% | |
| HASH | 0,021113 | 0,017202 | 0,021520 | -0.94% | |
| RETH | 3.100,78 | 3.040,58 | 3.129,22 | -0.91% | |
| USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.02% | |
| KAS | 0,040774 | 0,039353 | 0,040815 | 0.17% | |
| ATOM | 2,18 | 2,13 | 2,26 | -2.56% | |
| ONDO | 0,336466 | 0,330778 | 0,345478 | -2.61% | |
| RENDER | 2,03 | 2,00 | 2,21 | -7.83% | |
| GT | 8,82 | 8,74 | 8,84 | -0.23% | |
| ARB | 0,175456 | 0,171221 | 0,179706 | -2.37% | |
| ALGO | 0,111678 | 0,109911 | 0,114760 | -2.69% | |
| RSETH | 2.847,56 | 2.794,14 | 2.874,97 | -0.95% | |
| MYX | 5,09 | 4,59 | 5,23 | 8.89% | |
| NIGHT | 0,057544 | 0,056354 | 0,060789 | -5.34% | |
| FIL | 1,28 | 1,23 | 1,29 | -1.04% | |
| TRUMP | 4,62 | 4,55 | 4,70 | -1.69% | |
| QNT | 62,25 | 61,76 | 64,32 | -3.22% | |
| IP | 2,57 | 2,14 | 2,63 | 19.52% | |
| WSTETH | 3.284,72 | 3.216,46 | 3.309,28 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.645,00 | -0.28% |
Ethereum ETH | 2.683,49 | -0.92% |
Tether USDT | 0,86 | 0.01% |
XRP XRP | 1,77 | -0.92% |
BNB BNB | 778,71 | 0.03% |
Solana SOL | 119,68 | -2.21% |
USDC USDC | 0,86 | -0% |
TRON TRX | 0,256016 | 0.09% |
Lido Staked Ether STETH | 2.684,64 | -0.83% |
Dogecoin DOGE | 0,118850 | -1.56% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 2.19% |
Cardano ADA | 0,336418 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,57 | 21,97% |
| Monero | XMR | 549,60 | 11,16% |
| MYX Finance | MYX | 5,09 | 8,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,49% |
| MemeCore | M | 1,45 | 2,58% |
| Aptos | APT | 1,54 | 1,80% |
| KuCoin | KCS | 9,58 | 1,56% |
| LEO Token | LEO | 7,79 | 0,78% |
| PAX Gold | PAXG | 3.943,10 | 0,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002140 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,57 | 19,52% |
| Monero | XMR | 549,60 | 10,65% |
| MYX Finance | MYX | 5,09 | 8,89% |
| MemeCore | M | 1,45 | 2,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,19% |
| KuCoin | KCS | 9,58 | 1,48% |
| LEO Token | LEO | 7,79 | 0,85% |
| PAX Gold | PAXG | 3.943,10 | 0,58% |
| Bitget Token | BGB | 3,05 | 0,54% |
| Tether Gold | XAUT | 3.931,59 | 0,329730% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 2,03 | -7,83% |
| Ethena | ENA | 0,188607 | -5,45% |
| Canton | CC | 0,120753 | -5,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,057544 | -5,34% |
| Litecoin | LTC | 65,44 | -5,02% |
| Bitcoin Cash | BCH | 526,16 | -4,65% |
| Zcash | ZEC | 340,54 | -4,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,129831 | -4,23% |
| Mantle | MNT | 0,82 | -3,87% |
| Worldcoin | WLD | 0,483917 | -3,60% |




