Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.413.722,00 | 3.407.912,00 | 3.506.309,00 | -1.37% |
![]() | ETH | 95.371,00 | 94.757,00 | 100.442,00 | -3.23% |
![]() | XRP | 91,82 | 89,87 | 97,19 | -3.76% |
![]() | USDT | 36,25 | 36,22 | 36,27 | 0.03% |
![]() | BNB | 23.150,00 | 22.892,00 | 24.307,00 | -3.94% |
![]() | SOL | 5.982,73 | 5.863,82 | 6.555,55 | -7.3% |
![]() | USDC | 36,27 | 36,22 | 36,27 | 0.08% |
![]() | DOGE | 8,98 | 8,81 | 9,44 | -3.33% |
![]() | ADA | 27,16 | 26,75 | 29,61 | -5.74% |
![]() | STETH | 95.199,00 | 94.498,00 | 100.228,00 | -3.54% |
![]() | TRX | 8,52 | 8,43 | 8,73 | -2.36% |
![]() | WBTC | 3.407.163,00 | 3.404.764,00 | 3.499.217,00 | -1.74% |
![]() | LINK | 637,34 | 629,01 | 704,40 | -7.54% |
![]() | WSTETH | 113.559,00 | 113.331,00 | 119.657,00 | -3.96% |
![]() | XLM | 11,66 | 11,49 | 12,24 | -3.53% |
![]() | AVAX | 842,73 | 834,34 | 919,00 | -6.52% |
![]() | LTC | 4.550,64 | 4.365,32 | 4.641,52 | 3.71% |
![]() | SUI | 109,21 | 106,36 | 118,27 | -5.38% |
![]() | LEO | 356,15 | 346,83 | 356,18 | 0.64% |
![]() | TON | 131,39 | 129,80 | 137,37 | -3.62% |
![]() | USDS | 36,28 | 36,16 | 36,36 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000551 | 0,000540 | 0,000576 | -2.26% |
![]() | HBAR | 7,30 | 7,09 | 7,81 | -4.68% |
![]() | WETH | 95.395,00 | 94.830,00 | 100.292,00 | -3.24% |
![]() | HYPE | 827,93 | 810,76 | 974,14 | -9.51% |
![]() | OM | 270,69 | 259,49 | 270,96 | 1.31% |
![]() | DOT | 168,92 | 166,05 | 178,24 | -4.37% |
![]() | BCH | 11.357,56 | 11.195,87 | 11.859,81 | -2.06% |
![]() | USDE | 36,25 | 36,14 | 36,44 | 0.06% |
![]() | BGB | 171,26 | 170,26 | 185,96 | -6.12% |
![]() | UNI | 336,50 | 332,33 | 363,10 | -5.24% |
![]() | WEETH | 100.944,00 | 100.445,00 | 106.357,00 | -3.73% |
![]() | XMR | 8.417,66 | 8.322,52 | 8.659,14 | -0.69% |
![]() | WBT | 980,14 | 976,40 | 994,06 | -0.84% |
![]() | PEPE | 0,000333 | 0,000326 | 0,000373 | -6.09% |
![]() | AAVE | 8.863,24 | 8.792,50 | 9.726,13 | -6.71% |
![]() | NEAR | 111,86 | 110,07 | 119,96 | -5.67% |
![]() | ONDO | 41,94 | 40,98 | 45,26 | -4.96% |
![]() | MNT | 38,77 | 37,76 | 40,81 | 2.32% |
![]() | DAI | 36,26 | 36,22 | 36,29 | 0.03% |
![]() | SUSDS | 37,71 | 37,10 | 37,91 | -0% |
![]() | APT | 198,13 | 194,71 | 218,94 | -7.52% |
![]() | TRUMP | 581,44 | 570,37 | 627,96 | -6.37% |
![]() | ICP | 242,03 | 238,47 | 258,57 | -4.32% |
![]() | TAO | 13.197,27 | 12.645,66 | 13.501,73 | 3.39% |
![]() | ETC | 721,69 | 710,69 | 768,17 | -3.91% |
![]() | OKB | 1.784,27 | 1.768,51 | 1.857,45 | -3.61% |
![]() | GT | 787,36 | 783,57 | 838,85 | -5.78% |
![]() | TKX | 1.217,58 | 1.185,67 | 1.242,34 | 2.4% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,55 | 3,84 | -6.02% |
![]() | POL | 10,74 | 10,59 | 11,70 | -6.98% |
![]() | VET | 1,13 | 1,11 | 1,20 | -4.94% |
![]() | CBBTC | 3.412.022,00 | 3.405.685,00 | 3.502.580,00 | -1.62% |
![]() | CRO | 3,04 | 2,99 | 3,23 | -4.59% |
![]() | ALGO | 9,11 | 8,91 | 9,92 | -6.63% |
![]() | RENDER | 147,51 | 144,31 | 161,06 | -6.46% |
![]() | FDUSD | 36,24 | 35,98 | 36,43 | -0.01% |
![]() | FIL | 116,45 | 113,95 | 125,19 | -4.28% |
![]() | ARB | 16,35 | 15,98 | 18,11 | -6.88% |
![]() | ATOM | 163,82 | 161,69 | 177,17 | -5.44% |
![]() | FET | 26,24 | 25,74 | 27,96 | -4.25% |
![]() | LBTC | 3.409.459,00 | 3.404.918,00 | 3.509.275,00 | -1.5% |
![]() | JUP | 25,54 | 24,46 | 29,80 | -12.45% |
![]() | S | 20,96 | 20,58 | 22,70 | -0.08% |
![]() | OP | 38,78 | 37,99 | 43,80 | -8.2% |
![]() | FTN | 142,71 | 142,11 | 143,05 | 0.08% |
![]() | TIA | 110,67 | 106,71 | 115,93 | -0.01% |
![]() | WETH | 95.343,00 | 94.277,00 | 100.330,00 | -3.45% |
![]() | LDO | 62,75 | 61,47 | 69,15 | -5.73% |
![]() | RSETH | 98.785,00 | 98.339,00 | 104.108,00 | -3.41% |
![]() | KCS | 435,72 | 434,12 | 440,75 | -1.07% |
![]() | SOLVBTC | 3.404.578,00 | 3.403.233,00 | 3.548.884,00 | -1.63% |
![]() | XDC | 3,20 | 3,20 | 3,45 | -6.86% |
![]() | QNT | 3.368,23 | 3.329,23 | 3.539,85 | -2.34% |
![]() | RETH | 107.398,00 | 106.750,00 | 113.014,00 | -3.58% |
![]() | INJ | 493,93 | 482,66 | 553,46 | -8.93% |
![]() | NEXO | 47,86 | 47,57 | 49,02 | -1.71% |
![]() | STX | 31,42 | 30,89 | 33,70 | -4.82% |
![]() | BNSOL | 6.186,35 | 6.080,18 | 6.781,78 | -7.12% |
![]() | ENA | 15,13 | 14,70 | 17,05 | -6.15% |
![]() | IMX | 26,52 | 26,07 | 29,75 | -10.58% |
![]() | THETA | 45,03 | 44,24 | 48,72 | -5.17% |
![]() | GRT | 4,70 | 4,61 | 5,19 | -8.45% |
![]() | METH | 100.749,00 | 100.151,00 | 106.015,00 | -3.61% |
![]() | MOVE | 18,39 | 17,85 | 20,12 | -5.78% |
![]() | RAY | 147,97 | 144,18 | 172,26 | -12.39% |
![]() | BONK | 0,000553 | 0,000539 | 0,000613 | -8.37% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,77 | -5.63% |
![]() | WLD | 40,11 | 39,23 | 44,31 | -7.09% |
![]() | USD0 | 36,20 | 36,03 | 36,30 | 0.21% |
![]() | DEXE | 650,77 | 639,50 | 665,01 | 0.9% |
![]() | SEI | 7,89 | 7,78 | 8,43 | -5.62% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.386.616,00 | 3.380.073,00 | 3.588.691,00 | -1.86% |
![]() | JASMY | 0,75 | 0,73 | 0,81 | -6.54% |
![]() | GALA | 0,78 | 0,76 | 0,82 | -3.56% |
![]() | EOS | 21,92 | 21,56 | 23,26 | -4.11% |
![]() | MKR | 39.840,00 | 37.222,00 | 41.108,00 | 5.87% |
![]() | FLOKI | 0,003307 | 0,003231 | 0,003528 | -3.25% |
![]() | TEL | 0,349674 | 0,335723 | 0,407580 | -10.32% |
![]() | SAND | 12,91 | 12,69 | 14,40 | -8.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.413.722,00 | -1.37% |
![]() Ethereum ETH | 95.371,00 | -3.23% |
![]() XRP XRP | 91,82 | -3.76% |
![]() Tether USDT | 36,25 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 23.150,00 | -3.94% |
![]() Solana SOL | 5.982,73 | -7.3% |
![]() USDC USDC | 36,27 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,98 | -3.33% |
![]() Cardano ADA | 27,16 | -5.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.199,00 | -3.54% |
![]() TRON TRX | 8,52 | -2.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.407.163,00 | -1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 38,78 | 9,10% |
Maker | MKR | 39.840,00 | 5,09% |
Telcoin | TEL | 0,349674 | 4,15% |
Litecoin | LTC | 4.550,64 | 3,62% |
sUSDS | SUSDS | 37,71 | 2,90% |
Bittensor | TAO | 13.197,27 | 2,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.217,58 | 2,17% |
Mantle | MNT | 38,77 | 2,44% |
USDS | USDS | 36,28 | 2,24% |
Ethena USDe | USDE | 36,25 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 39.840,00 | 5,87% |
Litecoin | LTC | 4.550,64 | 3,71% |
Bittensor | TAO | 13.197,27 | 3,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.217,58 | 2,40% |
Mantle | MNT | 38,77 | 2,32% |
MANTRA | OM | 270,69 | 1,31% |
DeXe | DEXE | 650,77 | 0,90% |
LEO Token | LEO | 356,15 | 0,64% |
Usual USD | USD0 | 36,20 | 0,214350% |
USDC | USDC | 36,27 | 0,076360% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 25,54 | -12,45% |
Raydium | RAY | 147,97 | -12,39% |
Immutable | IMX | 26,52 | -10,58% |
Telcoin | TEL | 0,349674 | -10,32% |
Hyperliquid | HYPE | 827,93 | -9,51% |
Injective | INJ | 493,93 | -8,93% |
The Graph | GRT | 4,70 | -8,45% |
Bonk | BONK | 0,000553 | -8,37% |
Optimism | OP | 38,78 | -8,20% |
The Sandbox | SAND | 12,91 | -8,11% |