Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.140.261,00 | 4.108.524,00 | 4.194.675,00 | -0.47% | |
| ETH | 143.370,00 | 141.574,00 | 145.941,00 | -0.16% | |
| USDT | 43,26 | 43,17 | 43,27 | 0.19% | |
| BNB | 40.519,00 | 39.928,00 | 40.810,00 | -0.14% | |
| XRP | 89,80 | 88,94 | 91,98 | -0.89% | |
| SOL | 6.198,43 | 6.099,17 | 6.295,63 | -0.63% | |
| USDC | 43,27 | 43,17 | 43,28 | 0.21% | |
| STETH | 143.382,00 | 141.677,00 | 145.937,00 | -0.06% | |
| TRX | 13,33 | 13,08 | 13,52 | 0.6% | |
| DOGE | 6,06 | 6,00 | 6,26 | -2.36% | |
| FIGR_HELOC | 44,58 | 44,57 | 44,97 | -0.52% | |
| ADA | 17,01 | 16,85 | 17,67 | -2.2% | |
| WSTETH | 175.661,00 | 173.580,00 | 178.711,00 | -0.13% | |
| XMR | 30.596,00 | 28.728,00 | 32.036,00 | 1.64% | |
| WBT | 2.486,35 | 2.463,75 | 2.510,17 | 0.34% | |
| WBETH | 155.978,00 | 153.982,00 | 158.780,00 | -0.07% | |
| BCH | 25.947,00 | 24.912,00 | 27.092,00 | -1.71% | |
| WBTC | 4.128.827,00 | 4.091.261,00 | 4.180.793,00 | -0.35% | |
| WEETH | 155.759,00 | 153.668,00 | 158.468,00 | -0.03% | |
| LINK | 598,99 | 586,95 | 612,61 | -0.06% | |
| USDS | 43,27 | 43,03 | 43,27 | 0.21% | |
| BSC-USD | 43,25 | 43,13 | 43,27 | 0.16% | |
| LEO | 384,99 | 383,63 | 385,68 | 0.17% | |
| WETH | 143.441,00 | 141.623,00 | 146.090,00 | 0.06% | |
| XLM | 9,91 | 9,73 | 10,10 | -0.41% | |
| CBBTC | 4.140.727,00 | 4.107.754,00 | 4.197.225,00 | -0.53% | |
| SUI | 77,41 | 76,28 | 79,84 | -0.94% | |
| ZEC | 17.690,61 | 17.397,81 | 19.189,03 | -6.5% | |
| USDE | 43,27 | 43,06 | 43,31 | 0.25% | |
| HYPE | 1.083,94 | 1.054,00 | 1.103,30 | 0.11% | |
| AVAX | 599,06 | 590,11 | 624,05 | -3.32% | |
| LTC | 3.140,94 | 3.094,96 | 3.288,65 | -2.98% | |
| HBAR | 5,11 | 5,03 | 5,29 | -2.06% | |
| SHIB | 0,000369 | 0,000359 | 0,000374 | -0.6% | |
| CC | 5,66 | 5,55 | 5,96 | 0.32% | |
| USDT0 | 43,25 | 43,14 | 43,28 | 0.17% | |
| WLFI | 7,25 | 7,17 | 7,44 | -0.94% | |
| DAI | 43,28 | 43,13 | 43,29 | 0.29% | |
| SUSDS | 46,86 | 46,45 | 47,11 | 0.08% | |
| TON | 74,47 | 72,43 | 77,66 | -3.71% | |
| CRO | 4,40 | 4,32 | 4,44 | -0.1% | |
| SUSDE | 52,60 | 52,26 | 52,63 | 0.29% | |
| PYUSD | 43,28 | 43,12 | 43,33 | 0.22% | |
| DOT | 92,73 | 90,79 | 96,43 | -1.81% | |
| USD1 | 43,22 | 43,12 | 43,27 | 0.14% | |
| UNI | 230,64 | 226,49 | 240,73 | -2.75% | |
| RAIN | 0,420675 | 0,408275 | 0,432189 | 3.03% | |
| MNT | 41,08 | 40,67 | 42,08 | -1.54% | |
| M | 70,96 | 66,92 | 71,09 | 5.61% | |
| TAO | 11.974,98 | 11.877,97 | 12.449,15 | -1.8% | |
| BGB | 163,15 | 159,52 | 164,59 | 1.68% | |
| AAVE | 7.524,81 | 7.326,77 | 7.684,60 | -0.64% | |
| PEPE | 0,000259 | 0,000250 | 0,000264 | -1.1% | |
| OKB | 4.970,85 | 4.911,83 | 5.015,02 | 0.39% | |
| XAUT | 199.167,00 | 197.959,00 | 199.494,00 | 0.32% | |
| ICP | 187,62 | 177,31 | 201,20 | 1.36% | |
| NEAR | 75,75 | 73,63 | 78,19 | -1.05% | |
| USDF | 43,15 | 42,96 | 43,27 | 0.29% | |
| JITOSOL | 7.779,38 | 7.646,80 | 7.899,22 | -0.55% | |
| WETH | 143.310,00 | 141.549,00 | 146.048,00 | -0.15% | |
| ETC | 544,88 | 538,63 | 564,33 | -2.62% | |
| ENA | 9,65 | 9,54 | 10,20 | -3.72% | |
| PAXG | 199.657,00 | 198.512,00 | 200.391,00 | 0.26% | |
| PUMP | 0,126900 | 0,115992 | 0,127855 | 7.44% | |
| PI | 8,87 | 8,74 | 8,99 | -1.21% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,18 | 43,28 | 0.2% | |
| SOL | 6.198,56 | 6.096,08 | 6.298,39 | -0.6% | |
| ASTER | 30,90 | 30,43 | 32,52 | -4.12% | |
| JLP | 212,27 | 210,17 | 214,14 | -0.32% | |
| BNSOL | 6.763,64 | 6.653,73 | 6.880,18 | -0.81% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0.45% | |
| POL | 6,41 | 6,36 | 6,82 | -3.21% | |
| WLD | 24,48 | 23,98 | 25,74 | -3.87% | |
| USDG | 43,27 | 43,16 | 43,27 | 0.19% | |
| KCS | 499,47 | 490,21 | 502,13 | -0.11% | |
| USYC | 48,14 | 48,13 | 48,15 | -0.01% | |
| SKY | 2,68 | 2,55 | 2,68 | 2.85% | |
| WBNB | 40.527,00 | 39.903,00 | 40.821,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 43,27 | 43,14 | 43,30 | 0.2% | |
| RETH | 165.655,00 | 163.601,00 | 168.434,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 49,62 | 49,49 | 49,64 | 0.2% | |
| APT | 78,04 | 76,71 | 83,19 | -5.26% | |
| HASH | 1,10 | 0,92 | 1,15 | -3.31% | |
| BFUSD | 43,25 | 43,14 | 43,26 | 0.2% | |
| USDC | 43,26 | 43,16 | 43,27 | 0.17% | |
| ATOM | 108,17 | 105,97 | 110,25 | -1.14% | |
| KAS | 1,97 | 1,94 | 2,05 | -3.28% | |
| RSETH | 152.470,00 | 150.461,00 | 154.916,00 | 0.06% | |
| ARB | 9,11 | 8,91 | 9,44 | -1.4% | |
| ONDO | 16,50 | 16,25 | 17,03 | -2.22% | |
| GT | 447,99 | 443,03 | 454,66 | -0.86% | |
| DASH | 4.047,60 | 3.368,42 | 4.133,15 | 15.33% | |
| RENDER | 97,77 | 93,83 | 100,39 | 2.01% | |
| ALGO | 5,57 | 5,47 | 5,82 | -3.57% | |
| FIL | 65,67 | 63,59 | 68,52 | -2.75% | |
| TRUMP | 234,31 | 230,26 | 237,82 | -1.1% | |
| QNT | 3.208,95 | 3.151,85 | 3.285,82 | 0.64% | |
| MYX | 243,48 | 234,32 | 244,16 | -0.24% | |
| NIGHT | 2,78 | 2,62 | 2,82 | 2.02% | |
| FBTC | 4.160.260,00 | 4.061.517,00 | 4.208.421,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.140.261,00 | -0.47% |
Ethereum ETH | 143.370,00 | -0.16% |
Tether USDT | 43,26 | 0.19% |
BNB BNB | 40.519,00 | -0.14% |
XRP XRP | 89,80 | -0.89% |
Solana SOL | 6.198,43 | -0.63% |
USDC USDC | 43,27 | 0.21% |
Lido Staked Ether STETH | 143.382,00 | -0.06% |
TRON TRX | 13,33 | 0.6% |
Dogecoin DOGE | 6,06 | -2.36% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,58 | -0.52% |
Cardano ADA | 17,01 | -2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.047,60 | 17,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126900 | 7,32% |
| MemeCore | M | 70,96 | 5,66% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.198,56 | 3,69% |
| Cronos | CRO | 4,40 | 3,01% |
| Rain | RAIN | 0,420675 | 3,01% |
| Sky | SKY | 2,68 | 2,90% |
| Midnight | NIGHT | 2,78 | 1,97% |
| Render | RENDER | 97,77 | 1,96% |
| Global Dollar | USDG | 43,27 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.047,60 | 15,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126900 | 7,44% |
| MemeCore | M | 70,96 | 5,61% |
| Rain | RAIN | 0,420675 | 3,03% |
| Sky | SKY | 2,68 | 2,85% |
| Midnight | NIGHT | 2,78 | 2,02% |
| Render | RENDER | 97,77 | 2,01% |
| Bitget Token | BGB | 163,15 | 1,68% |
| Monero | XMR | 30.596,00 | 1,64% |
| Internet Computer | ICP | 187,62 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.690,61 | -6,50% |
| Aptos | APT | 78,04 | -5,26% |
| Aster | ASTER | 30,90 | -4,12% |
| Worldcoin | WLD | 24,48 | -3,87% |
| Ethena | ENA | 9,65 | -3,72% |
| Toncoin | TON | 74,47 | -3,71% |
| Algorand | ALGO | 5,57 | -3,57% |
| Avalanche | AVAX | 599,06 | -3,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | -3,31% |
| Kaspa | KAS | 1,97 | -3,28% |




