Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.254.991,00 | 3.216.937,00 | 3.273.819,00 | 0.94% | |
| ETH | 100.090,00 | 98.848,00 | 100.730,00 | 1.13% | |
| USDT | 44,68 | 44,61 | 44,69 | -0.01% | |
| XRP | 60,15 | 59,87 | 60,92 | 0.42% | |
| BNB | 27.031,00 | 26.862,00 | 27.242,00 | 0.54% | |
| USDC | 44,66 | 44,59 | 44,68 | -0.04% | |
| SOL | 3.756,81 | 3.731,10 | 3.817,00 | 0.56% | |
| TRX | 14,22 | 14,16 | 14,28 | -0.38% | |
| FIGR_HELOC | 45,62 | 45,56 | 46,21 | -1.25% | |
| DOGE | 4,15 | 4,13 | 4,25 | 0.4% | |
| USDS | 44,65 | 44,60 | 44,68 | -0.03% | |
| WBT | 2.371,49 | 2.342,36 | 2.383,37 | 0.79% | |
| HYPE | 1.886,56 | 1.835,61 | 1.901,37 | 2.7% | |
| LEO | 452,35 | 450,40 | 454,08 | -0.04% | |
| ADA | 11,16 | 11,15 | 11,54 | -0.63% | |
| BCH | 19.659,46 | 19.642,53 | 19.931,92 | -0.44% | |
| LINK | 402,08 | 401,11 | 409,26 | 0.06% | |
| XMR | 15.167,10 | 14.983,24 | 15.594,17 | -2.74% | |
| ZEC | 16.780,05 | 16.380,97 | 17.230,80 | -1.7% | |
| USDE | 44,65 | 44,59 | 44,67 | -0.04% | |
| CC | 6,55 | 6,53 | 6,81 | -3.35% | |
| XLM | 6,88 | 6,84 | 7,00 | -0.25% | |
| M | 122,54 | 115,03 | 124,45 | 4.53% | |
| DAI | 44,62 | 44,49 | 44,76 | -0.11% | |
| LTC | 2.435,91 | 2.432,74 | 2.478,08 | -0.28% | |
| USD1 | 44,63 | 44,57 | 44,67 | -0.06% | |
| PYUSD | 44,66 | 44,60 | 44,69 | -0.04% | |
| AVAX | 414,16 | 413,23 | 425,98 | -0.51% | |
| RAIN | 0,362660 | 0,356688 | 0,367827 | 1.67% | |
| HBAR | 3,94 | 3,93 | 4,03 | -0.29% | |
| SUI | 41,74 | 41,60 | 42,93 | -0.28% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000263 | 0,000270 | 0.26% | |
| TON | 62,57 | 56,85 | 62,40 | 8.86% | |
| CRO | 3,11 | 3,10 | 3,15 | 0.4% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 211.022,00 | 210.643,00 | 212.904,00 | -0.25% | |
| TAO | 11.777,85 | 11.360,71 | 12.218,16 | -0.3% | |
| WLFI | 3,53 | 3,45 | 3,70 | -4.11% | |
| BUIDL | 44,67 | 44,60 | 44,69 | -0.04% | |
| PAXG | 211.420,00 | 211.282,00 | 213.345,00 | -0.25% | |
| MNT | 30,34 | 29,78 | 31,02 | 1.78% | |
| DOT | 57,35 | 57,00 | 58,98 | -0.71% | |
| USDG | 44,67 | 44,60 | 44,69 | -0.02% | |
| UNI | 140,29 | 139,47 | 142,52 | 0.46% | |
| SKY | 3,49 | 3,45 | 3,50 | 0.47% | |
| OKB | 3.813,88 | 3.756,85 | 3.831,79 | 1.15% | |
| USDF | 44,58 | 44,49 | 44,64 | -0.04% | |
| NEAR | 60,26 | 59,54 | 62,05 | -1.05% | |
| PI | 7,46 | 7,45 | 7,55 | -0.45% | |
| ASTER | 29,96 | 29,51 | 29,99 | 0.86% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 0.32% | |
| USDD | 44,68 | 44,62 | 44,70 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000160 | 0,000156 | 0,000165 | 2.41% | |
| ICP | 113,27 | 111,79 | 114,95 | 1.32% | |
| AAVE | 4.101,29 | 4.021,31 | 4.249,57 | 1.61% | |
| RLUSD | 44,66 | 44,61 | 44,69 | -0.03% | |
| BGB | 87,03 | 85,47 | 87,16 | 1.06% | |
| JTRSY | 49,12 | 49,06 | 49,15 | -0.02% | |
| USDY | 50,02 | 49,63 | 50,55 | -0.04% | |
| BFUSD | 44,66 | 44,60 | 44,67 | 0.02% | |
| ETC | 373,79 | 372,74 | 385,43 | -1.4% | |
| ONDO | 11,33 | 11,29 | 11,54 | -0.21% | |
| KCS | 382,29 | 376,42 | 383,57 | 1.39% | |
| GT | 297,74 | 292,39 | 301,52 | 1.44% | |
| QNT | 3.418,97 | 3.389,78 | 3.533,66 | 0.04% | |
| PUMP | 0,081471 | 0,081210 | 0,083908 | -2.42% | |
| RENDER | 90,62 | 88,36 | 91,68 | 0.03% | |
| MORPHO | 78,86 | 78,57 | 85,00 | -6.1% | |
| ALGO | 4,83 | 4,74 | 5,04 | -1.29% | |
| EUTBL | 54,98 | 54,90 | 55,03 | 0.08% | |
| WLD | 12,60 | 11,95 | 12,76 | 5.02% | |
| POL | 3,81 | 3,77 | 3,84 | 0.62% | |
| KAS | 1,47 | 1,43 | 1,52 | 2.76% | |
| ATOM | 79,53 | 79,35 | 82,38 | -2.46% | |
| NEXO | 39,85 | 39,36 | 40,11 | 1.18% | |
| USDTB | 44,65 | 44,58 | 44,72 | -0.1% | |
| ENA | 4,18 | 4,14 | 4,39 | -2.55% | |
| USTB | 493,42 | 492,80 | 493,62 | -0.02% | |
| BCAP | 3.709,87 | 3.704,73 | 3.711,70 | -0.03% | |
| ARB | 5,13 | 4,87 | 5,45 | 5.2% | |
| FIL | 40,03 | 39,95 | 40,98 | -0.85% | |
| NIGHT | 1,82 | 1,81 | 1,84 | -0.21% | |
| APT | 38,10 | 37,31 | 39,07 | 2.08% | |
| OUSG | 5.130,88 | 5.123,30 | 5.132,08 | -0.02% | |
| SIREN | 41,27 | 31,04 | 43,22 | 32.67% | |
| FLR | 0,344319 | 0,336788 | 0,347302 | 1.27% | |
| TRUMP | 125,86 | 125,06 | 130,30 | -1.72% | |
| HASH | 0,51 | 0,466608 | 0,50 | 5.47% | |
| JST | 3,15 | 2,99 | 3,17 | 1.43% | |
| BDX | 3,57 | 3,56 | 3,59 | -0.35% | |
| XDC | 1,37 | 1,36 | 1,41 | -0.38% | |
| VET | 0,314654 | 0,312177 | 0,324891 | 0.32% | |
| YLDS | 44,66 | 44,60 | 44,68 | -0.03% | |
| DASH | 2.117,13 | 1.838,37 | 2.125,92 | 11.63% | |
| GHO | 44,65 | 44,58 | 44,67 | -0.04% | |
| JUP | 7,34 | 7,25 | 7,51 | 0.99% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,22 | 0.47% | |
| USD0 | 44,46 | 44,29 | 44,87 | -0.33% | |
| FET | 10,58 | 10,45 | 10,81 | 0.27% | |
| RAVE | 97,12 | 54,77 | 99,72 | 77.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.254.991,00 | 0.94% |
Ethereum ETH | 100.090,00 | 1.13% |
Tether USDT | 44,68 | -0.01% |
XRP XRP | 60,15 | 0.42% |
BNB BNB | 27.031,00 | 0.54% |
USDC USDC | 44,66 | -0.04% |
Solana SOL | 3.756,81 | 0.56% |
TRON TRX | 14,22 | -0.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,62 | -1.25% |
Dogecoin DOGE | 4,15 | 0.4% |
USDS USDS | 44,65 | -0.03% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.371,49 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 97,12 | 77,31% |
| Siren | SIREN | 41,27 | 32,52% |
| Dash | DASH | 2.117,13 | 11,63% |
| Toncoin | TON | 62,57 | 8,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 5,54% |
| Arbitrum | ARB | 5,13 | 5,20% |
| Worldcoin | WLD | 12,60 | 4,96% |
| MemeCore | M | 122,54 | 4,55% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | 2,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.886,56 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 97,12 | 77,33% |
| Siren | SIREN | 41,27 | 32,67% |
| Dash | DASH | 2.117,13 | 11,63% |
| Toncoin | TON | 62,57 | 8,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 5,47% |
| Arbitrum | ARB | 5,13 | 5,20% |
| Worldcoin | WLD | 12,60 | 5,02% |
| MemeCore | M | 122,54 | 4,53% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | 2,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.886,56 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Morpho | MORPHO | 78,86 | -6,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | -4,11% |
| Canton | CC | 6,55 | -3,35% |
| Monero | XMR | 15.167,10 | -2,74% |
| Ethena | ENA | 4,18 | -2,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 79,53 | -2,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081471 | -2,42% |
| Official Trump | TRUMP | 125,86 | -1,72% |
| Zcash | ZEC | 16.780,05 | -1,70% |




