Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.920.155,00 | 3.887.099,00 | 3.984.338,00 | 0.23% | |
| ETH | 133.069,00 | 132.449,00 | 136.496,00 | -0.79% | |
| USDT | 43,08 | 43,04 | 43,09 | 0.09% | |
| BNB | 38.851,00 | 38.579,00 | 39.221,00 | -0.2% | |
| XRP | 88,04 | 87,72 | 90,61 | -1.37% | |
| SOL | 5.979,07 | 5.937,88 | 6.192,95 | 0.23% | |
| USDC | 43,10 | 43,09 | 43,15 | 0.03% | |
| TRX | 12,91 | 12,81 | 12,92 | 0.06% | |
| STETH | 133.128,00 | 132.455,00 | 136.526,00 | -0.99% | |
| DOGE | 5,86 | 5,85 | 6,13 | -1.11% | |
| FIGR_HELOC | 44,75 | 43,82 | 44,89 | 2.09% | |
| ADA | 16,59 | 16,48 | 17,36 | -1.78% | |
| BCH | 26.724,00 | 26.520,00 | 28.325,00 | -5.04% | |
| WSTETH | 162.863,00 | 162.312,00 | 167.192,00 | -0.96% | |
| WBT | 2.358,57 | 2.355,90 | 2.418,52 | -0.83% | |
| WBTC | 3.911.765,00 | 3.871.462,00 | 3.978.305,00 | 0.22% | |
| WBETH | 144.764,00 | 144.195,00 | 148.513,00 | -0.91% | |
| XMR | 25.720,00 | 23.377,00 | 26.407,00 | 9.76% | |
| WEETH | 144.408,00 | 143.921,00 | 148.260,00 | -1.1% | |
| USDS | 43,10 | 43,07 | 43,18 | -0.06% | |
| LINK | 561,38 | 560,27 | 581,81 | -1.31% | |
| BSC-USD | 43,08 | 43,01 | 43,13 | 0.11% | |
| LEO | 390,85 | 387,67 | 392,54 | -0.2% | |
| WETH | 133.043,00 | 132.577,00 | 136.552,00 | -0.96% | |
| XLM | 9,45 | 9,38 | 9,84 | -1.9% | |
| CBBTC | 3.923.182,00 | 3.890.126,00 | 3.984.480,00 | 0.39% | |
| ZEC | 17.496,04 | 16.300,09 | 17.944,00 | 6.21% | |
| SUI | 75,77 | 75,63 | 79,50 | -2.31% | |
| USDE | 43,07 | 43,02 | 43,16 | -0.09% | |
| LTC | 3.281,94 | 3.271,89 | 3.472,49 | -3.95% | |
| AVAX | 583,52 | 581,96 | 611,89 | -1.45% | |
| HYPE | 1.029,89 | 1.005,75 | 1.088,95 | -2.4% | |
| CC | 6,24 | 6,00 | 6,65 | -0.15% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000358 | 0,000377 | -1.53% | |
| HBAR | 4,95 | 4,92 | 5,18 | -2.31% | |
| SUSDS | 46,66 | 46,50 | 46,95 | -0.04% | |
| WLFI | 7,27 | 7,03 | 7,34 | 0.62% | |
| USDT0 | 43,07 | 43,02 | 43,12 | 0.08% | |
| DAI | 43,11 | 43,00 | 43,21 | -0.07% | |
| TON | 74,45 | 73,66 | 76,34 | -1.46% | |
| CRO | 4,26 | 4,26 | 4,40 | -1.7% | |
| SUSDE | 52,38 | 52,33 | 52,43 | -0.01% | |
| PYUSD | 43,11 | 43,08 | 43,15 | -0.06% | |
| USD1 | 43,07 | 43,07 | 43,15 | -0.13% | |
| DOT | 88,13 | 87,69 | 92,62 | -1.21% | |
| UNI | 228,70 | 229,17 | 241,02 | -2.75% | |
| MNT | 40,91 | 40,44 | 42,92 | -3.66% | |
| RAIN | 0,372385 | 0,373137 | 0,389583 | -3.42% | |
| M | 72,28 | 69,30 | 76,25 | 0.96% | |
| TAO | 12.080,71 | 12.025,66 | 12.615,22 | -2.11% | |
| AAVE | 7.076,64 | 6.968,11 | 7.382,62 | -2.1% | |
| BGB | 151,75 | 150,85 | 152,82 | 0.27% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000247 | 0,000259 | -1.06% | |
| XAUT | 197.834,00 | 194.027,00 | 199.356,00 | 1.94% | |
| OKB | 4.762,44 | 4.765,29 | 4.842,74 | -0.43% | |
| USDF | 42,97 | 42,84 | 43,11 | -0.03% | |
| NEAR | 71,99 | 71,36 | 76,15 | -1.65% | |
| JITOSOL | 7.497,10 | 7.442,68 | 7.774,34 | 0.21% | |
| ETC | 526,07 | 524,73 | 546,54 | -1.45% | |
| WETH | 132.918,00 | 132.511,00 | 136.583,00 | -1.17% | |
| PAXG | 198.446,00 | 194.260,00 | 199.765,00 | 2.16% | |
| BUIDL | 43,11 | 43,09 | 43,15 | -0.07% | |
| PI | 8,87 | 8,86 | 9,03 | -1.37% | |
| ENA | 9,28 | 9,32 | 10,18 | -6.28% | |
| ICP | 133,54 | 132,83 | 139,85 | -1.73% | |
| POL | 6,73 | 6,51 | 7,10 | -5.25% | |
| ASTER | 29,58 | 29,59 | 31,25 | -4.03% | |
| SOL | 5.976,97 | 5.939,68 | 6.197,01 | 0.15% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000073 | 0,000074 | -0.44% | |
| JLP | 205,93 | 204,84 | 209,69 | 0.17% | |
| BNSOL | 6.526,11 | 6.484,70 | 6.771,80 | -0.01% | |
| USYC | 47,93 | 47,92 | 47,96 | -0.03% | |
| USDG | 43,09 | 43,08 | 43,13 | -0.08% | |
| WLD | 23,92 | 23,92 | 25,40 | -2.44% | |
| KCS | 474,56 | 467,64 | 475,58 | 1.13% | |
| PUMP | 0,106054 | 0,100582 | 0,113443 | 2.44% | |
| SYRUPUSDC | 49,41 | 49,38 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 43,09 | 43,08 | 43,17 | 0.01% | |
| APT | 75,54 | 74,99 | 78,39 | -1.52% | |
| BFUSD | 43,07 | 43,03 | 43,09 | 0.1% | |
| WBNB | 38.824,00 | 38.579,00 | 39.224,00 | -0.43% | |
| USDC | 43,10 | 43,07 | 43,14 | -0.08% | |
| RETH | 153.696,00 | 153.172,00 | 157.727,00 | -1.07% | |
| SKY | 2,37 | 2,37 | 2,58 | -6.34% | |
| KAS | 1,99 | 1,98 | 2,06 | -1.51% | |
| RENDER | 102,44 | 101,40 | 113,35 | -8.22% | |
| ONDO | 16,68 | 16,72 | 17,58 | -2.66% | |
| ATOM | 107,76 | 107,80 | 113,68 | -3.05% | |
| GT | 443,73 | 440,72 | 445,73 | 0.15% | |
| HASH | 0,94 | 0,87 | 1,10 | -13.03% | |
| ARB | 8,61 | 8,62 | 9,09 | -2.41% | |
| ALGO | 5,55 | 5,54 | 5,81 | -3.08% | |
| RSETH | 141.197,00 | 140.765,00 | 144.960,00 | -1.05% | |
| MYX | 252,91 | 231,10 | 263,27 | 6.94% | |
| NIGHT | 2,85 | 2,85 | 3,14 | -6.57% | |
| TRUMP | 230,11 | 229,35 | 237,48 | -1.82% | |
| FIL | 62,57 | 62,19 | 64,97 | -1.13% | |
| QNT | 3.130,27 | 3.115,87 | 3.252,01 | -2.5% | |
| WSTETH | 162.713,00 | 161.965,00 | 166.707,00 | -0.92% | |
| IP | 126,39 | 97,69 | 130,70 | 28.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.920.155,00 | 0.23% |
Ethereum ETH | 133.069,00 | -0.79% |
Tether USDT | 43,08 | 0.09% |
BNB BNB | 38.851,00 | -0.2% |
XRP XRP | 88,04 | -1.37% |
Solana SOL | 5.979,07 | 0.23% |
USDC USDC | 43,10 | 0.03% |
TRON TRX | 12,91 | 0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 133.128,00 | -0.99% |
Dogecoin DOGE | 5,86 | -1.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,75 | 2.09% |
Cardano ADA | 16,59 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 126,39 | 28,15% |
| Monero | XMR | 25.720,00 | 9,86% |
| MYX Finance | MYX | 252,91 | 7,22% |
| Zcash | ZEC | 17.496,04 | 6,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,75 | 3,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106054 | 2,79% |
| PAX Gold | PAXG | 198.446,00 | 2,05% |
| Tether Gold | XAUT | 197.834,00 | 1,81% |
| KuCoin | KCS | 474,56 | 1,41% |
| sUSDS | SUSDS | 46,66 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 126,39 | 28,30% |
| Monero | XMR | 25.720,00 | 9,76% |
| MYX Finance | MYX | 252,91 | 6,94% |
| Zcash | ZEC | 17.496,04 | 6,21% |
| PAX Gold | PAXG | 198.446,00 | 2,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106054 | 2,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,75 | 2,09% |
| Tether Gold | XAUT | 197.834,00 | 1,94% |
| KuCoin | KCS | 474,56 | 1,13% |
| MemeCore | M | 72,28 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,94 | -13,03% |
| Render | RENDER | 102,44 | -8,22% |
| Midnight | NIGHT | 2,85 | -6,57% |
| Sky | SKY | 2,37 | -6,34% |
| Ethena | ENA | 9,28 | -6,28% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,73 | -5,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.724,00 | -5,04% |
| Aster | ASTER | 29,58 | -4,03% |
| Litecoin | LTC | 3.281,94 | -3,95% |
| Mantle | MNT | 40,91 | -3,66% |




