Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.382.075,00 | 3.215.416,00 | 3.391.177,00 | 5.18% | |
| ETH | 105.947,00 | 98.892,00 | 107.396,00 | 7.13% | |
| USDT | 44,73 | 44,69 | 44,75 | 0.02% | |
| BNB | 27.946,00 | 27.013,00 | 27.942,00 | 3.38% | |
| XRP | 61,75 | 59,61 | 62,30 | 3.59% | |
| USDC | 44,71 | 44,62 | 44,73 | 0.01% | |
| SOL | 3.847,59 | 3.697,69 | 3.910,98 | 4.05% | |
| TRX | 14,40 | 14,28 | 14,40 | 0.78% | |
| FIGR_HELOC | 45,92 | 45,45 | 46,07 | 0.73% | |
| DOGE | 4,29 | 4,09 | 4,36 | 4.79% | |
| WBT | 2.478,95 | 2.351,10 | 2.483,89 | 5.44% | |
| USDS | 44,71 | 44,66 | 44,74 | -0.01% | |
| HYPE | 1.958,49 | 1.896,38 | 2.018,48 | 3.28% | |
| LEO | 452,49 | 450,90 | 454,10 | 0.06% | |
| ADA | 10,99 | 10,64 | 11,12 | 2.85% | |
| BCH | 19.774,97 | 19.026,07 | 19.833,17 | 3.81% | |
| LINK | 409,80 | 394,25 | 419,93 | 3.94% | |
| XMR | 15.819,70 | 15.400,96 | 15.882,32 | 2.67% | |
| ZEC | 16.269,63 | 15.570,62 | 17.042,45 | 4.43% | |
| USDE | 44,71 | 44,67 | 44,76 | -0.01% | |
| CC | 6,78 | 6,71 | 7,18 | 0.37% | |
| XLM | 7,00 | 6,77 | 7,08 | 2.55% | |
| M | 126,41 | 120,67 | 128,91 | 1.01% | |
| DAI | 44,69 | 44,64 | 44,73 | -0.04% | |
| LTC | 2.452,65 | 2.364,07 | 2.468,62 | 3.69% | |
| USD1 | 44,70 | 44,63 | 44,73 | 0.07% | |
| AVAX | 423,56 | 411,56 | 432,88 | 2.92% | |
| PYUSD | 44,72 | 44,66 | 44,74 | 0.03% | |
| RAVE | 717,76 | 334,87 | 750,78 | 62.48% | |
| RAIN | 0,353717 | 0,349707 | 0,366367 | 0.93% | |
| SUI | 42,36 | 40,79 | 42,94 | 3.87% | |
| HBAR | 3,85 | 3,79 | 3,93 | 1.42% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000257 | 0,000268 | 3.21% | |
| TON | 63,09 | 63,08 | 64,57 | -0.88% | |
| CRO | 3,14 | 3,05 | 3,17 | 2.8% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.083,00 | 209.645,00 | 214.153,00 | 2.12% | |
| WLFI | 3,66 | 3,53 | 3,72 | 2.27% | |
| BUIDL | 44,72 | 44,67 | 44,74 | 0.02% | |
| PAXG | 214.536,00 | 210.125,00 | 214.598,00 | 2.1% | |
| TAO | 11.032,17 | 11.048,54 | 11.736,62 | -2.26% | |
| MNT | 30,16 | 29,76 | 30,74 | 1.35% | |
| USDG | 44,71 | 44,66 | 44,74 | 0% | |
| UNI | 141,86 | 137,75 | 145,17 | 2.91% | |
| DOT | 52,62 | 52,09 | 55,27 | 0.9% | |
| OKB | 3.874,56 | 3.713,76 | 3.908,69 | 4.33% | |
| NEAR | 62,04 | 61,57 | 64,28 | 0.76% | |
| USDF | 44,64 | 44,59 | 44,68 | 0.02% | |
| SKY | 3,38 | 3,29 | 3,40 | 2.37% | |
| PI | 7,47 | 7,34 | 7,52 | 1.45% | |
| ASTER | 30,42 | 29,47 | 31,10 | 3.12% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.25% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000157 | 0,000168 | 5.36% | |
| USDD | 44,81 | 44,69 | 44,83 | 0.18% | |
| AAVE | 4.469,80 | 4.206,66 | 4.641,72 | 6.23% | |
| RLUSD | 44,72 | 44,67 | 44,74 | 0.02% | |
| JTRSY | 49,21 | 49,15 | 49,22 | 0.03% | |
| ICP | 111,05 | 108,96 | 112,94 | 1.69% | |
| BGB | 85,49 | 84,86 | 85,93 | 0.64% | |
| USDY | 50,32 | 49,70 | 50,53 | -0.05% | |
| BFUSD | 44,70 | 44,67 | 44,73 | -0% | |
| ETC | 377,30 | 364,05 | 385,19 | 3.58% | |
| ONDO | 11,41 | 11,06 | 11,65 | 2.89% | |
| KCS | 382,55 | 376,37 | 393,40 | 1.64% | |
| GT | 306,50 | 298,60 | 308,22 | 2.51% | |
| PUMP | 0,085248 | 0,080226 | 0,088299 | 6.26% | |
| QNT | 3.389,11 | 3.326,19 | 3.416,40 | 1.45% | |
| WLD | 13,84 | 13,16 | 14,62 | 4.37% | |
| MORPHO | 79,15 | 75,56 | 81,71 | 4.08% | |
| ALGO | 4,88 | 4,58 | 5,10 | 5.99% | |
| RENDER | 83,79 | 83,50 | 86,62 | 0.15% | |
| EUTBL | 55,36 | 54,96 | 55,44 | 0.71% | |
| NEXO | 40,58 | 39,32 | 40,98 | 3.16% | |
| KAS | 1,47 | 1,42 | 1,49 | 2.22% | |
| POL | 3,76 | 3,70 | 3,84 | 1.62% | |
| ATOM | 78,78 | 77,08 | 79,78 | 2.03% | |
| USDTB | 44,73 | 44,66 | 44,75 | 0.06% | |
| ENA | 4,30 | 4,17 | 4,51 | 3.27% | |
| USTB | 494,25 | 493,54 | 494,29 | 0.05% | |
| BCAP | 3.701,31 | 3.697,63 | 3.714,00 | -0.34% | |
| APT | 39,32 | 37,75 | 39,31 | 3.29% | |
| FIL | 40,58 | 38,85 | 41,40 | 4.45% | |
| FLR | 0,359956 | 0,349849 | 0,366326 | 2.11% | |
| JST | 3,50 | 3,35 | 3,61 | -0.55% | |
| HASH | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 1.59% | |
| ARB | 4,94 | 4,90 | 5,08 | 0.09% | |
| TRUMP | 125,40 | 124,40 | 128,60 | -0.45% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | -0.15% | |
| XDC | 1,39 | 1,35 | 1,42 | -0.99% | |
| VET | 0,312933 | 0,303211 | 0,317314 | 2.61% | |
| OUSG | 5.139,20 | 5.132,92 | 5.140,65 | 0.05% | |
| JUP | 7,53 | 7,29 | 7,70 | 3.14% | |
| NIGHT | 1,61 | 1,58 | 1,76 | -6.72% | |
| GHO | 44,70 | 44,65 | 44,72 | 0.01% | |
| YLDS | 44,72 | 44,66 | 44,73 | 0.02% | |
| STABLE | 1,19 | 1,13 | 1,25 | 3.46% | |
| USD0 | 44,64 | 44,60 | 44,66 | 0.01% | |
| CAKE | 72,35 | 67,66 | 73,71 | 6.93% | |
| SIREN | 32,39 | 32,29 | 36,34 | -8.01% | |
| BONK | 0,000266 | 0,000254 | 0,000275 | 4.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.382.075,00 | 5.18% |
Ethereum ETH | 105.947,00 | 7.13% |
Tether USDT | 44,73 | 0.02% |
BNB BNB | 27.946,00 | 3.38% |
XRP XRP | 61,75 | 3.59% |
USDC USDC | 44,71 | 0.01% |
Solana SOL | 3.847,59 | 4.05% |
TRON TRX | 14,40 | 0.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,92 | 0.73% |
Dogecoin DOGE | 4,29 | 4.79% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.478,95 | 5.44% |
USDS USDS | 44,71 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 717,76 | 66,85% |
| Ethereum | ETH | 105.947,00 | 7,11% |
| PancakeSwap | CAKE | 72,35 | 7,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085248 | 6,42% |
| Aave | AAVE | 4.469,80 | 6,20% |
| Algorand | ALGO | 4,88 | 6,02% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.478,95 | 5,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | 5,28% |
| Bitcoin | BTC | 3.382.075,00 | 5,07% |
| Bonk | BONK | 0,000266 | 4,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 717,76 | 62,48% |
| Ethereum | ETH | 105.947,00 | 7,13% |
| PancakeSwap | CAKE | 72,35 | 6,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085248 | 6,26% |
| Aave | AAVE | 4.469,80 | 6,23% |
| Algorand | ALGO | 4,88 | 5,99% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.478,95 | 5,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | 5,36% |
| Bitcoin | BTC | 3.382.075,00 | 5,18% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 32,39 | -8,01% |
| Midnight | NIGHT | 1,61 | -6,72% |
| Bittensor | TAO | 11.032,17 | -2,26% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -0,985960% |
| Toncoin | TON | 63,09 | -0,884850% |
| JUST | JST | 3,50 | -0,552480% |
| Official Trump | TRUMP | 125,40 | -0,452090% |
| Blockchain Capital | BCAP | 3.701,31 | -0,340350% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -0,145940% |




