Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.278.277,00 | 3.152.924,00 | 3.286.664,00 | 3.89% | |
| ETH | 101.449,00 | 92.263,00 | 101.692,00 | 9.81% | |
| USDT | 44,18 | 44,17 | 44,21 | 0.02% | |
| BNB | 30.053,00 | 29.084,00 | 30.293,00 | 3.19% | |
| XRP | 65,73 | 62,31 | 65,75 | 4.79% | |
| USDC | 44,18 | 44,16 | 44,20 | 0.04% | |
| SOL | 4.168,80 | 3.869,34 | 4.179,42 | 7.63% | |
| TRX | 13,17 | 13,11 | 13,21 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 44,95 | 44,94 | 44,95 | -0.01% | |
| DOGE | 4,47 | 4,18 | 4,53 | 6.28% | |
| WBT | 2.566,70 | 2.457,37 | 2.571,21 | 4.22% | |
| USDS | 44,18 | 44,02 | 44,22 | 0.05% | |
| ADA | 12,68 | 11,59 | 12,91 | 8.84% | |
| BCH | 21.148,00 | 20.360,00 | 21.170,00 | 3.44% | |
| HYPE | 1.726,57 | 1.628,65 | 1.751,19 | 4.56% | |
| LEO | 398,05 | 396,89 | 401,31 | -0.66% | |
| LINK | 431,83 | 403,67 | 433,29 | 6.62% | |
| XMR | 16.154,55 | 15.514,52 | 16.246,54 | 1.94% | |
| USDE | 44,19 | 44,12 | 44,28 | -0% | |
| CC | 6,84 | 6,54 | 6,84 | 2.16% | |
| XLM | 7,68 | 7,35 | 7,69 | 3.43% | |
| USD1 | 44,14 | 44,12 | 44,20 | 0.03% | |
| LTC | 2.564,35 | 2.429,02 | 2.567,48 | 5.06% | |
| AVAX | 450,81 | 427,93 | 463,40 | 4.71% | |
| RAIN | 0,400667 | 0,391383 | 0,408056 | 1.34% | |
| DAI | 44,18 | 44,16 | 44,22 | 0.03% | |
| HBAR | 4,38 | 4,20 | 4,39 | 3.99% | |
| SUI | 46,53 | 44,09 | 47,48 | 5.21% | |
| PYUSD | 44,18 | 44,14 | 44,22 | 0.04% | |
| ZEC | 10.281,57 | 9.905,56 | 10.521,28 | 2.52% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000256 | 0,000283 | 4.97% | |
| CRO | 3,53 | 3,41 | 3,53 | 2.86% | |
| TON | 58,85 | 56,92 | 58,99 | 3.38% | |
| WLFI | 4,66 | 4,56 | 4,71 | 1.42% | |
| M | 72,73 | 64,29 | 75,17 | 11.47% | |
| TAO | 13.218,01 | 11.883,33 | 13.219,25 | 10.77% | |
| XAUT | 220.467,00 | 218.305,00 | 220.860,00 | 0.29% | |
| MNT | 36,90 | 34,40 | 37,58 | 6.88% | |
| DOT | 70,04 | 62,37 | 71,43 | 11.57% | |
| UNI | 182,39 | 174,36 | 183,52 | 4.29% | |
| PAXG | 221.791,00 | 219.487,00 | 222.018,00 | 0.21% | |
| USYC | 49,46 | 49,46 | 49,47 | -0.02% | |
| OKB | 4.326,00 | 4.237,37 | 4.344,56 | 1.82% | |
| BUIDL | 44,18 | 44,16 | 44,20 | 0.04% | |
| PI | 8,66 | 8,45 | 9,04 | 0.77% | |
| NEAR | 63,12 | 58,73 | 63,26 | 6.5% | |
| AAVE | 5.371,93 | 4.970,14 | 5.410,04 | 7.71% | |
| ASTER | 32,02 | 31,35 | 32,33 | 1.71% | |
| USDG | 44,18 | 44,16 | 44,20 | 0.04% | |
| USDF | 44,08 | 44,03 | 44,10 | 0.1% | |
| SKY | 3,32 | 3,11 | 3,34 | 2.71% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000147 | 0,000181 | 19.88% | |
| RLUSD | 44,18 | 44,15 | 44,21 | 0.04% | |
| BGB | 97,61 | 95,47 | 97,61 | 2.03% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.17% | |
| ICP | 119,35 | 116,64 | 120,34 | 1.33% | |
| ETC | 394,31 | 365,55 | 406,18 | 7.31% | |
| ONDO | 12,49 | 11,66 | 12,51 | 6.85% | |
| BFUSD | 44,15 | 44,13 | 44,18 | 0.04% | |
| USDY | 49,61 | 48,64 | 49,99 | 0.51% | |
| PUMP | 0,092136 | 0,085161 | 0,093362 | 5.67% | |
| GT | 325,83 | 314,00 | 326,51 | 3.25% | |
| WLD | 16,99 | 15,78 | 17,12 | 7.45% | |
| KCS | 375,04 | 361,17 | 375,47 | 3.79% | |
| USTB | 486,86 | 486,62 | 487,03 | 0.05% | |
| POL | 4,44 | 4,23 | 4,48 | 4.37% | |
| MORPHO | 84,03 | 81,45 | 86,27 | 2.96% | |
| ENA | 5,18 | 4,75 | 5,22 | 8.6% | |
| QNT | 3.009,65 | 2.915,62 | 3.037,51 | 2.37% | |
| EUTBL | 53,23 | 52,84 | 53,26 | 0.29% | |
| RENDER | 82,70 | 80,95 | 84,18 | 1.57% | |
| ATOM | 84,61 | 81,52 | 84,68 | 3.16% | |
| NEXO | 40,30 | 39,61 | 41,20 | 1.59% | |
| KAS | 1,47 | 1,33 | 1,48 | 9.92% | |
| TRUMP | 168,39 | 168,37 | 188,76 | -3.97% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,19 | 2,29 | 0.77% | |
| ALGO | 4,20 | 4,02 | 4,22 | 3.75% | |
| USDTB | 44,23 | 44,07 | 44,30 | 0.19% | |
| APT | 44,68 | 40,62 | 44,69 | 9.46% | |
| JTRSY | 48,47 | 48,45 | 48,49 | 0.04% | |
| USDD | 44,19 | 44,16 | 44,21 | 0.05% | |
| FLR | 0,390410 | 0,381205 | 0,391157 | 1.59% | |
| OUSG | 5.062,48 | 5.060,34 | 5.064,60 | 0.04% | |
| FIL | 41,33 | 39,00 | 42,16 | 5.32% | |
| HASH | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -0.28% | |
| XDC | 1,46 | 1,40 | 1,48 | 3.78% | |
| VET | 0,337331 | 0,320443 | 0,341496 | 4.64% | |
| ARB | 4,76 | 4,48 | 4,86 | 5.98% | |
| BDX | 3,56 | 3,54 | 3,60 | -0.09% | |
| YLDS | 44,18 | 44,16 | 44,20 | 0.04% | |
| JUP | 7,45 | 7,02 | 7,53 | 5.86% | |
| GHO | 44,19 | 44,15 | 44,23 | 0.06% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000261 | 0,000300 | 10.37% | |
| STABLE | 1,21 | 1,21 | 1,30 | -6.24% | |
| USD0 | 44,20 | 43,97 | 44,28 | 0.22% | |
| VIRTUAL | 34,45 | 31,98 | 34,57 | 7.6% | |
| FET | 9,93 | 8,53 | 10,05 | 15.87% | |
| PENGU | 0,350842 | 0,321197 | 0,359092 | 8.68% | |
| CAKE | 66,75 | 64,36 | 68,17 | 3.68% | |
| TUSD | 44,19 | 44,08 | 44,22 | 0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.278.277,00 | 3.89% |
Ethereum ETH | 101.449,00 | 9.81% |
Tether USDT | 44,18 | 0.02% |
BNB BNB | 30.053,00 | 3.19% |
XRP XRP | 65,73 | 4.79% |
USDC USDC | 44,18 | 0.04% |
Solana SOL | 4.168,80 | 7.63% |
TRON TRX | 13,17 | 0.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,95 | -0.01% |
Dogecoin DOGE | 4,47 | 6.28% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.566,70 | 4.22% |
USDS USDS | 44,18 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 19,94% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 9,93 | 15,37% |
| Polkadot | DOT | 70,04 | 11,54% |
| MemeCore | M | 72,73 | 11,49% |
| Bittensor | TAO | 13.218,01 | 10,63% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 10,21% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | 9,77% |
| Aptos | APT | 44,68 | 9,46% |
| Ethereum | ETH | 101.449,00 | 9,88% |
| Cardano | ADA | 12,68 | 8,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 19,88% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 9,93 | 15,87% |
| Polkadot | DOT | 70,04 | 11,57% |
| MemeCore | M | 72,73 | 11,47% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 10,37% |
| Bittensor | TAO | 13.218,01 | 10,77% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | 9,92% |
| Ethereum | ETH | 101.449,00 | 9,81% |
| Aptos | APT | 44,68 | 9,46% |
| Cardano | ADA | 12,68 | 8,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,21 | -6,24% |
| Official Trump | TRUMP | 168,39 | -3,97% |
| LEO Token | LEO | 398,05 | -0,660030% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | -0,276190% |
| HTX DAO | HTX | 0,000072 | -0,168360% |
| Beldex | BDX | 3,56 | -0,087880% |
| Circle USYC | USYC | 49,46 | -0,016400% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,95 | -0,010170% |
| Ethena USDe | USDE | 44,19 | -0,003460% |
| Tether | USDT | 44,18 | 0,020380% |




