Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.751.337,00 | 3.654.052,00 | 3.754.043,00 | 2.06% | |
| ETH | 126.155,00 | 123.655,00 | 127.080,00 | 0.53% | |
| USDT | 42,69 | 42,69 | 42,72 | -0.02% | |
| BNB | 37.269,00 | 36.341,00 | 37.430,00 | 2.52% | |
| XRP | 82,32 | 79,48 | 82,87 | 1.84% | |
| USDC | 42,70 | 42,68 | 42,74 | 0.01% | |
| SOL | 5.491,38 | 5.356,03 | 5.530,09 | 2.1% | |
| TRX | 11,98 | 11,86 | 12,04 | 0.79% | |
| STETH | 126.146,00 | 123.823,00 | 126.980,00 | 0.55% | |
| DOGE | 5,65 | 5,48 | 5,66 | 2.87% | |
| FIGR_HELOC | 44,11 | 44,04 | 44,21 | 0.16% | |
| ADA | 16,54 | 16,23 | 16,65 | 1.04% | |
| WBT | 2.475,61 | 2.450,77 | 2.489,06 | 0.45% | |
| WSTETH | 154.180,00 | 150.965,00 | 155.108,00 | 0.65% | |
| BCH | 23.470,00 | 22.606,00 | 23.654,00 | 3.47% | |
| WBTC | 3.744.537,00 | 3.641.364,00 | 3.748.337,00 | 2.2% | |
| WBETH | 136.960,00 | 134.109,00 | 137.869,00 | 0.57% | |
| USDS | 42,69 | 42,67 | 42,72 | -0% | |
| LINK | 553,82 | 540,11 | 556,74 | 1.92% | |
| BSC-USD | 42,68 | 42,62 | 42,82 | -0.02% | |
| WEETH | 136.735,00 | 133.801,00 | 137.670,00 | 0.53% | |
| LEO | 390,30 | 385,65 | 396,56 | -1.02% | |
| XMR | 18.290,51 | 17.255,83 | 18.450,60 | 5.71% | |
| WETH | 126.204,00 | 123.411,00 | 127.032,00 | 0.55% | |
| HYPE | 1.145,85 | 1.118,59 | 1.180,84 | -2.33% | |
| XLM | 9,40 | 9,25 | 9,53 | 0.25% | |
| ZEC | 17.480,99 | 16.119,40 | 17.655,15 | 1.44% | |
| USDE | 42,67 | 42,58 | 42,74 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.751.681,00 | 3.651.844,00 | 3.754.838,00 | 2.06% | |
| LTC | 3.385,44 | 3.282,05 | 3.392,56 | 3.15% | |
| SUI | 64,78 | 61,84 | 65,09 | 4.46% | |
| AVAX | 527,05 | 513,48 | 527,91 | 0.01% | |
| HBAR | 4,89 | 4,78 | 4,96 | 2.3% | |
| SUSDS | 45,99 | 45,52 | 46,90 | -1.43% | |
| SHIB | 0,000336 | 0,000331 | 0,000341 | 0.15% | |
| USDT0 | 42,68 | 42,66 | 42,77 | -0.02% | |
| DAI | 42,69 | 42,64 | 42,74 | 0.06% | |
| MNT | 54,12 | 52,89 | 55,50 | -1.58% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,73 | 0.05% | |
| TON | 66,01 | 63,17 | 66,85 | 4.36% | |
| WLFI | 5,77 | 5,60 | 5,81 | 2.06% | |
| CRO | 4,08 | 3,99 | 4,12 | 0.21% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,47 | 51,79 | 0.06% | |
| UNI | 221,62 | 212,72 | 223,57 | 3.4% | |
| DOT | 81,40 | 80,12 | 82,33 | 1.22% | |
| AAVE | 7.955,89 | 7.888,57 | 8.324,93 | 0.41% | |
| M | 69,35 | 68,75 | 76,05 | -8.45% | |
| USD1 | 42,66 | 42,64 | 42,70 | -0.01% | |
| RAIN | 0,334193 | 0,327468 | 0,336251 | 1.07% | |
| CC | 3,06 | 3,03 | 3,19 | 0.9% | |
| TAO | 11.238,17 | 11.006,79 | 11.522,49 | -1.02% | |
| BGB | 150,95 | 147,76 | 151,59 | 1.63% | |
| OKB | 4.683,62 | 4.483,53 | 4.702,83 | 3.9% | |
| XAUT | 183.802,00 | 182.489,00 | 185.043,00 | 0.16% | |
| USDF | 42,63 | 42,53 | 42,74 | -0.02% | |
| NEAR | 68,28 | 64,93 | 68,99 | 3.88% | |
| ETC | 543,74 | 517,61 | 551,61 | 3.86% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0.01% | |
| JITOSOL | 6.855,24 | 6.686,31 | 6.905,49 | 2.25% | |
| ASTER | 33,62 | 31,76 | 35,55 | -3.78% | |
| WETH | 126.270,00 | 123.474,00 | 127.131,00 | 0.6% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000170 | 0,000177 | 2.41% | |
| ENA | 9,35 | 9,10 | 9,64 | 0.15% | |
| ICP | 131,95 | 126,70 | 132,99 | 2.89% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,73 | 48,78 | 0.03% | |
| PI | 8,42 | 8,21 | 8,52 | -0.84% | |
| JLP | 194,64 | 191,96 | 195,07 | 1.13% | |
| SOL | 5.487,90 | 5.355,51 | 5.529,11 | 2.19% | |
| HASH | 1,27 | 1,18 | 1,36 | 7.24% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.65% | |
| PAXG | 184.215,00 | 183.074,00 | 185.590,00 | 0.03% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,71 | 0.01% | |
| PUMP | 0,099840 | 0,098009 | 0,107570 | -5.5% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 447,84 | 433,63 | 447,52 | 2.93% | |
| SKY | 2,53 | 2,41 | 2,53 | 4.78% | |
| SYRUPUSDT | 47,27 | 47,26 | 47,35 | -0.07% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,65 | 42,69 | -0.02% | |
| RLUSD | 42,67 | 42,66 | 42,71 | -0.01% | |
| ONDO | 17,71 | 17,16 | 17,80 | 0.88% | |
| WLD | 22,58 | 22,19 | 23,05 | -1.22% | |
| USDC | 42,69 | 42,64 | 42,81 | -0.02% | |
| RETH | 145.232,00 | 142.181,00 | 146.180,00 | 0.55% | |
| GT | 443,90 | 430,39 | 444,79 | 2.92% | |
| BNSOL | 5.970,99 | 5.818,42 | 6.025,20 | 2.24% | |
| KAS | 1,92 | 1,80 | 1,94 | 5.46% | |
| POL | 4,87 | 4,71 | 4,87 | 2.5% | |
| APT | 68,28 | 66,02 | 68,52 | 2.83% | |
| WBNB | 37.287,00 | 36.247,00 | 37.443,00 | 2.65% | |
| ARB | 8,59 | 8,20 | 8,68 | 3.14% | |
| QNT | 3.270,71 | 3.167,25 | 3.270,92 | 2.32% | |
| RSETH | 133.679,00 | 131.325,00 | 134.603,00 | 0.56% | |
| TRUMP | 224,94 | 222,00 | 227,58 | -0.37% | |
| ALGO | 5,01 | 4,84 | 5,04 | 2.64% | |
| FBTC | 3.757.331,00 | 3.623.927,00 | 3.797.363,00 | 2.47% | |
| LSETH | 134.769,00 | 133.385,00 | 135.261,00 | 0.37% | |
| LBTC | 3.760.534,00 | 3.652.483,00 | 3.760.521,00 | 2.12% | |
| ATOM | 86,36 | 85,59 | 88,27 | -0.91% | |
| SOLVBTC | 3.742.237,00 | 3.645.475,00 | 3.743.247,00 | 2.02% | |
| NIGHT | 2,49 | 2,31 | 2,68 | -6.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.751.337,00 | 2.06% |
Ethereum ETH | 126.155,00 | 0.53% |
Tether USDT | 42,69 | -0.02% |
BNB BNB | 37.269,00 | 2.52% |
XRP XRP | 82,32 | 1.84% |
USDC USDC | 42,70 | 0.01% |
Solana SOL | 5.491,38 | 2.1% |
TRON TRX | 11,98 | 0.79% |
Lido Staked Ether STETH | 126.146,00 | 0.55% |
Dogecoin DOGE | 5,65 | 2.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,11 | 0.16% |
Cardano ADA | 16,54 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.970,99 | 6,37% |
| Monero | XMR | 18.290,51 | 6,03% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 5,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 4,68% |
| Sui | SUI | 64,78 | 4,50% |
| Toncoin | TON | 66,01 | 4,41% |
| Sky | SKY | 2,53 | 4,75% |
| OKB | OKB | 4.683,62 | 3,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.470,00 | 3,52% |
| Cronos | CRO | 4,08 | 3,21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 7,24% |
| Monero | XMR | 18.290,51 | 5,71% |
| Kaspa | KAS | 1,92 | 5,46% |
| Sky | SKY | 2,53 | 4,78% |
| Sui | SUI | 64,78 | 4,46% |
| Toncoin | TON | 66,01 | 4,36% |
| OKB | OKB | 4.683,62 | 3,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 68,28 | 3,88% |
| Ethereum Classic | ETC | 543,74 | 3,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.470,00 | 3,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| MemeCore | M | 69,35 | -8,45% |
| Midnight | NIGHT | 2,49 | -6,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,099840 | -5,50% |
| Aster | ASTER | 33,62 | -3,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.145,85 | -2,33% |
| Mantle | MNT | 54,12 | -1,58% |
| sUSDS | SUSDS | 45,99 | -1,43% |
| Worldcoin | WLD | 22,58 | -1,22% |
| Bittensor | TAO | 11.238,17 | -1,02% |




