Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.355.385,00 | 4.302.019,00 | 4.358.952,00 | 0.7% |
![]() | ETH | 103.138,00 | 100.813,00 | 103.411,00 | 0.97% |
![]() | USDT | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.06% |
![]() | XRP | 91,71 | 90,06 | 93,79 | 0.36% |
![]() | BNB | 26.431,00 | 26.259,00 | 26.510,00 | -0.16% |
![]() | SOL | 6.079,95 | 5.916,19 | 6.121,42 | 0.17% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.06% |
![]() | TRX | 11,48 | 11,42 | 11,49 | 0.02% |
![]() | DOGE | 6,82 | 6,64 | 6,87 | 0.66% |
![]() | STETH | 103.187,00 | 100.798,00 | 103.454,00 | 1% |
![]() | ADA | 23,42 | 22,95 | 23,56 | 0.66% |
![]() | WBTC | 4.355.222,00 | 4.298.699,00 | 4.359.091,00 | 0.75% |
![]() | HYPE | 1.528,34 | 1.483,48 | 1.590,20 | -3.44% |
![]() | WSTETH | 124.528,00 | 121.746,00 | 124.797,00 | 1.03% |
![]() | SUI | 115,65 | 113,22 | 116,68 | 0.04% |
![]() | BCH | 20.058,00 | 19.590,77 | 20.140,00 | 1.28% |
![]() | LINK | 540,72 | 528,61 | 545,64 | -0.22% |
![]() | LEO | 362,27 | 358,87 | 363,35 | 0.08% |
![]() | XLM | 10,15 | 9,86 | 10,22 | 0.55% |
![]() | AVAX | 726,49 | 708,63 | 729,82 | 0.29% |
![]() | USDS | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000473 | 0,000458 | 0,000476 | 1.1% |
![]() | WEETH | 110.467,00 | 107.998,00 | 110.815,00 | 0.94% |
![]() | TON | 110,74 | 109,21 | 111,79 | -0.55% |
![]() | HBAR | 6,43 | 6,21 | 6,43 | 1.14% |
![]() | WETH | 103.187,00 | 100.793,00 | 103.498,00 | 1.07% |
![]() | LTC | 3.467,67 | 3.409,08 | 3.485,18 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.798,96 | 1.793,82 | 1.803,39 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 40,00 | 39,91 | 40,09 | -0.06% |
![]() | XMR | 12.663,06 | 12.479,90 | 12.801,60 | -0.72% |
![]() | CBBTC | 4.357.356,00 | 4.300.035,00 | 4.362.026,00 | 0.78% |
![]() | USDE | 40,03 | 39,88 | 40,07 | 0.07% |
![]() | DOT | 135,97 | 133,22 | 136,56 | 0.29% |
![]() | BGB | 172,44 | 169,66 | 172,90 | 0.25% |
![]() | UNI | 305,38 | 289,54 | 306,78 | 3.85% |
![]() | AAVE | 11.539,81 | 11.116,99 | 11.604,52 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000402 | 0,000390 | 0,000403 | 0.73% |
![]() | DAI | 40,02 | 39,96 | 40,03 | 0.11% |
![]() | PI | 18,39 | 18,11 | 18,50 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 47,17 | 47,09 | 47,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 12.862,01 | 12.645,85 | 13.033,00 | -0.92% |
![]() | OKB | 1.928,74 | 1.920,52 | 1.943,94 | -0.37% |
![]() | CRO | 3,66 | 3,20 | 3,85 | 12.48% |
![]() | APT | 177,20 | 174,50 | 179,52 | -0.56% |
![]() | BUIDL | 40,02 | 39,95 | 40,02 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 7.397,76 | 7.182,76 | 7.437,82 | 0.47% |
![]() | NEAR | 87,39 | 84,97 | 87,63 | 0.51% |
![]() | ICP | 191,66 | 188,36 | 193,65 | -0.32% |
![]() | ETC | 668,15 | 655,03 | 668,99 | 0.7% |
![]() | ONDO | 31,69 | 30,81 | 31,73 | 0.61% |
![]() | SUSDS | 42,35 | 42,28 | 42,36 | 0.08% |
![]() | USD1 | 40,02 | 39,89 | 40,07 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,03 | 2,97 | 3,07 | -0.29% |
![]() | MNT | 22,78 | 22,25 | 22,99 | -0.53% |
![]() | FTN | 177,73 | 177,14 | 178,25 | 0.01% |
![]() | ATOM | 164,01 | 160,09 | 164,11 | 0.52% |
![]() | GT | 621,88 | 617,19 | 623,98 | 0.55% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0.34% |
![]() | FET | 26,90 | 26,34 | 27,17 | 0.56% |
![]() | BONK | 0,000897 | 0,000852 | 0,000943 | -0.77% |
![]() | TRUMP | 341,20 | 338,82 | 346,59 | -1.35% |
![]() | POL | 7,53 | 7,30 | 7,56 | 1.12% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,20 | 1.07% |
![]() | ARB | 13,40 | 12,95 | 13,46 | 0.48% |
![]() | LBTC | 4.346.531,00 | 4.272.619,00 | 4.362.977,00 | 0.82% |
![]() | RENDER | 127,54 | 124,50 | 128,68 | -0.16% |
![]() | ENA | 10,36 | 10,09 | 10,51 | -0.72% |
![]() | WETH | 103.166,00 | 100.771,00 | 103.434,00 | 0.9% |
![]() | FIL | 91,79 | 89,65 | 91,84 | 0.71% |
![]() | QNT | 4.258,25 | 4.203,52 | 4.333,85 | -1.6% |
![]() | JLP | 180,74 | 178,30 | 180,85 | 0.31% |
![]() | ALGO | 7,09 | 6,93 | 7,10 | 0.76% |
![]() | WLD | 34,77 | 34,32 | 35,42 | -1.27% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,95 | 40,02 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 39,86 | 39,83 | 40,06 | -0.15% |
![]() | BNSOL | 6.448,57 | 6.272,43 | 6.480,11 | 0.31% |
![]() | SEI | 10,19 | 9,96 | 10,39 | -1.65% |
![]() | KCS | 442,67 | 438,25 | 442,86 | 0.8% |
![]() | USDT0 | 40,07 | 39,93 | 40,07 | 0.06% |
![]() | JUP | 17,37 | 17,13 | 17,80 | -1.71% |
![]() | SPX | 53,55 | 49,13 | 53,73 | 1.26% |
![]() | RSETH | 108.175,00 | 105.576,00 | 108.500,00 | 1.08% |
![]() | NEXO | 48,83 | 48,31 | 49,28 | 0.42% |
![]() | RETH | 117.421,00 | 114.849,00 | 117.793,00 | 0.85% |
![]() | TKX | 576,16 | 495,85 | 682,08 | -8.75% |
![]() | TIA | 64,59 | 61,76 | 65,41 | 0.94% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -1.83% |
![]() | FARTCOIN | 43,42 | 42,63 | 48,38 | -9.13% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,96 | 40,02 | 0.04% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,59 | 2,68 | 1.02% |
![]() | INJ | 422,16 | 410,72 | 425,04 | 0.03% |
![]() | USDC | 40,01 | 39,90 | 40,09 | -0.05% |
![]() | METH | 110.162,00 | 107.479,00 | 110.573,00 | 1.21% |
![]() | STX | 26,00 | 25,60 | 26,21 | -0.22% |
![]() | S | 12,28 | 12,09 | 12,47 | -0.69% |
![]() | SOLVBTC | 4.345.790,00 | 4.298.517,00 | 4.351.090,00 | 0.49% |
![]() | OSETH | 108.379,00 | 105.789,00 | 108.703,00 | 1.05% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,42 | 44,36 | 44,45 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 58,51 | 58,21 | 61,16 | -3.99% |
![]() | OP | 21,82 | 21,24 | 21,93 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.355.385,00 | 0.7% |
![]() Ethereum ETH | 103.138,00 | 0.97% |
![]() Tether USDT | 40,02 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 91,71 | 0.36% |
![]() BNB BNB | 26.431,00 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 6.079,95 | 0.17% |
![]() USDC USDC | 40,02 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 11,48 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,82 | 0.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.187,00 | 1% |
![]() Cardano ADA | 23,42 | 0.66% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.355.222,00 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,66 | 13,02% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.345.790,00 | 7,64% |
Uniswap | UNI | 305,38 | 3,63% |
Bittensor | TAO | 12.862,01 | 3,42% |
Mantle Staked Ether | METH | 110.162,00 | 2,89% |
Wrapped stETH | WSTETH | 124.528,00 | 1,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,53 | 1,28% |
Lido Staked Ether | STETH | 103.187,00 | 1,27% |
Celestia | TIA | 64,59 | 1,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.058,00 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,66 | 12,48% |
Uniswap | UNI | 305,38 | 3,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.058,00 | 1,28% |
SPX6900 | SPX | 53,55 | 1,26% |
Mantle Staked Ether | METH | 110.162,00 | 1,21% |
Hedera | HBAR | 6,43 | 1,14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,53 | 1,12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000473 | 1,10% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 108.175,00 | 1,08% |
WETH | WETH | 103.187,00 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 43,42 | -9,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 576,16 | -8,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,51 | -3,99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.528,34 | -3,44% |
Flare | FLR | 0,64 | -1,83% |
Jupiter | JUP | 17,37 | -1,71% |
Sei | SEI | 10,19 | -1,65% |
Quant | QNT | 4.258,25 | -1,60% |
Official Trump | TRUMP | 341,20 | -1,35% |
Worldcoin | WLD | 34,77 | -1,27% |