Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.512.172,00 | 3.362.148,00 | 3.516.289,00 | 2.39% | |
| ETH | 107.368,00 | 102.879,00 | 107.925,00 | 3.15% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.05% | |
| XRP | 65,15 | 63,41 | 65,57 | 0.51% | |
| BNB | 28.824,00 | 28.091,00 | 28.954,00 | 1.17% | |
| USDC | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.06% | |
| SOL | 3.965,16 | 3.789,01 | 3.976,48 | 2.6% | |
| TRX | 14,98 | 14,77 | 15,07 | 1.39% | |
| FIGR_HELOC | 46,46 | 46,24 | 46,47 | 0.44% | |
| DOGE | 4,41 | 4,21 | 4,41 | 2.97% | |
| WBT | 2.524,20 | 2.433,66 | 2.532,89 | 1.79% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,96 | 0.05% | |
| HYPE | 1.837,36 | 1.747,36 | 1.843,82 | -0.03% | |
| LEO | 466,09 | 463,52 | 466,71 | 0.29% | |
| ADA | 11,49 | 10,98 | 11,55 | 2.34% | |
| BCH | 21.045,00 | 19.787,28 | 21.268,00 | 5.18% | |
| XMR | 16.954,92 | 16.463,78 | 17.486,79 | 2.3% | |
| LINK | 427,47 | 415,44 | 428,68 | 0.92% | |
| XLM | 8,06 | 7,91 | 8,27 | -2.51% | |
| CC | 6,88 | 6,67 | 6,91 | 3.08% | |
| M | 195,62 | 179,06 | 205,71 | 4.02% | |
| ZEC | 14.287,44 | 13.793,14 | 14.962,65 | -1.36% | |
| USDE | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.05% | |
| DAI | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.07% | |
| LTC | 2.525,76 | 2.461,06 | 2.534,05 | 1.45% | |
| USD1 | 44,92 | 44,84 | 44,95 | 0.08% | |
| AVAX | 430,82 | 412,56 | 433,96 | 1.97% | |
| HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 0.08% | |
| SUI | 43,73 | 41,70 | 43,82 | 1.72% | |
| RAIN | 0,350055 | 0,337304 | 0,355566 | 2.91% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000269 | 0,000282 | 2.58% | |
| PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,94 | 0.03% | |
| TON | 61,89 | 60,51 | 62,25 | 0.63% | |
| CRO | 3,18 | 3,11 | 3,19 | 0.72% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.06% | |
| XAUT | 213.077,00 | 209.460,00 | 214.579,00 | -0.44% | |
| WLFI | 3,59 | 3,50 | 3,60 | 0.68% | |
| BUIDL | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.06% | |
| TAO | 11.110,16 | 10.813,29 | 11.197,25 | -0.72% | |
| USDG | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.06% | |
| PAXG | 213.131,00 | 209.535,00 | 214.758,00 | -0.62% | |
| DOT | 58,89 | 56,51 | 59,50 | 2.16% | |
| UNI | 151,98 | 143,48 | 152,86 | 3.34% | |
| MNT | 28,76 | 28,00 | 29,03 | -0.65% | |
| SKY | 3,79 | 3,51 | 3,83 | 4.52% | |
| NEAR | 63,96 | 60,74 | 63,97 | 2.49% | |
| USDF | 44,81 | 44,72 | 44,85 | 0.05% | |
| OKB | 3.801,58 | 3.729,49 | 3.809,08 | 0.86% | |
| PI | 7,62 | 7,46 | 7,66 | 0.56% | |
| ASTER | 30,93 | 30,12 | 30,96 | 0.76% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000167 | 0,000178 | 3.67% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 1.08% | |
| JTRSY | 49,46 | 49,39 | 49,47 | 0.08% | |
| RLUSD | 44,92 | 44,87 | 44,95 | 0.06% | |
| AAVE | 4.191,94 | 4.047,87 | 4.231,46 | 0.34% | |
| ICP | 114,78 | 108,36 | 115,06 | 2.84% | |
| BGB | 87,60 | 84,25 | 88,33 | 2.79% | |
| ETC | 391,79 | 372,07 | 392,52 | 2.75% | |
| USDD | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.07% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.05% | |
| USDY | 50,29 | 49,98 | 50,87 | -0.2% | |
| ONDO | 12,14 | 11,35 | 12,20 | 3.79% | |
| KCS | 389,13 | 378,56 | 392,08 | 1.11% | |
| PUMP | 0,086969 | 0,080722 | 0,086967 | 4.29% | |
| GT | 331,11 | 322,55 | 334,67 | 0.77% | |
| MORPHO | 88,94 | 86,90 | 90,99 | 0.95% | |
| QNT | 3.372,41 | 3.252,22 | 3.386,83 | 0.97% | |
| U | 44,91 | 44,81 | 45,04 | 0.02% | |
| EUTBL | 55,43 | 55,25 | 55,50 | -0.08% | |
| POL | 4,24 | 4,14 | 4,27 | 0.68% | |
| ENA | 5,00 | 4,92 | 5,15 | -2.39% | |
| RENDER | 83,79 | 78,60 | 83,97 | 3.32% | |
| ATOM | 85,36 | 80,26 | 86,04 | 4.99% | |
| KAS | 1,56 | 1,52 | 1,58 | -1.48% | |
| ALGO | 4,75 | 4,56 | 4,78 | 1.2% | |
| NEXO | 41,19 | 40,03 | 41,50 | 1.68% | |
| WLD | 12,05 | 11,58 | 12,13 | 1.23% | |
| USDTB | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.04% | |
| USTB | 496,81 | 496,14 | 496,91 | 0.09% | |
| APT | 44,89 | 41,25 | 45,07 | 6.01% | |
| ARB | 5,77 | 5,54 | 5,85 | 1.39% | |
| BCAP | 3.717,98 | 3.712,94 | 3.718,72 | 0.07% | |
| FIL | 42,96 | 40,80 | 43,17 | 3.09% | |
| TRUMP | 135,17 | 125,98 | 135,77 | 4.77% | |
| JST | 3,68 | 3,54 | 3,72 | 3.94% | |
| FLR | 0,363999 | 0,357088 | 0,366122 | -0.16% | |
| JUP | 8,06 | 7,50 | 8,07 | 4.79% | |
| HASH | 0,50 | 0,478204 | 0,51 | 0.04% | |
| VET | 0,328070 | 0,313958 | 0,330288 | 1.85% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | -0.27% | |
| XDC | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 2.49% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 0.34% | |
| OUSG | 5.166,17 | 5.158,73 | 5.167,19 | 0.08% | |
| YLDS | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.04% | |
| GHO | 44,87 | 44,75 | 44,89 | 0.06% | |
| BONK | 0,000295 | 0,000271 | 0,000295 | 5.63% | |
| STABLE | 1,16 | 1,16 | 1,23 | -1.2% | |
| DEXE | 547,96 | 534,02 | 636,59 | -13.92% | |
| PENGU | 0,401875 | 0,335048 | 0,402318 | 14.54% | |
| USD0 | 44,84 | 44,45 | 44,85 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.512.172,00 | 2.39% |
Ethereum ETH | 107.368,00 | 3.15% |
Tether USDT | 44,93 | 0.05% |
XRP XRP | 65,15 | 0.51% |
BNB BNB | 28.824,00 | 1.17% |
USDC USDC | 44,91 | 0.06% |
Solana SOL | 3.965,16 | 2.6% |
TRON TRX | 14,98 | 1.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,46 | 0.44% |
Dogecoin DOGE | 4,41 | 2.97% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.524,20 | 1.79% |
USDS USDS | 44,91 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,401875 | 14,93% |
| Aptos | APT | 44,89 | 6,31% |
| Bonk | BONK | 0,000295 | 5,57% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.045,00 | 5,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,36 | 5,06% |
| Jupiter | JUP | 8,06 | 4,88% |
| Official Trump | TRUMP | 135,17 | 4,86% |
| Sky | SKY | 3,79 | 4,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086969 | 4,21% |
| JUST | JST | 3,68 | 4,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,401875 | 14,54% |
| Aptos | APT | 44,89 | 6,01% |
| Bonk | BONK | 0,000295 | 5,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.045,00 | 5,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 85,36 | 4,99% |
| Jupiter | JUP | 8,06 | 4,79% |
| Official Trump | TRUMP | 135,17 | 4,77% |
| Sky | SKY | 3,79 | 4,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086969 | 4,29% |
| MemeCore | M | 195,62 | 4,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 547,96 | -13,92% |
| Stellar | XLM | 8,06 | -2,51% |
| Ethena | ENA | 5,00 | -2,39% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,48% |
| Zcash | ZEC | 14.287,44 | -1,36% |
| Stable | STABLE | 1,16 | -1,20% |
| Bittensor | TAO | 11.110,16 | -0,715720% |
| Mantle | MNT | 28,76 | -0,647470% |
| PAX Gold | PAXG | 213.131,00 | -0,620020% |
| Tether Gold | XAUT | 213.077,00 | -0,441110% |




