Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.683.433,00 | 3.654.111,00 | 3.692.892,00 | 0.59% | |
| ETH | 106.426,00 | 105.148,00 | 106.550,00 | 0.7% | |
| USDT | 45,34 | 45,34 | 45,37 | -0% | |
| XRP | 67,13 | 64,04 | 67,14 | 4.23% | |
| BNB | 29.770,00 | 29.252,00 | 29.800,00 | 0.96% | |
| USDC | 45,34 | 45,33 | 45,55 | -0.01% | |
| SOL | 4.309,01 | 4.200,95 | 4.309,51 | 2.14% | |
| TRX | 15,93 | 15,82 | 15,93 | 0.29% | |
| FIGR_HELOC | 45,35 | 45,35 | 46,66 | -2.63% | |
| DOGE | 4,97 | 4,89 | 4,98 | 0.32% | |
| WBT | 2.719,65 | 2.694,51 | 2.721,97 | 0.62% | |
| USDS | 45,34 | 45,33 | 45,35 | 0% | |
| ADA | 12,91 | 12,19 | 12,92 | 4.87% | |
| HYPE | 1.957,64 | 1.927,09 | 1.963,43 | 0.18% | |
| ZEC | 26.692,00 | 26.697,00 | 27.938,00 | -1.61% | |
| LEO | 464,86 | 462,90 | 470,32 | -0.8% | |
| BCH | 20.762,00 | 20.376,00 | 20.760,00 | 1.65% | |
| LINK | 484,59 | 466,70 | 485,68 | 3% | |
| XMR | 18.648,63 | 18.310,38 | 18.784,07 | 0.31% | |
| TON | 108,67 | 107,14 | 117,58 | -1.63% | |
| CC | 7,05 | 6,89 | 7,14 | 0.24% | |
| XLM | 7,77 | 7,31 | 7,77 | 5.49% | |
| SUI | 58,05 | 48,06 | 58,41 | 20.81% | |
| LTC | 2.692,50 | 2.616,39 | 2.695,72 | 2.22% | |
| M | 155,47 | 152,25 | 160,97 | -0.13% | |
| USD1 | 45,30 | 45,29 | 45,34 | -0.08% | |
| DAI | 45,33 | 45,31 | 45,34 | 0% | |
| AVAX | 463,24 | 447,51 | 464,87 | 3.27% | |
| HBAR | 4,43 | 4,19 | 4,43 | 5.68% | |
| USDE | 45,34 | 45,31 | 45,34 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000298 | 0,000287 | 0,000300 | 2.53% | |
| RAIN | 0,344766 | 0,334719 | 0,344776 | 2.41% | |
| PYUSD | 45,34 | 45,33 | 45,35 | 0.01% | |
| CRO | 3,36 | 3,20 | 3,36 | 4.47% | |
| TAO | 14.832,34 | 13.918,75 | 14.910,61 | 5.54% | |
| USYC | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.877,00 | 213.107,00 | 213.928,00 | 0.36% | |
| USDG | 45,34 | 45,33 | 45,36 | -0.01% | |
| UNI | 181,61 | 166,87 | 188,60 | 8.83% | |
| BUIDL | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 0% | |
| DOT | 62,83 | 60,36 | 62,97 | 2.63% | |
| MNT | 31,94 | 30,84 | 31,95 | 2.74% | |
| PAXG | 213.977,00 | 213.331,00 | 214.073,00 | 0.3% | |
| WLFI | 3,15 | 3,05 | 3,21 | -0.56% | |
| ONDO | 19,02 | 18,26 | 19,60 | -1.15% | |
| NEAR | 71,79 | 70,16 | 72,03 | 1.88% | |
| ICP | 155,21 | 153,11 | 163,08 | -4.21% | |
| OKB | 4.016,56 | 3.958,18 | 4.024,88 | 0.46% | |
| SKY | 3,61 | 3,57 | 3,63 | 0.14% | |
| ASTER | 32,40 | 31,54 | 32,79 | 1.54% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000191 | 0,000197 | 1.76% | |
| PI | 7,89 | 7,83 | 7,93 | -0.24% | |
| USDF | 45,27 | 45,23 | 45,36 | -0.06% | |
| HTX | 0,000089 | 0,000089 | 0,000090 | -0.58% | |
| RLUSD | 45,34 | 45,34 | 45,35 | 0% | |
| ETC | 443,16 | 431,21 | 443,77 | 2.77% | |
| BGB | 97,62 | 95,83 | 97,94 | 1.21% | |
| AAVE | 4.492,87 | 4.307,39 | 4.519,97 | 3.93% | |
| USDD | 45,34 | 45,26 | 45,39 | -0.05% | |
| MORPHO | 96,93 | 95,19 | 97,94 | 1.73% | |
| USDY | 51,33 | 50,72 | 52,09 | -0.18% | |
| BFUSD | 45,31 | 45,30 | 45,32 | -0.02% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ENA | 5,99 | 5,76 | 6,02 | 2.62% | |
| ALGO | 5,88 | 5,72 | 5,93 | -0.25% | |
| KCS | 386,89 | 381,04 | 387,49 | 1.34% | |
| POL | 4,68 | 4,55 | 4,69 | 1.91% | |
| QNT | 3.384,17 | 3.280,55 | 3.388,97 | 0.5% | |
| RENDER | 92,90 | 89,81 | 93,02 | 2.17% | |
| KAS | 1,75 | 1,66 | 1,75 | 5.87% | |
| U | 45,32 | 45,29 | 45,41 | -0.02% | |
| ATOM | 91,32 | 86,09 | 92,78 | 3.99% | |
| EUTBL | 56,26 | 56,20 | 56,26 | 0.11% | |
| USTB | 502,23 | 502,23 | 502,23 | 0% | |
| BCAP | 4.796,41 | 4.796,41 | 4.796,41 | 0% | |
| WLD | 12,78 | 12,05 | 13,27 | 4.06% | |
| APT | 52,47 | 49,20 | 52,39 | 4.47% | |
| NEXO | 41,92 | 41,16 | 41,96 | 1.84% | |
| FIL | 53,40 | 52,92 | 55,47 | -3.06% | |
| ARB | 6,49 | 6,33 | 6,54 | 1.44% | |
| SIREN | 52,08 | 52,50 | 60,77 | -11.35% | |
| GT | 339,22 | 337,14 | 340,92 | -0.07% | |
| JUP | 11,40 | 11,00 | 11,87 | -0.89% | |
| PUMP | 0,099819 | 0,096564 | 0,100909 | 1.96% | |
| STABLE | 1,54 | 1,54 | 1,56 | -0.65% | |
| FLR | 0,390846 | 0,369018 | 0,390778 | 5.44% | |
| JST | 3,83 | 3,78 | 3,83 | 1.25% | |
| VET | 0,359088 | 0,340718 | 0,360693 | 4.21% | |
| PENGU | 0,485786 | 0,471671 | 0,490182 | 0.79% | |
| VVV | 659,43 | 658,82 | 753,30 | -11.02% | |
| BONK | 0,000340 | 0,000324 | 0,000342 | 4.18% | |
| USDTB | 45,31 | 45,30 | 45,33 | -0.04% | |
| DASH | 2.212,59 | 2.193,32 | 2.301,76 | -3.24% | |
| BDX | 3,62 | 3,61 | 3,63 | -0.21% | |
| OUSG | 5.222,96 | 5.222,96 | 5.222,96 | 0% | |
| XDC | 1,38 | 1,35 | 1,39 | 0.8% | |
| VIRTUAL | 41,45 | 40,27 | 42,73 | -1.89% | |
| GHO | 45,34 | 45,32 | 45,34 | 0.02% | |
| TRUMP | 113,41 | 110,72 | 113,75 | 1.9% | |
| DEXE | 557,55 | 523,64 | 565,90 | 1.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.683.433,00 | 0.59% |
Ethereum ETH | 106.426,00 | 0.7% |
Tether USDT | 45,34 | -0% |
XRP XRP | 67,13 | 4.23% |
BNB BNB | 29.770,00 | 0.96% |
USDC USDC | 45,34 | -0.01% |
Solana SOL | 4.309,01 | 2.14% |
TRON TRX | 15,93 | 0.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,35 | -2.63% |
Dogecoin DOGE | 4,97 | 0.32% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.719,65 | 0.62% |
USDS USDS | 45,34 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 58,05 | 21,58% |
| Uniswap | UNI | 181,61 | 8,80% |
| Bittensor | TAO | 14.832,34 | 6,28% |
| Kaspa | KAS | 1,75 | 5,83% |
| Hedera | HBAR | 4,43 | 5,68% |
| Stellar | XLM | 7,77 | 5,46% |
| Flare | FLR | 0,390846 | 5,17% |
| Cardano | ADA | 12,91 | 4,86% |
| Bonk | BONK | 0,000340 | 4,70% |
| Cronos | CRO | 3,36 | 4,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 58,05 | 20,81% |
| Uniswap | UNI | 181,61 | 8,83% |
| Kaspa | KAS | 1,75 | 5,87% |
| Hedera | HBAR | 4,43 | 5,68% |
| Bittensor | TAO | 14.832,34 | 5,54% |
| Stellar | XLM | 7,77 | 5,49% |
| Flare | FLR | 0,390846 | 5,44% |
| Cardano | ADA | 12,91 | 4,87% |
| Cronos | CRO | 3,36 | 4,47% |
| XRP | XRP | 67,13 | 4,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,73 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 52,08 | -11,35% |
| Venice Token | VVV | 659,43 | -11,02% |
| Internet Computer | ICP | 155,21 | -4,21% |
| Dash | DASH | 2.212,59 | -3,24% |
| Filecoin | FIL | 53,40 | -3,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,35 | -2,63% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 41,45 | -1,89% |
| Toncoin | TON | 108,67 | -1,63% |




