Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.201.111,00 | 4.021.937,00 | 4.210.675,00 | 4.29% | |
| ETH | 145.452,00 | 137.026,00 | 146.245,00 | 5.94% | |
| USDT | 43,18 | 43,12 | 43,18 | 0.11% | |
| XRP | 93,31 | 90,18 | 94,16 | 2.56% | |
| BNB | 40.748,00 | 39.590,00 | 41.060,00 | 2.54% | |
| SOL | 6.353,99 | 6.157,18 | 6.387,22 | 2.66% | |
| USDC | 43,18 | 43,12 | 43,21 | 0.08% | |
| STETH | 145.411,00 | 137.043,00 | 146.195,00 | 5.72% | |
| TRX | 13,12 | 13,00 | 13,25 | 0.72% | |
| DOGE | 6,47 | 6,14 | 6,49 | 4.88% | |
| ADA | 18,18 | 17,50 | 18,40 | 2.87% | |
| FIGR_HELOC | 44,07 | 44,16 | 44,80 | -1.63% | |
| XMR | 31.793,00 | 28.367,00 | 31.977,00 | 9.88% | |
| WSTETH | 178.382,00 | 167.749,00 | 178.983,00 | 6.17% | |
| WBT | 2.513,36 | 2.408,33 | 2.515,90 | 3.9% | |
| WBETH | 158.390,00 | 149.058,00 | 159.169,00 | 6% | |
| WBTC | 4.190.409,00 | 4.008.752,00 | 4.200.141,00 | 4.13% | |
| BCH | 26.136,00 | 25.848,00 | 26.862,00 | -1.3% | |
| WEETH | 157.986,00 | 148.765,00 | 158.832,00 | 6.03% | |
| LINK | 617,88 | 584,94 | 620,42 | 5.13% | |
| USDS | 43,17 | 43,14 | 43,26 | 0.05% | |
| BSC-USD | 43,17 | 43,10 | 43,20 | 0.06% | |
| WETH | 145.594,00 | 137.060,00 | 146.314,00 | 6.07% | |
| LEO | 367,20 | 359,91 | 391,79 | -6.04% | |
| XLM | 10,38 | 9,92 | 10,64 | 4.04% | |
| CBBTC | 4.196.698,00 | 4.020.620,00 | 4.209.992,00 | 4.08% | |
| SUI | 81,97 | 78,34 | 82,66 | 3.32% | |
| ZEC | 18.169,44 | 16.745,54 | 18.623,58 | 7.99% | |
| USDE | 43,20 | 43,09 | 43,31 | 0.07% | |
| AVAX | 640,93 | 623,07 | 642,77 | 2.43% | |
| HYPE | 1.154,69 | 1.056,23 | 1.158,58 | 8.68% | |
| LTC | 3.427,83 | 3.282,09 | 3.473,02 | 2.34% | |
| HBAR | 5,46 | 5,13 | 5,54 | 4.72% | |
| CC | 6,25 | 6,00 | 6,66 | -1.67% | |
| SHIB | 0,000387 | 0,000374 | 0,000391 | 1.37% | |
| WLFI | 8,00 | 7,66 | 8,05 | 2.97% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,11 | 43,20 | 0.14% | |
| DAI | 43,21 | 43,10 | 43,26 | 0.17% | |
| SUSDS | 46,75 | 46,28 | 47,28 | 0.3% | |
| TON | 77,02 | 75,68 | 78,28 | 1.37% | |
| CRO | 4,51 | 4,35 | 4,53 | 3.22% | |
| SUSDE | 52,49 | 52,37 | 52,53 | 0.08% | |
| DOT | 97,72 | 95,73 | 100,22 | -0.21% | |
| UNI | 250,45 | 239,52 | 251,54 | 3.58% | |
| PYUSD | 43,17 | 43,12 | 43,22 | -0.01% | |
| USD1 | 43,18 | 43,11 | 43,18 | 0.07% | |
| MNT | 43,39 | 41,34 | 43,70 | 4.7% | |
| RAIN | 0,388570 | 0,377644 | 0,395890 | 1% | |
| TAO | 12.833,07 | 12.318,13 | 13.022,79 | 3.43% | |
| M | 68,29 | 67,30 | 71,32 | -4.25% | |
| PEPE | 0,000279 | 0,000260 | 0,000296 | 6.23% | |
| AAVE | 7.686,21 | 7.444,37 | 7.733,33 | 2.67% | |
| BGB | 160,86 | 153,73 | 161,82 | 4.34% | |
| OKB | 5.037,69 | 4.938,79 | 5.101,58 | 0.72% | |
| XAUT | 198.997,00 | 197.504,00 | 199.885,00 | 0.08% | |
| NEAR | 79,23 | 78,27 | 81,45 | 0.8% | |
| ICP | 178,86 | 150,03 | 181,02 | 16.27% | |
| USDF | 43,10 | 42,93 | 43,15 | 0.14% | |
| JITOSOL | 7.971,33 | 7.720,67 | 8.023,52 | 2.57% | |
| ETC | 577,91 | 557,56 | 581,27 | 1.77% | |
| WETH | 145.323,00 | 136.919,00 | 146.312,00 | 5.8% | |
| ENA | 10,57 | 9,58 | 10,89 | 8.48% | |
| ASTER | 32,77 | 30,90 | 33,93 | 4.89% | |
| PAXG | 199.629,00 | 197.916,00 | 200.504,00 | 0.17% | |
| PI | 9,04 | 8,94 | 9,12 | 0.91% | |
| BUIDL | 43,18 | 43,15 | 43,18 | 0.06% | |
| PUMP | 0,127329 | 0,111568 | 0,129469 | 12.89% | |
| SOL | 6.352,17 | 6.154,84 | 6.396,59 | 2.7% | |
| POL | 6,88 | 6,72 | 7,18 | 0.7% | |
| WLD | 26,64 | 25,79 | 26,99 | 1.53% | |
| JLP | 214,91 | 209,59 | 215,71 | 2.24% | |
| BNSOL | 6.939,12 | 6.722,43 | 6.989,20 | 2.8% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.32% | |
| USDG | 43,17 | 43,13 | 43,18 | 0.08% | |
| USYC | 48,09 | 48,08 | 48,09 | -0.01% | |
| KCS | 496,67 | 486,72 | 502,83 | 1.93% | |
| APT | 84,38 | 81,74 | 85,93 | 0.09% | |
| RETH | 168.105,00 | 158.279,00 | 168.962,00 | 5.96% | |
| SYRUPUSDC | 49,50 | 49,45 | 49,55 | -0.11% | |
| WBNB | 40.750,00 | 39.592,00 | 41.056,00 | 2.63% | |
| RLUSD | 43,18 | 43,09 | 43,20 | 0.1% | |
| SKY | 2,59 | 2,55 | 2,63 | 1.36% | |
| BFUSD | 43,17 | 43,09 | 43,17 | 0.1% | |
| ONDO | 17,92 | 17,41 | 18,16 | 1.84% | |
| KAS | 2,10 | 2,05 | 2,12 | 1.1% | |
| USDC | 43,17 | 43,13 | 43,18 | 0.04% | |
| ATOM | 113,87 | 111,58 | 115,97 | -0.62% | |
| ARB | 9,64 | 9,24 | 9,69 | 2.97% | |
| RENDER | 103,12 | 101,10 | 105,06 | -0.15% | |
| ALGO | 6,02 | 5,83 | 6,06 | 1.73% | |
| RSETH | 154.487,00 | 145.342,00 | 155.308,00 | 5.92% | |
| GT | 455,85 | 446,48 | 466,09 | 1.93% | |
| IP | 148,27 | 149,18 | 176,71 | -15.57% | |
| FIL | 69,59 | 65,89 | 70,95 | 1.99% | |
| NIGHT | 3,03 | 2,84 | 3,14 | 6.46% | |
| TRUMP | 245,02 | 238,83 | 248,61 | 2.26% | |
| MYX | 254,38 | 252,76 | 269,07 | -5.11% | |
| HASH | 0,90 | 0,85 | 1,07 | 0.48% | |
| QNT | 3.280,02 | 3.229,00 | 3.382,49 | -0.22% | |
| VET | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 3.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.201.111,00 | 4.29% |
Ethereum ETH | 145.452,00 | 5.94% |
Tether USDT | 43,18 | 0.11% |
XRP XRP | 93,31 | 2.56% |
BNB BNB | 40.748,00 | 2.54% |
Solana SOL | 6.353,99 | 2.66% |
USDC USDC | 43,18 | 0.08% |
Lido Staked Ether STETH | 145.411,00 | 5.72% |
TRON TRX | 13,12 | 0.72% |
Dogecoin DOGE | 6,47 | 4.88% |
Cardano ADA | 18,18 | 2.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,07 | -1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 178,86 | 16,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127329 | 11,67% |
| Monero | XMR | 31.793,00 | 9,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.154,69 | 8,69% |
| Ethena | ENA | 10,57 | 8,37% |
| Zcash | ZEC | 18.169,44 | 8,37% |
| Midnight | NIGHT | 3,03 | 6,57% |
| Pepe | PEPE | 0,000279 | 6,37% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 178.382,00 | 6,17% |
| Lido Staked Ether | STETH | 145.411,00 | 5,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 178,86 | 16,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127329 | 12,89% |
| Monero | XMR | 31.793,00 | 9,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.154,69 | 8,68% |
| Ethena | ENA | 10,57 | 8,48% |
| Zcash | ZEC | 18.169,44 | 7,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000279 | 6,23% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 178.382,00 | 6,17% |
| Midnight | NIGHT | 3,03 | 6,46% |
| WETH | WETH | 145.594,00 | 6,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 148,27 | -15,57% |
| LEO Token | LEO | 367,20 | -6,04% |
| MYX Finance | MYX | 254,38 | -5,11% |
| MemeCore | M | 68,29 | -4,25% |
| Canton | CC | 6,25 | -1,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,07 | -1,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.136,00 | -1,30% |
| Cosmos Hub | ATOM | 113,87 | -0,615860% |
| Quant | QNT | 3.280,02 | -0,217580% |
| Polkadot | DOT | 97,72 | -0,211910% |




