Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.942.520,00 | 3.909.631,00 | 4.011.956,00 | -0.15% | |
| ETH | 142.787,00 | 140.110,00 | 146.243,00 | 1.51% | |
| USDT | 42,61 | 42,54 | 42,61 | 0.04% | |
| BNB | 38.322,00 | 37.683,00 | 38.773,00 | -0.02% | |
| XRP | 87,51 | 87,44 | 89,94 | -2.03% | |
| USDC | 42,55 | 42,52 | 42,61 | -0.07% | |
| SOL | 5.871,63 | 5.797,35 | 6.035,27 | 0.27% | |
| STETH | 142.853,00 | 140.118,00 | 146.019,00 | 1.89% | |
| TRX | 11,95 | 11,80 | 12,05 | -0.61% | |
| DOGE | 6,19 | 6,18 | 6,36 | -1.52% | |
| ADA | 19,58 | 19,56 | 20,18 | -2.11% | |
| FIGR_HELOC | 43,47 | 43,12 | 44,03 | -1.21% | |
| WBT | 2.706,67 | 2.613,61 | 2.730,91 | 3.05% | |
| WSTETH | 174.533,00 | 171.108,00 | 178.359,00 | 1.87% | |
| WBETH | 154.998,00 | 152.116,00 | 158.442,00 | 1.89% | |
| WBTC | 3.934.526,00 | 3.900.987,00 | 3.999.474,00 | 0.25% | |
| BCH | 24.557,00 | 23.888,00 | 25.008,00 | -0.24% | |
| LINK | 610,75 | 595,97 | 629,31 | 0.13% | |
| USDS | 42,59 | 42,53 | 42,61 | 0.03% | |
| WEETH | 154.816,00 | 151.803,00 | 158.419,00 | 1.72% | |
| BSC-USD | 42,61 | 42,47 | 42,68 | 0.05% | |
| WETH | 143.043,00 | 140.073,00 | 146.231,00 | 1.79% | |
| LEO | 405,07 | 395,64 | 410,77 | -1.35% | |
| XLM | 10,74 | 10,63 | 10,99 | 0.18% | |
| HYPE | 1.266,87 | 1.179,53 | 1.267,93 | 7.4% | |
| XMR | 16.918,20 | 16.286,46 | 17.442,42 | 3.88% | |
| CBBTC | 3.945.846,00 | 3.907.788,00 | 4.008.341,00 | 0.3% | |
| ZEC | 17.306,68 | 17.203,16 | 19.009,91 | -4.02% | |
| USDE | 42,57 | 42,47 | 42,67 | -0.07% | |
| LTC | 3.630,79 | 3.571,66 | 3.691,05 | 0.18% | |
| AVAX | 610,40 | 603,83 | 625,57 | -1.25% | |
| SUI | 69,47 | 68,28 | 72,33 | -0.31% | |
| HBAR | 5,82 | 5,78 | 6,01 | -0.86% | |
| SHIB | 0,000369 | 0,000362 | 0,000379 | -0.2% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,53 | 42,67 | 0% | |
| SUSDS | 45,78 | 45,22 | 46,79 | -0.27% | |
| DAI | 42,59 | 42,49 | 42,66 | -0.09% | |
| WLFI | 6,59 | 6,40 | 6,67 | 3.09% | |
| TON | 71,78 | 69,49 | 72,16 | 2.49% | |
| CRO | 4,45 | 4,43 | 4,52 | -0.68% | |
| PYUSD | 42,60 | 42,53 | 42,61 | 0.08% | |
| MNT | 49,34 | 47,06 | 50,52 | 4.59% | |
| DOT | 95,04 | 93,49 | 97,99 | -1.53% | |
| UNI | 244,32 | 235,87 | 251,25 | 0.39% | |
| SUSDE | 51,46 | 51,38 | 51,51 | 0.04% | |
| AAVE | 8.498,36 | 8.377,21 | 8.759,60 | -1.43% | |
| TAO | 12.772,59 | 12.616,83 | 13.181,59 | 0.33% | |
| USD1 | 42,57 | 42,49 | 42,58 | 0.04% | |
| RAIN | 0,341220 | 0,321974 | 0,345885 | 4.97% | |
| CC | 3,18 | 3,09 | 3,29 | 1.57% | |
| BGB | 153,13 | 152,63 | 155,01 | -0.93% | |
| OKB | 5.077,87 | 4.924,13 | 5.274,43 | 0.88% | |
| M | 61,06 | 56,79 | 68,14 | 6.02% | |
| NEAR | 76,26 | 74,13 | 78,55 | -0.14% | |
| USDF | 42,55 | 42,41 | 42,72 | 0.02% | |
| XAUT | 179.611,00 | 178.363,00 | 180.471,00 | 0.41% | |
| ETC | 590,77 | 577,88 | 602,66 | 0.35% | |
| WETH | 142.966,00 | 140.035,00 | 146.332,00 | 1.9% | |
| ENA | 11,19 | 11,18 | 12,00 | -5.07% | |
| ASTER | 40,62 | 40,35 | 41,98 | -1.04% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000199 | 0,000212 | -2.91% | |
| JITOSOL | 7.328,10 | 7.233,14 | 7.515,03 | 0.31% | |
| ICP | 149,43 | 148,13 | 159,95 | -2.29% | |
| BUIDL | 42,59 | 42,53 | 42,61 | 0.01% | |
| PI | 9,09 | 9,04 | 9,41 | -1.58% | |
| PUMP | 0,124708 | 0,124649 | 0,131339 | -3.25% | |
| SOL | 5.874,01 | 5.792,18 | 6.029,04 | 0.46% | |
| JLP | 203,28 | 201,67 | 205,90 | 0.35% | |
| ONDO | 21,15 | 20,89 | 21,80 | 0.13% | |
| SYRUPUSDC | 48,60 | 48,52 | 48,62 | 0.04% | |
| WLD | 26,66 | 26,40 | 27,61 | -1.14% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0.31% | |
| PAXG | 180.364,00 | 178.877,00 | 180.505,00 | 0.49% | |
| RETH | 164.394,00 | 160.846,00 | 167.969,00 | 1.88% | |
| KCS | 461,17 | 444,13 | 468,10 | 3.84% | |
| EETH | 142.898,00 | 140.176,00 | 146.541,00 | 1.64% | |
| USDG | 42,59 | 42,53 | 42,60 | 0.02% | |
| USYC | 47,29 | 47,22 | 47,30 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,10 | 47,09 | 47,20 | -0.08% | |
| HASH | 1,10 | 1,10 | 1,32 | -14.88% | |
| APT | 77,23 | 75,63 | 80,98 | -2.65% | |
| KAS | 2,11 | 2,12 | 2,22 | -4.12% | |
| NIGHT | 3,45 | 1,67 | 3,44 | 87.51% | |
| POL | 5,34 | 5,25 | 5,46 | -0.39% | |
| BFUSD | 42,58 | 42,51 | 42,58 | 0.05% | |
| RLUSD | 42,58 | 42,52 | 42,62 | 0.01% | |
| USDC | 42,59 | 42,52 | 42,62 | 0.02% | |
| SKY | 2,38 | 2,29 | 2,43 | 4.02% | |
| GT | 450,56 | 444,33 | 454,57 | 0.56% | |
| ARB | 9,39 | 9,20 | 9,71 | -0.13% | |
| QNT | 3.626,93 | 3.601,35 | 3.730,69 | -1.22% | |
| WBNB | 38.338,00 | 37.665,00 | 38.786,00 | 0.44% | |
| RSETH | 151.267,00 | 148.508,00 | 154.865,00 | 1.58% | |
| ALGO | 5,85 | 5,78 | 6,00 | 0.02% | |
| BNSOL | 6.388,09 | 6.296,10 | 6.566,52 | 0.31% | |
| TRUMP | 246,42 | 246,27 | 253,51 | -1.72% | |
| LSETH | 153.295,00 | 150.488,00 | 155.229,00 | 1.05% | |
| ATOM | 97,66 | 95,77 | 100,55 | -0.97% | |
| FIL | 63,76 | 63,02 | 66,05 | -2.12% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -1.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.942.520,00 | -0.15% |
Ethereum ETH | 142.787,00 | 1.51% |
Tether USDT | 42,61 | 0.04% |
BNB BNB | 38.322,00 | -0.02% |
XRP XRP | 87,51 | -2.03% |
USDC USDC | 42,55 | -0.07% |
Solana SOL | 5.871,63 | 0.27% |
Lido Staked Ether STETH | 142.853,00 | 1.89% |
TRON TRX | 11,95 | -0.61% |
Dogecoin DOGE | 6,19 | -1.52% |
Cardano ADA | 19,58 | -2.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,47 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 142.898,00 | 269,34% |
| Midnight | NIGHT | 3,45 | 87,50% |
| Wrapped eETH | WEETH | 154.816,00 | 13,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.266,87 | 7,40% |
| MemeCore | M | 61,06 | 6,17% |
| Mantle | MNT | 49,34 | 4,74% |
| Circle USYC | USYC | 47,29 | 4,62% |
| Sky | SKY | 2,38 | 4,25% |
| Rain | RAIN | 0,341220 | 4,11% |
| Monero | XMR | 16.918,20 | 3,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,45 | 87,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.266,87 | 7,40% |
| MemeCore | M | 61,06 | 6,02% |
| Mantle | MNT | 49,34 | 4,59% |
| Rain | RAIN | 0,341220 | 4,97% |
| Sky | SKY | 2,38 | 4,02% |
| Monero | XMR | 16.918,20 | 3,88% |
| KuCoin | KCS | 461,17 | 3,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,59 | 3,09% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.706,67 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | -14,88% |
| Ethena | ENA | 11,19 | -5,07% |
| Kaspa | KAS | 2,11 | -4,12% |
| Zcash | ZEC | 17.306,68 | -4,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124708 | -3,25% |
| Pepe | PEPE | 0,000202 | -2,91% |
| Aptos | APT | 77,23 | -2,65% |
| Internet Computer | ICP | 149,43 | -2,29% |
| Filecoin | FIL | 63,76 | -2,12% |
| Cardano | ADA | 19,58 | -2,11% |




