Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.397.711,00 | 3.362.148,00 | 3.449.119,00 | -0.38% | |
| ETH | 103.924,00 | 102.879,00 | 104.830,00 | -0.36% | |
| USDT | 44,91 | 44,87 | 44,92 | 0.05% | |
| XRP | 63,93 | 63,41 | 64,95 | -0.37% | |
| BNB | 28.275,00 | 28.091,00 | 28.758,00 | -0.08% | |
| USDC | 44,90 | 44,82 | 44,91 | 0.07% | |
| SOL | 3.837,83 | 3.789,01 | 3.891,78 | -0.54% | |
| TRX | 15,06 | 14,72 | 15,04 | 2.2% | |
| FIGR_HELOC | 46,42 | 46,23 | 46,41 | 0.34% | |
| DOGE | 4,25 | 4,21 | 4,31 | -1.4% | |
| WBT | 2.455,97 | 2.433,66 | 2.491,71 | -1% | |
| USDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.05% | |
| LEO | 465,82 | 460,47 | 466,29 | 1.16% | |
| HYPE | 1.765,47 | 1.747,36 | 1.861,38 | -5.15% | |
| ADA | 11,12 | 10,98 | 11,29 | -1.18% | |
| BCH | 19.965,97 | 19.787,28 | 20.058,00 | -0.1% | |
| M | 189,16 | 145,20 | 194,70 | 20.56% | |
| XMR | 17.148,10 | 15.834,43 | 17.320,00 | 8.06% | |
| LINK | 420,58 | 415,14 | 425,46 | -0.1% | |
| XLM | 7,96 | 7,76 | 8,27 | 2.27% | |
| CC | 6,80 | 6,63 | 7,16 | -3.57% | |
| ZEC | 13.964,00 | 13.793,14 | 14.962,65 | -2.48% | |
| USDE | 44,87 | 44,82 | 44,88 | 0.02% | |
| DAI | 44,89 | 44,83 | 44,89 | 0.06% | |
| LTC | 2.476,72 | 2.456,69 | 2.505,27 | -0.18% | |
| USD1 | 44,92 | 44,84 | 44,92 | 0.11% | |
| AVAX | 418,44 | 412,56 | 426,25 | -0.93% | |
| HBAR | 4,02 | 3,99 | 4,10 | 0.01% | |
| PYUSD | 44,89 | 44,84 | 44,90 | 0.09% | |
| SUI | 42,18 | 41,70 | 43,10 | -1.46% | |
| RAIN | 0,347354 | 0,306874 | 0,350561 | 2.18% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000275 | -0.14% | |
| TON | 60,90 | 59,90 | 62,25 | 0.68% | |
| CRO | 3,13 | 3,11 | 3,17 | -1.22% | |
| USYC | 50,43 | 50,39 | 50,43 | 0.03% | |
| XAUT | 211.461,00 | 209.460,00 | 215.861,00 | -1.84% | |
| WLFI | 3,53 | 3,50 | 3,58 | -0.65% | |
| BUIDL | 44,87 | 44,86 | 44,90 | -0.01% | |
| TAO | 10.955,86 | 10.813,29 | 11.210,46 | -1.44% | |
| USDG | 44,89 | 44,85 | 44,90 | 0.05% | |
| PAXG | 211.576,00 | 209.535,00 | 216.124,00 | -1.89% | |
| DOT | 56,95 | 56,51 | 57,96 | -1.74% | |
| MNT | 28,14 | 28,00 | 29,08 | -1.03% | |
| UNI | 145,04 | 143,48 | 147,81 | -1.36% | |
| SKY | 3,56 | 3,51 | 3,63 | 0.21% | |
| USDF | 44,78 | 44,72 | 44,83 | 0% | |
| NEAR | 61,57 | 60,70 | 62,68 | 0.26% | |
| OKB | 3.745,21 | 3.729,49 | 3.778,30 | -0.52% | |
| PI | 7,52 | 7,46 | 7,86 | -3.53% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 1.48% | |
| ASTER | 30,27 | 30,12 | 30,88 | -0.95% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000172 | -1.32% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,38 | 49,44 | 0.04% | |
| RLUSD | 44,91 | 44,86 | 44,92 | 0.08% | |
| AAVE | 4.095,93 | 4.047,87 | 4.284,89 | -0.75% | |
| ICP | 109,28 | 108,36 | 112,28 | -2.33% | |
| USDD | 44,91 | 44,86 | 44,92 | 0.05% | |
| USDY | 50,52 | 50,23 | 50,82 | -0.36% | |
| BFUSD | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0.05% | |
| BGB | 84,45 | 84,25 | 85,41 | -0.45% | |
| ETC | 375,46 | 372,07 | 382,55 | -1.29% | |
| ONDO | 11,45 | 11,35 | 11,73 | -0.74% | |
| KCS | 381,78 | 378,56 | 385,28 | -0.87% | |
| GT | 327,02 | 322,55 | 330,38 | 0.48% | |
| PUMP | 0,081717 | 0,080722 | 0,083839 | -1.57% | |
| MORPHO | 87,43 | 85,13 | 90,99 | 0.13% | |
| QNT | 3.278,30 | 3.252,22 | 3.371,53 | -2.77% | |
| U | 44,92 | 44,81 | 45,00 | 0.07% | |
| EUTBL | 55,37 | 55,25 | 55,57 | -0.36% | |
| POL | 4,18 | 4,11 | 4,23 | -1.4% | |
| ENA | 4,98 | 4,92 | 5,15 | -3.31% | |
| KAS | 1,53 | 1,52 | 1,59 | -2.62% | |
| RENDER | 79,62 | 78,60 | 81,34 | -1.2% | |
| ATOM | 81,69 | 80,13 | 82,52 | 0.54% | |
| ALGO | 4,60 | 4,56 | 4,72 | -1.8% | |
| NEXO | 40,54 | 40,03 | 40,93 | -0.17% | |
| USDTB | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.02% | |
| USTB | 496,28 | 495,92 | 496,56 | 0.02% | |
| WLD | 11,72 | 11,58 | 12,04 | -2.68% | |
| BCAP | 3.714,32 | 3.712,40 | 3.717,15 | 0% | |
| APT | 41,69 | 41,25 | 42,55 | -2.03% | |
| ARB | 5,56 | 5,54 | 5,78 | -3.77% | |
| FIL | 41,26 | 40,80 | 42,01 | -1.15% | |
| JST | 3,65 | 3,28 | 3,69 | 11.08% | |
| FLR | 0,360149 | 0,359440 | 0,366122 | -1.35% | |
| TRUMP | 127,03 | 125,98 | 130,49 | -2.53% | |
| HASH | 0,50 | 0,464105 | 0,51 | 2.19% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | 0.04% | |
| VET | 0,316341 | 0,313958 | 0,323860 | -1.98% | |
| JUP | 7,62 | 7,50 | 7,74 | -0.86% | |
| NIGHT | 1,62 | 1,61 | 1,68 | 0.06% | |
| OUSG | 5.160,61 | 5.157,37 | 5.164,54 | 0.03% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -1.23% | |
| YLDS | 44,89 | 44,85 | 44,91 | 0.03% | |
| GHO | 44,78 | 44,75 | 44,86 | -0.1% | |
| STABLE | 1,17 | 1,14 | 1,23 | 2.26% | |
| DEXE | 549,12 | 534,02 | 656,30 | -12.03% | |
| USD0 | 44,82 | 44,77 | 44,83 | 0.06% | |
| BONK | 0,000274 | 0,000271 | 0,000280 | -1.43% | |
| SIREN | 32,05 | 30,35 | 32,17 | 1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.397.711,00 | -0.38% |
Ethereum ETH | 103.924,00 | -0.36% |
Tether USDT | 44,91 | 0.05% |
XRP XRP | 63,93 | -0.37% |
BNB BNB | 28.275,00 | -0.08% |
USDC USDC | 44,90 | 0.07% |
Solana SOL | 3.837,83 | -0.54% |
TRON TRX | 15,06 | 2.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,42 | 0.34% |
Dogecoin DOGE | 4,25 | -1.4% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.455,97 | -1% |
USDS USDS | 44,89 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 189,16 | 20,60% |
| JUST | JST | 3,65 | 11,14% |
| Monero | XMR | 17.148,10 | 8,04% |
| Stable | STABLE | 1,17 | 2,44% |
| Stellar | XLM | 7,96 | 2,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 2,25% |
| Rain | RAIN | 0,347354 | 2,22% |
| TRON | TRX | 15,06 | 2,14% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | 1,44% |
| LEO Token | LEO | 465,82 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 189,16 | 20,56% |
| JUST | JST | 3,65 | 11,08% |
| Monero | XMR | 17.148,10 | 8,06% |
| Stellar | XLM | 7,96 | 2,27% |
| Stable | STABLE | 1,17 | 2,26% |
| TRON | TRX | 15,06 | 2,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 2,19% |
| Rain | RAIN | 0,347354 | 2,18% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | 1,48% |
| Siren | SIREN | 32,05 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 549,12 | -12,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.765,47 | -5,15% |
| Arbitrum | ARB | 5,56 | -3,77% |
| Canton | CC | 6,80 | -3,57% |
| Pi Network | PI | 7,52 | -3,53% |
| Ethena | ENA | 4,98 | -3,31% |
| Quant | QNT | 3.278,30 | -2,77% |
| Worldcoin | WLD | 11,72 | -2,68% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -2,62% |
| Official Trump | TRUMP | 127,03 | -2,53% |




