Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.003.010,00 | 3.918.994,00 | 4.002.791,00 | 1.55% | |
| ETH | 136.007,00 | 132.990,00 | 136.257,00 | 1.12% | |
| USDT | 43,12 | 43,07 | 43,12 | 0.11% | |
| XRP | 89,71 | 88,12 | 90,46 | -0.16% | |
| BNB | 39.390,00 | 38.833,00 | 39.403,00 | 1.24% | |
| SOL | 6.133,81 | 5.951,95 | 6.186,64 | 0.5% | |
| USDC | 43,15 | 43,09 | 43,16 | 0.06% | |
| TRX | 13,03 | 12,83 | 13,04 | 1.54% | |
| STETH | 135.762,00 | 133.063,00 | 136.161,00 | 1.05% | |
| DOGE | 6,06 | 5,86 | 6,10 | 1.86% | |
| FIGR_HELOC | 44,79 | 43,82 | 44,89 | 2.19% | |
| ADA | 17,24 | 16,58 | 17,30 | 1.81% | |
| XMR | 29.444,00 | 24.697,00 | 29.622,00 | 19.17% | |
| WSTETH | 166.477,00 | 162.849,00 | 166.921,00 | 1.18% | |
| BCH | 26.230,00 | 26.178,00 | 26.959,00 | -1.52% | |
| WBT | 2.394,93 | 2.351,36 | 2.398,73 | 1.02% | |
| WBTC | 3.990.699,00 | 3.908.815,00 | 3.987.885,00 | 1.94% | |
| WBETH | 148.041,00 | 144.764,00 | 148.368,00 | 1.23% | |
| WEETH | 147.670,00 | 144.400,00 | 148.033,00 | 1.21% | |
| USDS | 43,15 | 43,06 | 43,20 | 0.07% | |
| LINK | 580,09 | 561,38 | 581,83 | 1.83% | |
| BSC-USD | 43,12 | 43,06 | 43,13 | 0.1% | |
| LEO | 390,33 | 389,03 | 393,25 | 0.13% | |
| WETH | 135.888,00 | 132.927,00 | 136.346,00 | 1.09% | |
| XLM | 9,80 | 9,44 | 9,84 | 2.42% | |
| CBBTC | 3.997.768,00 | 3.919.535,00 | 4.000.941,00 | 1.57% | |
| SUI | 78,08 | 75,65 | 78,80 | 0.45% | |
| ZEC | 16.742,94 | 16.634,34 | 17.809,69 | -3.42% | |
| USDE | 43,17 | 43,05 | 43,21 | 0.18% | |
| AVAX | 610,31 | 581,47 | 606,43 | 2.48% | |
| LTC | 3.294,74 | 3.256,50 | 3.338,33 | -0.93% | |
| HYPE | 1.051,90 | 1.007,34 | 1.061,71 | 4.42% | |
| CC | 6,44 | 5,99 | 6,65 | 6.03% | |
| SHIB | 0,000375 | 0,000360 | 0,000378 | 2.92% | |
| HBAR | 5,11 | 4,93 | 5,12 | 1.69% | |
| WLFI | 7,75 | 7,12 | 7,78 | 8.82% | |
| USDT0 | 43,11 | 43,04 | 43,14 | 0.07% | |
| SUSDS | 46,72 | 46,52 | 46,88 | 0.07% | |
| DAI | 43,14 | 43,07 | 43,18 | 0.07% | |
| TON | 74,47 | 74,27 | 75,77 | 0.16% | |
| CRO | 4,33 | 4,26 | 4,35 | 0.17% | |
| SUSDE | 52,45 | 52,36 | 52,46 | 0.07% | |
| DOT | 94,76 | 88,08 | 95,43 | 5.93% | |
| PYUSD | 43,15 | 43,08 | 43,18 | 0.06% | |
| UNI | 238,01 | 228,68 | 239,88 | 2.45% | |
| USD1 | 43,14 | 43,07 | 43,15 | 0.1% | |
| MNT | 41,50 | 40,67 | 41,73 | 0.98% | |
| RAIN | 0,380941 | 0,372385 | 0,381726 | 0.27% | |
| M | 71,24 | 71,25 | 73,86 | -2.51% | |
| TAO | 12.276,02 | 12.032,05 | 12.467,67 | -0.87% | |
| AAVE | 7.370,80 | 7.046,08 | 7.437,06 | 4.16% | |
| BGB | 154,67 | 151,76 | 154,52 | 1.58% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000246 | 0,000259 | 1% | |
| OKB | 4.977,36 | 4.765,29 | 5.023,27 | 3.17% | |
| XAUT | 198.571,00 | 197.322,00 | 199.364,00 | -0.34% | |
| NEAR | 77,60 | 71,99 | 78,43 | 5.43% | |
| USDF | 42,99 | 42,90 | 43,13 | 0.06% | |
| JITOSOL | 7.693,84 | 7.469,70 | 7.774,34 | 0.66% | |
| ETC | 558,33 | 525,78 | 558,43 | 4.85% | |
| ICP | 156,55 | 133,58 | 156,46 | 14.97% | |
| WETH | 136.050,00 | 133.023,00 | 136.397,00 | 1.2% | |
| ENA | 9,60 | 9,20 | 9,77 | 0.2% | |
| PAXG | 199.247,00 | 197.899,00 | 199.968,00 | -0.04% | |
| PI | 8,94 | 8,86 | 8,97 | -0.19% | |
| BUIDL | 43,16 | 43,11 | 43,17 | 0.08% | |
| ASTER | 30,68 | 29,42 | 30,89 | 2.38% | |
| SOL | 6.142,21 | 5.949,16 | 6.197,01 | 0.92% | |
| POL | 6,62 | 6,41 | 6,74 | -0.95% | |
| WLD | 25,60 | 23,92 | 25,73 | 4.25% | |
| JLP | 208,73 | 205,60 | 209,45 | 0.52% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 1.07% | |
| BNSOL | 6.724,84 | 6.504,78 | 6.771,80 | 0.83% | |
| USYC | 47,93 | 47,92 | 47,96 | -0.04% | |
| USDG | 43,15 | 43,08 | 43,15 | 0.08% | |
| PUMP | 0,111980 | 0,103765 | 0,115257 | 7.5% | |
| KCS | 483,66 | 468,82 | 484,23 | 2.44% | |
| APT | 81,13 | 75,40 | 81,67 | 6.77% | |
| SYRUPUSDC | 49,48 | 49,40 | 49,54 | 0.14% | |
| RLUSD | 43,13 | 43,08 | 43,16 | 0.01% | |
| SKY | 2,57 | 2,37 | 2,58 | 5.34% | |
| WBNB | 39.372,00 | 38.809,00 | 39.410,00 | 1.3% | |
| BFUSD | 43,10 | 43,06 | 43,12 | 0.09% | |
| RETH | 156.974,00 | 153.643,00 | 157.397,00 | 1.13% | |
| USDC | 43,14 | 43,08 | 43,16 | 0.05% | |
| ONDO | 17,41 | 16,64 | 17,51 | 2.33% | |
| ATOM | 112,45 | 107,10 | 112,53 | 1.05% | |
| IP | 157,23 | 118,40 | 166,56 | 27.72% | |
| KAS | 2,04 | 1,99 | 2,07 | 1.63% | |
| RENDER | 102,83 | 100,68 | 105,49 | -1.5% | |
| ARB | 9,12 | 8,61 | 9,20 | 3.74% | |
| ALGO | 5,81 | 5,54 | 5,84 | 2.63% | |
| GT | 445,43 | 441,08 | 445,34 | 0.58% | |
| MYX | 266,06 | 249,70 | 281,75 | 4.97% | |
| RSETH | 144.338,00 | 141.295,00 | 144.721,00 | 1.15% | |
| HASH | 0,94 | 0,88 | 1,11 | -3.8% | |
| FIL | 67,05 | 62,48 | 66,59 | 4.7% | |
| TRUMP | 238,95 | 229,82 | 239,77 | 3.38% | |
| NIGHT | 2,84 | 2,83 | 2,95 | -3.7% | |
| QNT | 3.226,85 | 3.113,71 | 3.245,25 | 1.94% | |
| VET | 0,51 | 0,484599 | 0,51 | 3.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.003.010,00 | 1.55% |
Ethereum ETH | 136.007,00 | 1.12% |
Tether USDT | 43,12 | 0.11% |
XRP XRP | 89,71 | -0.16% |
BNB BNB | 39.390,00 | 1.24% |
Solana SOL | 6.133,81 | 0.5% |
USDC USDC | 43,15 | 0.06% |
TRON TRX | 13,03 | 1.54% |
Lido Staked Ether STETH | 135.762,00 | 1.05% |
Dogecoin DOGE | 6,06 | 1.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,79 | 2.19% |
Cardano ADA | 17,24 | 1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 157,23 | 29,80% |
| Monero | XMR | 29.444,00 | 19,32% |
| Internet Computer | ICP | 156,55 | 14,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,75 | 8,80% |
| Aptos | APT | 81,13 | 8,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,111980 | 7,17% |
| Canton | CC | 6,44 | 6,35% |
| Polkadot | DOT | 94,76 | 5,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,60 | 5,68% |
| Filecoin | FIL | 67,05 | 5,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 157,23 | 27,72% |
| Monero | XMR | 29.444,00 | 19,17% |
| Internet Computer | ICP | 156,55 | 14,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,75 | 8,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,111980 | 7,50% |
| Aptos | APT | 81,13 | 6,77% |
| Canton | CC | 6,44 | 6,03% |
| Polkadot | DOT | 94,76 | 5,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,60 | 5,43% |
| Sky | SKY | 2,57 | 5,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,94 | -3,80% |
| Midnight | NIGHT | 2,84 | -3,70% |
| Zcash | ZEC | 16.742,94 | -3,42% |
| MemeCore | M | 71,24 | -2,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.230,00 | -1,52% |
| Render | RENDER | 102,83 | -1,50% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,62 | -0,949360% |
| Litecoin | LTC | 3.294,74 | -0,931750% |
| Bittensor | TAO | 12.276,02 | -0,867400% |
| Tether Gold | XAUT | 198.571,00 | -0,343610% |




