Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.271.875,00 | 3.166.569,00 | 3.286.664,00 | 3.1% | |
| ETH | 103.372,00 | 93.910,00 | 103.372,00 | 9.83% | |
| USDT | 44,16 | 44,16 | 44,21 | -0.02% | |
| XRP | 67,54 | 62,60 | 68,02 | 7.78% | |
| BNB | 29.869,00 | 29.316,00 | 30.293,00 | 1.76% | |
| USDC | 44,16 | 44,16 | 44,20 | -0.01% | |
| SOL | 4.233,82 | 3.919,32 | 4.233,54 | 7.96% | |
| TRX | 13,06 | 13,05 | 13,21 | -0.94% | |
| FIGR_HELOC | 44,90 | 44,85 | 45,23 | -0.11% | |
| DOGE | 4,50 | 4,20 | 4,53 | 6.6% | |
| WBT | 2.560,50 | 2.477,65 | 2.574,44 | 3.34% | |
| USDS | 44,16 | 44,01 | 44,22 | -0.01% | |
| ADA | 12,75 | 11,67 | 12,91 | 9.13% | |
| BCH | 21.257,00 | 20.414,00 | 21.276,00 | 4.04% | |
| HYPE | 1.765,94 | 1.632,51 | 1.759,51 | 7.77% | |
| LEO | 399,02 | 396,89 | 401,31 | -0.29% | |
| LINK | 439,25 | 408,40 | 439,42 | 7.47% | |
| XMR | 16.418,27 | 15.596,21 | 16.829,58 | 4.93% | |
| USDE | 44,16 | 44,12 | 44,28 | -0.07% | |
| CC | 6,80 | 6,54 | 6,84 | 2.55% | |
| XLM | 7,74 | 7,38 | 7,77 | 4.63% | |
| USD1 | 44,11 | 44,07 | 44,20 | -0.07% | |
| ZEC | 12.080,12 | 9.965,29 | 12.099,86 | 20.21% | |
| LTC | 2.585,56 | 2.443,33 | 2.594,01 | 5.82% | |
| AVAX | 457,52 | 431,53 | 463,40 | 5.69% | |
| HBAR | 4,42 | 4,22 | 4,42 | 4.63% | |
| RAIN | 0,398503 | 0,391383 | 0,408056 | -0.65% | |
| DAI | 44,17 | 44,14 | 44,22 | -0.01% | |
| SUI | 46,91 | 44,35 | 47,48 | 5.18% | |
| PYUSD | 44,16 | 44,13 | 44,22 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000273 | 0,000257 | 0,000283 | 5.53% | |
| CRO | 3,53 | 3,43 | 3,53 | 2.4% | |
| TON | 58,86 | 57,50 | 59,10 | 1.95% | |
| WLFI | 4,70 | 4,58 | 4,74 | 2.52% | |
| M | 74,36 | 64,29 | 75,17 | 14.29% | |
| XAUT | 219.610,00 | 218.305,00 | 220.860,00 | 0.15% | |
| MNT | 37,20 | 34,64 | 37,58 | 7.39% | |
| DOT | 72,22 | 62,81 | 72,06 | 14.77% | |
| TAO | 12.349,24 | 11.996,23 | 13.219,25 | -2.04% | |
| UNI | 183,76 | 176,54 | 184,41 | 3.51% | |
| PAXG | 220.931,00 | 219.487,00 | 222.018,00 | 0.07% | |
| USYC | 49,45 | 49,44 | 49,47 | -0.05% | |
| OKB | 4.306,63 | 4.254,85 | 4.344,56 | 1.22% | |
| BUIDL | 44,16 | 44,16 | 44,20 | -0% | |
| PI | 8,65 | 8,49 | 9,04 | 0.96% | |
| NEAR | 64,51 | 59,29 | 64,40 | 8.56% | |
| AAVE | 5.401,57 | 5.088,28 | 5.417,13 | 5.59% | |
| SKY | 3,50 | 3,11 | 3,53 | 8.85% | |
| ASTER | 32,19 | 31,56 | 32,33 | 1.92% | |
| USDG | 44,16 | 44,15 | 44,20 | -0.02% | |
| USDF | 44,09 | 44,03 | 44,25 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000148 | 0,000181 | 18.92% | |
| RLUSD | 44,16 | 44,15 | 44,21 | -0.01% | |
| BGB | 97,42 | 95,50 | 97,63 | 1.95% | |
| ICP | 121,54 | 116,64 | 121,63 | 2.65% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -0.43% | |
| ETC | 398,12 | 367,19 | 406,18 | 8.01% | |
| ONDO | 12,67 | 11,77 | 12,67 | 7.21% | |
| BFUSD | 44,13 | 44,13 | 44,18 | -0% | |
| USDY | 49,42 | 48,64 | 49,99 | -0.43% | |
| PUMP | 0,093683 | 0,085515 | 0,094136 | 8.49% | |
| WLD | 17,54 | 15,94 | 17,66 | 9.65% | |
| GT | 324,46 | 315,94 | 326,51 | 2.57% | |
| KCS | 375,39 | 364,63 | 376,15 | 2.34% | |
| USTB | 486,65 | 486,62 | 487,03 | 0.01% | |
| POL | 4,50 | 4,25 | 4,52 | 5.55% | |
| MORPHO | 82,58 | 82,38 | 86,27 | -1.82% | |
| ENA | 5,23 | 4,82 | 5,25 | 8.08% | |
| ATOM | 87,98 | 81,82 | 88,46 | 7.29% | |
| QNT | 2.998,04 | 2.928,93 | 3.037,51 | 2.29% | |
| EUTBL | 53,27 | 52,88 | 53,35 | 0.73% | |
| RENDER | 83,11 | 81,07 | 84,18 | -0.16% | |
| NEXO | 40,95 | 39,79 | 41,20 | 2.64% | |
| TRUMP | 172,22 | 167,48 | 188,76 | -4.15% | |
| KAS | 1,46 | 1,35 | 1,50 | 8.38% | |
| ALGO | 4,25 | 4,06 | 4,27 | 4.66% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,21 | 2,29 | 2.41% | |
| USDTB | 44,15 | 44,07 | 44,30 | -0.03% | |
| APT | 44,80 | 40,86 | 44,80 | 9.32% | |
| JTRSY | 48,46 | 48,45 | 48,49 | 0.02% | |
| FLR | 0,391020 | 0,381205 | 0,392116 | 1.6% | |
| FIL | 43,78 | 39,32 | 43,64 | 11.06% | |
| USDD | 44,16 | 44,13 | 44,21 | -0.02% | |
| OUSG | 5.060,25 | 5.059,87 | 5.064,60 | -0% | |
| HASH | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.17% | |
| XDC | 1,49 | 1,40 | 1,49 | 6.47% | |
| VET | 0,341523 | 0,322521 | 0,341865 | 5.58% | |
| ARB | 4,85 | 4,53 | 4,86 | 6.64% | |
| BDX | 3,55 | 3,54 | 3,60 | -0.56% | |
| YLDS | 44,16 | 44,16 | 44,20 | -0% | |
| JUP | 7,51 | 7,07 | 7,53 | 5.8% | |
| GHO | 44,16 | 44,12 | 44,23 | -0.08% | |
| BONK | 0,000291 | 0,000262 | 0,000300 | 10.59% | |
| STABLE | 1,21 | 1,16 | 1,27 | -2.18% | |
| USD0 | 44,08 | 43,93 | 44,29 | -0.05% | |
| FET | 10,65 | 8,60 | 11,21 | 19.5% | |
| VIRTUAL | 35,01 | 32,31 | 34,99 | 6.91% | |
| PENGU | 0,350225 | 0,323807 | 0,359092 | 7.53% | |
| CAKE | 66,39 | 65,18 | 68,17 | 1.85% | |
| TUSD | 44,14 | 44,08 | 44,22 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.271.875,00 | 3.1% |
Ethereum ETH | 103.372,00 | 9.83% |
Tether USDT | 44,16 | -0.02% |
XRP XRP | 67,54 | 7.78% |
BNB BNB | 29.869,00 | 1.76% |
USDC USDC | 44,16 | -0.01% |
Solana SOL | 4.233,82 | 7.96% |
TRON TRX | 13,06 | -0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,90 | -0.11% |
Dogecoin DOGE | 4,50 | 6.6% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.560,50 | 3.34% |
USDS USDS | 44,16 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,65 | 19,82% |
| Zcash | ZEC | 12.080,12 | 19,65% |
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 19,15% |
| Polkadot | DOT | 72,22 | 14,83% |
| MemeCore | M | 74,36 | 14,32% |
| Filecoin | FIL | 43,78 | 11,21% |
| Bonk | BONK | 0,000291 | 10,82% |
| Worldcoin | WLD | 17,54 | 10,05% |
| Sky | SKY | 3,50 | 9,62% |
| Aptos | APT | 44,80 | 9,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 12.080,12 | 20,21% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,65 | 19,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 18,92% |
| Polkadot | DOT | 72,22 | 14,77% |
| MemeCore | M | 74,36 | 14,29% |
| Filecoin | FIL | 43,78 | 11,06% |
| Bonk | BONK | 0,000291 | 10,59% |
| Ethereum | ETH | 103.372,00 | 9,83% |
| Worldcoin | WLD | 17,54 | 9,65% |
| Aptos | APT | 44,80 | 9,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 172,22 | -4,15% |
| Stable | STABLE | 1,21 | -2,18% |
| Bittensor | TAO | 12.349,24 | -2,04% |
| Morpho | MORPHO | 82,58 | -1,82% |
| TRON | TRX | 13,06 | -0,938900% |
| Rain | RAIN | 0,398503 | -0,647240% |
| Beldex | BDX | 3,55 | -0,564930% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,42 | -0,430990% |
| HTX DAO | HTX | 0,000072 | -0,425720% |
| LEO Token | LEO | 399,02 | -0,294470% |




