Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.652.202,00 | 3.589.160,00 | 3.671.321,00 | 0.24% |
![]() | ETH | 70.445,00 | 67.312,00 | 70.440,00 | 1.33% |
![]() | USDT | 38,46 | 38,35 | 38,47 | -0.03% |
![]() | XRP | 88,44 | 86,99 | 89,70 | -1.25% |
![]() | BNB | 23.360,00 | 23.001,00 | 23.457,00 | 0.19% |
![]() | SOL | 5.730,91 | 5.598,21 | 5.878,11 | -1.72% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.03% |
![]() | DOGE | 6,91 | 6,70 | 7,01 | -0.67% |
![]() | ADA | 27,42 | 26,39 | 27,82 | -0.91% |
![]() | TRX | 9,51 | 9,40 | 9,60 | 0.27% |
![]() | STETH | 70.384,00 | 67.238,00 | 70.384,00 | 1.3% |
![]() | WBTC | 3.647.358,00 | 3.589.017,00 | 3.669.462,00 | 0.13% |
![]() | SUI | 137,77 | 133,57 | 147,86 | -4.54% |
![]() | LINK | 580,34 | 555,12 | 584,61 | 0.93% |
![]() | AVAX | 853,32 | 819,66 | 858,73 | 0.1% |
![]() | XLM | 10,82 | 10,77 | 11,17 | -2.78% |
![]() | LEO | 344,39 | 343,21 | 346,45 | -0.46% |
![]() | TON | 125,69 | 122,83 | 127,84 | -1.68% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000511 | 0,000544 | -2.18% |
![]() | HBAR | 7,29 | 7,20 | 7,60 | -3.84% |
![]() | WSTETH | 84.435,00 | 80.914,00 | 84.562,00 | 1.08% |
![]() | USDS | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.04% |
![]() | BCH | 14.399,79 | 13.260,35 | 14.415,46 | 6.34% |
![]() | LTC | 3.311,38 | 3.227,43 | 3.358,47 | -0.94% |
![]() | DOT | 164,62 | 157,28 | 166,00 | 1.31% |
![]() | HYPE | 724,07 | 664,71 | 730,46 | 1.9% |
![]() | WETH | 70.266,00 | 67.322,00 | 70.466,00 | 0.96% |
![]() | BSC-USD | 38,46 | 38,33 | 38,55 | -0.07% |
![]() | BGB | 169,79 | 168,32 | 170,60 | -0.26% |
![]() | XMR | 10.681,32 | 9.639,63 | 10.833,91 | 2.33% |
![]() | USDE | 38,43 | 38,34 | 38,45 | 0% |
![]() | WBT | 1.125,98 | 1.118,10 | 1.132,99 | 0.26% |
![]() | WEETH | 74.968,00 | 71.875,00 | 75.080,00 | 1.08% |
![]() | PI | 22,25 | 22,14 | 23,88 | -6.51% |
![]() | CBBTC | 3.651.499,00 | 3.590.729,00 | 3.674.382,00 | 0.23% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000330 | 0,000353 | -0.51% |
![]() | APT | 215,45 | 207,89 | 217,42 | 0.43% |
![]() | TAO | 14.713,45 | 13.829,29 | 14.767,78 | 0.89% |
![]() | UNI | 211,54 | 206,31 | 216,72 | -1.04% |
![]() | DAI | 38,45 | 38,35 | 38,48 | -0.07% |
![]() | NEAR | 99,92 | 94,91 | 100,97 | 1.42% |
![]() | OKB | 2.001,05 | 1.986,69 | 2.017,10 | -0.59% |
![]() | ONDO | 37,48 | 36,57 | 38,16 | -0.38% |
![]() | SUSDS | 40,34 | 40,23 | 40,36 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 531,11 | 529,19 | 589,85 | -9.96% |
![]() | ICP | 196,79 | 189,64 | 199,08 | -0.59% |
![]() | GT | 850,69 | 847,12 | 866,55 | -1.36% |
![]() | ETC | 666,13 | 635,78 | 673,12 | 2.87% |
![]() | AAVE | 6.512,28 | 6.287,77 | 6.600,95 | -1.33% |
![]() | BUIDL | 38,45 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,61 | 3,82 | 0.33% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,44 | 3,57 | 0.31% |
![]() | TKX | 1.195,53 | 1.189,54 | 1.204,75 | -0.02% |
![]() | MNT | 28,30 | 27,85 | 28,63 | -0.65% |
![]() | VET | 1,07 | 1,02 | 1,09 | 1.51% |
![]() | RENDER | 173,41 | 165,91 | 175,53 | 1.83% |
![]() | SUSDE | 44,91 | 44,77 | 44,92 | 0.04% |
![]() | POL | 9,22 | 9,15 | 9,48 | -0.42% |
![]() | ATOM | 172,94 | 167,16 | 173,99 | 1.34% |
![]() | ALGO | 8,97 | 8,50 | 9,04 | 1.26% |
![]() | LBTC | 3.646.543,00 | 3.583.529,00 | 3.667.220,00 | 0.41% |
![]() | FET | 28,25 | 27,08 | 28,55 | 1.57% |
![]() | FIL | 107,36 | 102,89 | 108,60 | 0.7% |
![]() | FTN | 165,07 | 164,51 | 165,14 | 0.13% |
![]() | ENA | 12,77 | 12,57 | 13,74 | -6.44% |
![]() | TIA | 112,15 | 107,07 | 114,50 | -1.08% |
![]() | S | 20,19 | 19,52 | 20,74 | -1.35% |
![]() | ARB | 13,06 | 12,66 | 13,28 | -0.9% |
![]() | BONK | 0,000776 | 0,000736 | 0,000823 | -5.65% |
![]() | JLP | 158,36 | 155,78 | 160,03 | -0.76% |
![]() | WLD | 44,10 | 42,29 | 45,43 | -0.94% |
![]() | FDUSD | 38,39 | 38,19 | 38,49 | -0% |
![]() | KCS | 410,68 | 402,23 | 411,35 | 0.72% |
![]() | JUP | 17,95 | 17,35 | 18,61 | -2.02% |
![]() | SOLVBTC | 3.647.171,00 | 3.588.973,00 | 3.670.255,00 | 0.25% |
![]() | OP | 30,43 | 29,27 | 30,62 | 0.04% |
![]() | MKR | 59.959,00 | 56.328,00 | 59.961,00 | 4.23% |
![]() | STX | 32,25 | 31,78 | 34,39 | -3.24% |
![]() | XDC | 3,07 | 3,03 | 3,19 | 0.66% |
![]() | BNSOL | 6.003,86 | 5.863,69 | 6.169,68 | -1.81% |
![]() | NEXO | 47,19 | 45,93 | 50,85 | 0.94% |
![]() | FARTCOIN | 44,16 | 41,35 | 46,72 | -2.98% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,64 | 0,76 | 7.44% |
![]() | QNT | 2.935,25 | 2.836,37 | 2.972,28 | 0.14% |
![]() | SEI | 8,36 | 7,96 | 8,54 | 2.51% |
![]() | WETH | 70.471,00 | 67.132,00 | 70.474,00 | 1.36% |
![]() | IP | 157,71 | 151,85 | 162,67 | 1.4% |
![]() | IMX | 22,32 | 21,89 | 23,04 | -2.21% |
![]() | EOS | 26,56 | 25,56 | 26,92 | 1.42% |
![]() | RSETH | 73.223,00 | 70.177,00 | 73.237,00 | 1.03% |
![]() | INJ | 383,36 | 371,49 | 392,86 | -0.99% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,36 | 38,53 | -0.14% |
![]() | GRT | 3,87 | 3,69 | 3,91 | 0.48% |
![]() | VIRTUAL | 55,77 | 47,29 | 58,17 | 12.8% |
![]() | WBNB | 23.361,00 | 23.028,00 | 23.471,00 | 0.16% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,36 | 38,53 | -0.02% |
![]() | CRV | 25,50 | 24,17 | 26,12 | -2.24% |
![]() | PYUSD | 38,45 | 38,33 | 38,46 | -0.01% |
![]() | RAY | 113,75 | 109,08 | 117,08 | -1.96% |
![]() | RETH | 79.800,00 | 76.422,00 | 79.912,00 | 1.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.652.202,00 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 70.445,00 | 1.33% |
![]() Tether USDT | 38,46 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 88,44 | -1.25% |
![]() BNB BNB | 23.360,00 | 0.19% |
![]() Solana SOL | 5.730,91 | -1.72% |
![]() USDC USDC | 38,44 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | -0.67% |
![]() Cardano ADA | 27,42 | -0.91% |
![]() TRON TRX | 9,51 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.384,00 | 1.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.647.358,00 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,77 | 12,69% |
sUSDS | SUSDS | 40,34 | 11,80% |
Flare | FLR | 0,69 | 7,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.399,79 | 6,31% |
Maker | MKR | 59.959,00 | 4,18% |
Monero | XMR | 10.681,32 | 3,24% |
Ethereum Classic | ETC | 666,13 | 2,70% |
Sei | SEI | 8,36 | 2,51% |
Hyperliquid | HYPE | 724,07 | 1,94% |
Story | IP | 157,71 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,77 | 12,80% |
Flare | FLR | 0,69 | 7,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.399,79 | 6,34% |
Maker | MKR | 59.959,00 | 4,23% |
Ethereum Classic | ETC | 666,13 | 2,87% |
Sei | SEI | 8,36 | 2,51% |
Monero | XMR | 10.681,32 | 2,33% |
Hyperliquid | HYPE | 724,07 | 1,90% |
Render | RENDER | 173,41 | 1,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,25 | 1,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 531,11 | -9,96% |
Pi Network | PI | 22,25 | -6,51% |
Ethena | ENA | 12,77 | -6,44% |
Bonk | BONK | 0,000776 | -5,65% |
Sui | SUI | 137,77 | -4,54% |
Hedera | HBAR | 7,29 | -3,84% |
Stacks | STX | 32,25 | -3,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,16 | -2,98% |
Stellar | XLM | 10,82 | -2,78% |
Curve DAO | CRV | 25,50 | -2,24% |