Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.861.834,00 | 3.825.442,00 | 3.952.861,00 | -1.98% | |
| ETH | 133.001,00 | 130.408,00 | 138.929,00 | -4.02% | |
| USDT | 42,70 | 42,66 | 42,71 | 0.01% | |
| XRP | 86,98 | 84,60 | 87,31 | 0.49% | |
| BNB | 37.920,00 | 37.256,00 | 38.085,00 | 0.28% | |
| USDC | 42,69 | 42,64 | 42,70 | 0% | |
| SOL | 5.711,64 | 5.592,17 | 5.959,29 | -2.79% | |
| STETH | 133.017,00 | 130.330,00 | 138.863,00 | -3.98% | |
| TRX | 11,67 | 11,66 | 11,85 | -1.52% | |
| DOGE | 5,91 | 5,76 | 6,03 | -1.25% | |
| ADA | 17,58 | 17,27 | 18,23 | -2.78% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,88 | 44,17 | 0.05% | |
| WBT | 2.590,78 | 2.561,11 | 2.630,66 | -1.38% | |
| WSTETH | 162.507,00 | 159.419,00 | 169.657,00 | -3.98% | |
| BCH | 24.607,00 | 24.472,00 | 25.032,00 | -0.37% | |
| WBTC | 3.860.191,00 | 3.821.232,00 | 3.946.492,00 | -1.83% | |
| WBETH | 144.345,00 | 141.485,00 | 150.792,00 | -4.01% | |
| USDS | 42,69 | 42,62 | 42,72 | -0.01% | |
| LINK | 595,18 | 569,38 | 611,05 | -0.38% | |
| WEETH | 144.084,00 | 141.167,00 | 150.419,00 | -3.98% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,64 | 42,75 | 0.01% | |
| LEO | 406,80 | 403,49 | 407,80 | 0.52% | |
| WETH | 133.020,00 | 130.342,00 | 138.922,00 | -4% | |
| XLM | 10,23 | 10,00 | 10,58 | -1.6% | |
| XMR | 17.604,44 | 16.963,09 | 17.708,50 | 1.32% | |
| ZEC | 19.673,84 | 19.286,69 | 19.999,02 | 1.99% | |
| HYPE | 1.194,83 | 1.194,28 | 1.284,50 | -4.14% | |
| CBBTC | 3.864.016,00 | 3.830.082,00 | 3.953.291,00 | -1.96% | |
| USDE | 42,67 | 42,57 | 42,72 | 0.02% | |
| LTC | 3.496,92 | 3.443,94 | 3.603,01 | -1.88% | |
| SUI | 68,40 | 65,91 | 70,83 | -1.76% | |
| AVAX | 571,72 | 548,40 | 583,08 | -0.96% | |
| HBAR | 5,32 | 5,28 | 5,56 | -3.86% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000345 | 0,000361 | -0.31% | |
| SUSDS | 46,07 | 45,62 | 46,52 | -0% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,64 | 42,75 | 0.01% | |
| DAI | 42,68 | 42,64 | 42,73 | -0.06% | |
| MNT | 53,59 | 51,69 | 54,30 | 3.59% | |
| TON | 68,87 | 67,65 | 70,36 | -0.88% | |
| WLFI | 6,12 | 6,02 | 6,27 | -1.95% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,64 | 42,72 | 0.04% | |
| CRO | 4,28 | 4,20 | 4,36 | -1.59% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,39 | 51,72 | 0.06% | |
| UNI | 233,52 | 223,11 | 240,86 | -1.99% | |
| DOT | 87,10 | 83,42 | 88,13 | 0.44% | |
| AAVE | 8.534,01 | 8.105,85 | 8.804,20 | -2.43% | |
| M | 70,93 | 64,78 | 71,44 | 7.37% | |
| TAO | 12.507,14 | 12.183,16 | 12.924,46 | -2.35% | |
| USD1 | 42,66 | 42,61 | 42,68 | 0.02% | |
| CC | 3,03 | 2,97 | 3,19 | 1.61% | |
| RAIN | 0,319120 | 0,314379 | 0,334136 | -4.32% | |
| BGB | 154,06 | 153,05 | 154,44 | 0.1% | |
| OKB | 4.915,49 | 4.832,88 | 5.015,04 | -1.31% | |
| XAUT | 184.001,00 | 182.252,00 | 185.830,00 | -0.26% | |
| USDF | 42,64 | 42,51 | 42,74 | 0% | |
| NEAR | 71,32 | 67,99 | 72,85 | -1.18% | |
| ETC | 562,86 | 542,19 | 566,36 | -0.23% | |
| ASTER | 40,48 | 39,68 | 41,18 | -0.86% | |
| ENA | 10,66 | 10,50 | 11,38 | -5.13% | |
| WETH | 133.022,00 | 130.426,00 | 138.903,00 | -4.09% | |
| JITOSOL | 7.129,13 | 6.968,69 | 7.440,46 | -2.72% | |
| PEPE | 0,000187 | 0,000180 | 0,000196 | -3.49% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,65 | 42,70 | 0.01% | |
| ICP | 138,74 | 137,16 | 146,52 | -4.27% | |
| PI | 8,85 | 8,79 | 8,96 | -0.61% | |
| SOL | 5.709,56 | 5.588,48 | 5.965,10 | -2.93% | |
| JLP | 199,51 | 197,59 | 204,27 | -1.74% | |
| PUMP | 0,117682 | 0,116111 | 0,124294 | -3.95% | |
| SYRUPUSDC | 48,73 | 48,66 | 48,75 | 0.04% | |
| HASH | 1,29 | 1,12 | 1,34 | 5.15% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -1.07% | |
| PAXG | 184.314,00 | 183.100,00 | 186.087,00 | -0.14% | |
| ONDO | 19,77 | 19,22 | 20,46 | -2.38% | |
| WLD | 25,10 | 24,21 | 25,96 | -1.84% | |
| USDG | 42,69 | 42,64 | 42,69 | 0.02% | |
| KCS | 456,98 | 445,93 | 465,19 | -1.14% | |
| USYC | 47,40 | 47,36 | 47,41 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 47,33 | 47,20 | 47,33 | 0.18% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,62 | 42,67 | 0% | |
| SKY | 2,46 | 2,37 | 2,49 | 1.75% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,62 | 42,71 | 0.01% | |
| RETH | 152.864,00 | 149.665,00 | 159.519,00 | -3.95% | |
| USDC | 42,68 | 42,64 | 42,71 | -0% | |
| POL | 5,18 | 4,95 | 5,24 | 0.07% | |
| APT | 70,72 | 68,63 | 73,59 | -2.96% | |
| KAS | 1,96 | 1,94 | 2,01 | -1.62% | |
| GT | 444,96 | 437,24 | 452,16 | -0.87% | |
| WBNB | 37.911,00 | 37.298,00 | 38.070,00 | 0.13% | |
| QNT | 3.484,81 | 3.481,19 | 3.581,68 | -0.83% | |
| ARB | 8,90 | 8,47 | 9,22 | -2.64% | |
| BNSOL | 6.203,52 | 6.067,19 | 6.485,57 | -2.73% | |
| RSETH | 140.994,00 | 137.924,00 | 147.298,00 | -3.84% | |
| TRUMP | 237,52 | 237,40 | 243,51 | -2.21% | |
| ALGO | 5,25 | 5,17 | 5,52 | -4.98% | |
| FBTC | 3.868.041,00 | 3.799.028,00 | 4.013.419,00 | -1.6% | |
| ATOM | 93,11 | 88,68 | 93,82 | -0.09% | |
| LSETH | 142.616,00 | 140.421,00 | 148.444,00 | -3.88% | |
| VET | 0,50 | 0,487534 | 0,52 | -2.03% | |
| LBTC | 3.865.127,00 | 3.831.622,00 | 3.959.502,00 | -1.75% | |
| FLR | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.861.834,00 | -1.98% |
Ethereum ETH | 133.001,00 | -4.02% |
Tether USDT | 42,70 | 0.01% |
XRP XRP | 86,98 | 0.49% |
BNB BNB | 37.920,00 | 0.28% |
USDC USDC | 42,69 | 0% |
Solana SOL | 5.711,64 | -2.79% |
Lido Staked Ether STETH | 133.017,00 | -3.98% |
TRON TRX | 11,67 | -1.52% |
Dogecoin DOGE | 5,91 | -1.25% |
Cardano ADA | 17,58 | -2.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 70,93 | 7,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 5,30% |
| Mantle | MNT | 53,59 | 3,65% |
| Zcash | ZEC | 19.673,84 | 2,01% |
| Canton | CC | 3,03 | 1,98% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,73 | 1,66% |
| Monero | XMR | 17.604,44 | 1,35% |
| Sky | SKY | 2,46 | 1,48% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 1,10% |
| Wrapped BNB | WBNB | 37.911,00 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 70,93 | 7,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 5,15% |
| Mantle | MNT | 53,59 | 3,59% |
| Zcash | ZEC | 19.673,84 | 1,99% |
| Sky | SKY | 2,46 | 1,75% |
| Monero | XMR | 17.604,44 | 1,32% |
| Canton | CC | 3,03 | 1,61% |
| LEO Token | LEO | 406,80 | 0,52% |
| XRP | XRP | 86,98 | 0,485020% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,33 | 0,178160% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 10,66 | -5,13% |
| Algorand | ALGO | 5,25 | -4,98% |
| Rain | RAIN | 0,319120 | -4,32% |
| Internet Computer | ICP | 138,74 | -4,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.194,83 | -4,14% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 133.022,00 | -4,09% |
| Ethereum | ETH | 133.001,00 | -4,02% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 144.345,00 | -4,01% |
| WETH | WETH | 133.020,00 | -4,00% |
| Lido Staked Ether | STETH | 133.017,00 | -3,98% |




