Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.551.255,00 | 3.457.873,00 | 3.572.420,00 | 2.7% |
![]() | ETH | 99.264,00 | 95.521,00 | 100.898,00 | 3.92% |
![]() | XRP | 101,08 | 88,85 | 101,72 | 13.77% |
![]() | USDT | 36,24 | 36,10 | 36,24 | 0.38% |
![]() | SOL | 7.308,74 | 6.978,60 | 7.429,75 | 4.73% |
![]() | BNB | 24.239,00 | 23.929,00 | 24.745,00 | 0.27% |
![]() | USDC | 36,22 | 36,09 | 36,22 | 0.35% |
![]() | DOGE | 10,02 | 9,27 | 10,32 | 7.99% |
![]() | ADA | 29,61 | 28,83 | 29,93 | 2.44% |
![]() | STETH | 99.285,00 | 95.506,00 | 100.966,00 | 3.96% |
![]() | TRX | 8,48 | 8,34 | 8,57 | 0.15% |
![]() | WBTC | 3.543.723,00 | 3.456.736,00 | 3.567.366,00 | 2.52% |
![]() | LINK | 707,18 | 664,72 | 716,65 | 6.39% |
![]() | SUI | 131,14 | 124,68 | 135,05 | 4.31% |
![]() | AVAX | 964,19 | 916,24 | 983,08 | 4.53% |
![]() | WSTETH | 118.512,00 | 113.940,00 | 120.349,00 | 4.01% |
![]() | XLM | 12,85 | 11,88 | 13,06 | 8.09% |
![]() | SHIB | 0,000610 | 0,000584 | 0,000621 | 4.51% |
![]() | HBAR | 8,53 | 7,99 | 8,66 | 6.77% |
![]() | LTC | 4.629,74 | 4.506,03 | 4.814,90 | 1.96% |
![]() | TON | 140,01 | 134,11 | 140,65 | 4.1% |
![]() | LEO | 357,03 | 351,76 | 358,57 | 1.13% |
![]() | HYPE | 978,76 | 921,28 | 1.023,74 | 6.24% |
![]() | USDS | 36,26 | 36,07 | 36,35 | 0.14% |
![]() | WETH | 99.242,00 | 95.510,00 | 100.986,00 | 3.91% |
![]() | DOT | 191,88 | 185,00 | 193,48 | 3.12% |
![]() | BCH | 12.495,36 | 12.046,25 | 12.663,44 | 3.73% |
![]() | BGB | 202,09 | 194,98 | 205,10 | 3.65% |
![]() | UNI | 366,42 | 347,44 | 373,57 | 5.46% |
![]() | USDE | 36,23 | 36,08 | 36,38 | 0.31% |
![]() | WEETH | 105.117,00 | 101.195,00 | 106.778,00 | 3.88% |
![]() | OM | 197,95 | 197,45 | 211,21 | -2.77% |
![]() | TRUMP | 817,98 | 575,11 | 878,14 | 37.01% |
![]() | PEPE | 0,000379 | 0,000347 | 0,000388 | 8.84% |
![]() | ONDO | 48,46 | 47,57 | 49,25 | 1.35% |
![]() | NEAR | 129,24 | 120,67 | 131,02 | 7.09% |
![]() | XMR | 8.294,88 | 8.082,09 | 8.415,09 | 0.63% |
![]() | AAVE | 9.588,98 | 9.101,66 | 9.724,10 | 5.35% |
![]() | WBT | 983,75 | 976,54 | 989,20 | 0.52% |
![]() | APT | 224,33 | 219,69 | 228,31 | 2.11% |
![]() | MNT | 37,92 | 37,02 | 38,03 | 2.22% |
![]() | ICP | 264,48 | 255,97 | 268,39 | 3.18% |
![]() | DAI | 36,23 | 36,09 | 36,25 | 0.37% |
![]() | TAO | 14.317,28 | 13.661,99 | 14.658,03 | 4.8% |
![]() | SUSDS | 37,51 | 37,27 | 37,90 | 0.36% |
![]() | ETC | 781,76 | 758,98 | 792,93 | 2.65% |
![]() | OKB | 1.887,64 | 1.838,30 | 1.905,93 | 2.42% |
![]() | GT | 850,49 | 823,97 | 854,36 | 2.61% |
![]() | VET | 1,29 | 1,24 | 1,32 | 4.43% |
![]() | KAS | 4,03 | 3,68 | 4,03 | 7.23% |
![]() | POL | 11,80 | 11,35 | 11,91 | 3.97% |
![]() | JUP | 35,32 | 30,49 | 36,31 | 15.57% |
![]() | ALGO | 11,00 | 10,54 | 11,14 | 3.4% |
![]() | CBBTC | 3.549.406,00 | 3.455.846,00 | 3.573.106,00 | 2.71% |
![]() | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,37 | 2.03% |
![]() | RENDER | 172,21 | 161,39 | 174,61 | 6.71% |
![]() | TKX | 1.100,98 | 1.060,16 | 1.103,57 | 3.51% |
![]() | FIL | 129,53 | 122,41 | 130,79 | 5.47% |
![]() | ATOM | 181,86 | 176,81 | 183,55 | 0.69% |
![]() | ARB | 18,20 | 17,42 | 18,53 | 4.23% |
![]() | FET | 29,56 | 27,95 | 30,27 | 5.09% |
![]() | FDUSD | 36,12 | 36,02 | 36,56 | -0.02% |
![]() | LBTC | 3.548.216,00 | 3.462.993,00 | 3.574.799,00 | 2.46% |
![]() | S | 20,00 | 19,25 | 20,14 | 2.41% |
![]() | TIA | 118,48 | 107,84 | 119,40 | 9.87% |
![]() | FTN | 143,07 | 142,22 | 143,91 | 0.36% |
![]() | LDO | 67,79 | 60,80 | 68,62 | 10.23% |
![]() | WETH | 99.162,00 | 95.733,00 | 101.038,00 | 3.58% |
![]() | RAY | 204,23 | 185,54 | 210,12 | 10.07% |
![]() | BNSOL | 7.557,27 | 7.201,21 | 7.696,85 | 4.94% |
![]() | OP | 42,40 | 40,29 | 43,33 | 5.03% |
![]() | RSETH | 102.870,00 | 99.009,00 | 104.684,00 | 3.9% |
![]() | XDC | 3,57 | 3,35 | 3,59 | 6.21% |
![]() | ENA | 17,80 | 15,89 | 18,02 | 10.75% |
![]() | INJ | 563,29 | 541,03 | 572,10 | 3.28% |
![]() | STX | 36,11 | 34,40 | 36,73 | 4.35% |
![]() | KCS | 441,95 | 435,52 | 451,48 | 0.92% |
![]() | BONK | 0,000690 | 0,000629 | 0,000711 | 9.31% |
![]() | SOLVBTC | 3.540.301,00 | 3.453.375,00 | 3.566.741,00 | 2.52% |
![]() | IMX | 30,10 | 28,60 | 30,44 | 5.23% |
![]() | THETA | 52,40 | 49,46 | 52,89 | 4.93% |
![]() | MOVE | 21,51 | 19,34 | 22,23 | 11.22% |
![]() | NEXO | 50,42 | 47,59 | 50,79 | 5.95% |
![]() | QNT | 3.452,43 | 3.290,17 | 3.479,54 | 3.35% |
![]() | GRT | 5,24 | 5,05 | 5,29 | 3.52% |
![]() | RETH | 111.293,00 | 107.102,00 | 113.333,00 | 3.9% |
![]() | WLD | 47,53 | 44,04 | 48,28 | 7.35% |
![]() | METH | 104.849,00 | 100.962,00 | 106.674,00 | 3.85% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 2.82% |
![]() | USD0 | 36,16 | 35,96 | 36,26 | 0.33% |
![]() | JASMY | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 6.62% |
![]() | SEI | 8,90 | 8,36 | 9,05 | 6.48% |
![]() | GALA | 0,90 | 0,83 | 0,91 | 7.65% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.521.624,00 | 3.425.446,00 | 3.536.143,00 | 2.66% |
![]() | DEXE | 654,83 | 630,27 | 669,37 | 3.9% |
![]() | EOS | 24,59 | 23,09 | 24,69 | 6.21% |
![]() | MSOL | 9.260,22 | 8.797,95 | 9.402,29 | 5.25% |
![]() | SAND | 14,91 | 14,11 | 15,05 | 5.46% |
![]() | FLOKI | 0,003673 | 0,003466 | 0,003786 | 5.95% |
![]() | XTZ | 33,46 | 31,99 | 33,58 | 4.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.551.255,00 | 2.7% |
![]() Ethereum ETH | 99.264,00 | 3.92% |
![]() XRP XRP | 101,08 | 13.77% |
![]() Tether USDT | 36,24 | 0.38% |
![]() Solana SOL | 7.308,74 | 4.73% |
![]() BNB BNB | 24.239,00 | 0.27% |
![]() USDC USDC | 36,22 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,02 | 7.99% |
![]() Cardano ADA | 29,61 | 2.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.285,00 | 3.96% |
![]() TRON TRX | 8,48 | 0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.543.723,00 | 2.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 817,98 | 37,20% |
Hedera | HBAR | 8,53 | 16,40% |
Jupiter | JUP | 35,32 | 15,60% |
XRP | XRP | 101,08 | 13,67% |
Movement | MOVE | 21,51 | 11,23% |
Ethena | ENA | 17,80 | 10,74% |
Celestia | TIA | 118,48 | 10,27% |
Raydium | RAY | 204,23 | 10,06% |
Lido DAO | LDO | 67,79 | 9,98% |
Bonk | BONK | 0,000690 | 9,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 817,98 | 37,01% |
Jupiter | JUP | 35,32 | 15,57% |
XRP | XRP | 101,08 | 13,77% |
Movement | MOVE | 21,51 | 11,22% |
Ethena | ENA | 17,80 | 10,75% |
Lido DAO | LDO | 67,79 | 10,23% |
Raydium | RAY | 204,23 | 10,07% |
Celestia | TIA | 118,48 | 9,87% |
Bonk | BONK | 0,000690 | 9,31% |
Pepe | PEPE | 0,000379 | 8,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 197,95 | -2,77% |
First Digital USD | FDUSD | 36,12 | -0,020740% |
USDS | USDS | 36,26 | 0,135790% |
TRON | TRX | 8,48 | 0,148730% |
BNB | BNB | 24.239,00 | 0,266300% |
Ethena USDe | USDE | 36,23 | 0,310210% |
Usual USD | USD0 | 36,16 | 0,331150% |
USDC | USDC | 36,22 | 0,347880% |
sUSDS | SUSDS | 37,51 | 0,360550% |
Fasttoken | FTN | 143,07 | 0,361900% |