Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.757.002,00 | 3.545.978,00 | 3.870.800,00 | 1.36% |
![]() | ETH | 118.487,00 | 112.082,00 | 122.388,00 | -0.81% |
![]() | XRP | 116,35 | 103,64 | 118,91 | 4.65% |
![]() | USDT | 35,44 | 35,30 | 36,01 | 0.32% |
![]() | SOL | 9.093,89 | 8.252,15 | 9.807,80 | -4.85% |
![]() | BNB | 24.420,00 | 23.906,00 | 25.506,00 | -0.8% |
![]() | DOGE | 13,10 | 12,34 | 14,09 | -4.46% |
![]() | USDC | 35,50 | 35,07 | 36,17 | 0.24% |
![]() | ADA | 37,35 | 34,32 | 39,11 | -1.31% |
![]() | STETH | 118.418,00 | 112.072,00 | 122.937,00 | -0.61% |
![]() | TRX | 8,67 | 7,97 | 8,76 | 1.52% |
![]() | LINK | 919,10 | 836,09 | 950,75 | 3.36% |
![]() | AVAX | 1.328,17 | 1.233,63 | 1.393,97 | -2.46% |
![]() | XLM | 16,36 | 15,12 | 16,95 | 0.21% |
![]() | WBTC | 3.751.415,00 | 3.528.685,00 | 3.857.029,00 | 2% |
![]() | SUI | 162,55 | 155,66 | 177,54 | -5.73% |
![]() | WSTETH | 141.123,00 | 134.353,00 | 144.931,00 | 0.73% |
![]() | HBAR | 12,65 | 11,37 | 13,20 | 3.57% |
![]() | TON | 178,58 | 169,14 | 186,02 | -1.65% |
![]() | SHIB | 0,000740 | 0,000703 | 0,000781 | -3.33% |
![]() | WETH | 118.468,00 | 112.002,00 | 122.440,00 | -0.66% |
![]() | TRUMP | 1.768,41 | 1.428,38 | 2.566,01 | -16.95% |
![]() | DOT | 231,38 | 216,07 | 244,17 | -3.83% |
![]() | LTC | 4.255,35 | 4.010,87 | 4.461,20 | -2.72% |
![]() | LEO | 342,23 | 337,59 | 353,26 | 0.09% |
![]() | BCH | 15.723,10 | 14.833,80 | 16.781,70 | -3.57% |
![]() | BGB | 249,15 | 234,77 | 257,48 | 1.3% |
![]() | UNI | 496,14 | 461,14 | 515,55 | -1.2% |
![]() | HYPE | 751,24 | 687,26 | 839,06 | -2.64% |
![]() | PEPE | 0,000573 | 0,000543 | 0,000636 | -5.93% |
![]() | WEETH | 125.322,00 | 118.138,00 | 129.800,00 | -0.96% |
![]() | NEAR | 189,69 | 169,95 | 198,63 | -0.75% |
![]() | USDS | 35,50 | 34,96 | 36,14 | 0.15% |
![]() | USDE | 35,40 | 35,17 | 35,88 | 0.21% |
![]() | AAVE | 12.369,44 | 10.629,46 | 12.898,50 | 5.96% |
![]() | APT | 311,56 | 293,24 | 337,42 | -5.58% |
![]() | ICP | 353,74 | 338,64 | 383,05 | -7.03% |
![]() | ONDO | 48,38 | 46,15 | 55,25 | -5.9% |
![]() | ETC | 938,57 | 883,80 | 991,90 | -2.8% |
![]() | VET | 1,70 | 1,57 | 1,83 | -4.6% |
![]() | XMR | 7.481,69 | 7.036,94 | 7.589,77 | -0.79% |
![]() | POL | 16,12 | 15,43 | 17,42 | -5.42% |
![]() | ALGO | 16,10 | 13,77 | 16,94 | 5.62% |
![]() | OKB | 2.152,77 | 1.980,49 | 2.216,16 | 4.46% |
![]() | CRO | 4,69 | 4,48 | 5,23 | -5.24% |
![]() | OM | 132,06 | 126,35 | 137,67 | -3.08% |
![]() | RENDER | 244,97 | 230,70 | 262,98 | -5.45% |
![]() | DAI | 35,50 | 35,09 | 35,90 | 0.36% |
![]() | TAO | 15.284,98 | 14.870,95 | 16.681,41 | -8.02% |
![]() | KAS | 4,60 | 4,35 | 4,80 | -1.89% |
![]() | FIL | 184,07 | 172,30 | 193,73 | -3.74% |
![]() | MNT | 33,82 | 32,88 | 37,14 | -7.49% |
![]() | FET | 43,07 | 39,99 | 46,50 | -3.96% |
![]() | ARB | 25,65 | 23,90 | 27,89 | -5.98% |
![]() | ENA | 33,63 | 28,71 | 34,16 | 4.98% |
![]() | TKX | 1.216,68 | 1.190,52 | 1.249,77 | 0.95% |
![]() | ATOM | 218,89 | 203,16 | 230,39 | -4.14% |
![]() | GT | 741,18 | 686,89 | 753,03 | 3.54% |
![]() | VIRTUAL | 92,20 | 89,15 | 107,67 | -10.58% |
![]() | BONK | 0,001129 | 0,001015 | 0,001397 | -5.01% |
![]() | OP | 62,81 | 58,33 | 67,74 | -4.78% |
![]() | CBBTC | 3.763.649,00 | 3.551.597,00 | 3.876.884,00 | 1.86% |
![]() | TIA | 167,73 | 156,81 | 186,19 | -1.93% |
![]() | STX | 52,12 | 48,46 | 55,33 | -3.38% |
![]() | INJ | 797,29 | 707,85 | 841,19 | -1.65% |
![]() | RAY | 263,56 | 212,05 | 263,40 | 10.6% |
![]() | THETA | 73,49 | 68,75 | 77,99 | -4.81% |
![]() | IMX | 42,48 | 39,88 | 45,85 | -7.02% |
![]() | XDC | 4,61 | 4,23 | 5,00 | -1.98% |
![]() | BNSOL | 9.306,03 | 8.439,27 | 10.032,85 | -4.97% |
![]() | WETH | 118.881,00 | 112.033,00 | 122.159,00 | -0.26% |
![]() | GRT | 7,40 | 6,78 | 7,74 | -2.16% |
![]() | RSETH | 122.071,00 | 115.870,00 | 127.151,00 | -0.87% |
![]() | LBTC | 3.763.671,00 | 3.546.391,00 | 3.868.576,00 | 1.79% |
![]() | FDUSD | 35,20 | 34,52 | 37,03 | -0.34% |
![]() | WLD | 70,14 | 65,61 | 76,66 | -6.46% |
![]() | FARTCOIN | 64,90 | 65,36 | 87,83 | -11.3% |
![]() | S | 19,51 | 18,21 | 22,64 | -11.72% |
![]() | RETH | 132.315,00 | 125.456,00 | 136.721,00 | -0.64% |
![]() | MOVE | 26,20 | 25,51 | 28,10 | -3.69% |
![]() | FTN | 136,64 | 133,75 | 138,69 | 1.03% |
![]() | JUP | 34,42 | 32,27 | 38,70 | -8.76% |
![]() | QNT | 3.909,83 | 3.638,41 | 4.148,50 | -1.26% |
![]() | SEI | 12,78 | 11,88 | 13,72 | -4.47% |
![]() | LDO | 63,05 | 55,81 | 66,24 | 1.17% |
![]() | METH | 124.516,00 | 118.401,00 | 129.481,00 | -0.66% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,92 | 1,02 | -5.33% |
![]() | SPX | 57,66 | 48,30 | 61,04 | 14.51% |
![]() | PENGU | 0,84 | 0,84 | 1,04 | -16.46% |
![]() | WIF | 52,17 | 50,23 | 62,36 | -9.38% |
![]() | GALA | 1,20 | 1,13 | 1,34 | -7.85% |
![]() | SAND | 20,87 | 19,09 | 21,91 | -3.44% |
![]() | FLOKI | 0,005200 | 0,004898 | 0,005811 | -6.68% |
![]() | KCS | 403,22 | 369,30 | 413,53 | 3.79% |
![]() | NEXO | 48,87 | 45,89 | 50,44 | -0.7% |
![]() | MSOL | 11.482,02 | 9.732,11 | 12.204,96 | -4.1% |
![]() | JASMY | 0,99 | 0,94 | 1,07 | -6.36% |
![]() | SOLVBTC | 3.777.087,00 | 3.523.646,00 | 3.877.014,00 | 2.29% |
![]() | XTZ | 44,77 | 42,50 | 47,23 | -3.19% |
![]() | EOS | 29,96 | 28,19 | 31,56 | -3.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.757.002,00 | 1.36% |
![]() Ethereum ETH | 118.487,00 | -0.81% |
![]() XRP XRP | 116,35 | 4.65% |
![]() Tether USDT | 35,44 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 9.093,89 | -4.85% |
![]() BNB BNB | 24.420,00 | -0.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 13,10 | -4.46% |
![]() USDC USDC | 35,50 | 0.24% |
![]() Cardano ADA | 37,35 | -1.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 118.418,00 | -0.61% |
![]() TRON TRX | 8,67 | 1.52% |
![]() Chainlink LINK | 919,10 | 3.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 57,66 | 14,17% |
Raydium | RAY | 263,56 | 10,06% |
Aave | AAVE | 12.369,44 | 5,90% |
Algorand | ALGO | 16,10 | 5,26% |
Ethena | ENA | 33,63 | 4,90% |
XRP | XRP | 116,35 | 4,50% |
KuCoin | KCS | 403,22 | 4,35% |
OKB | OKB | 2.152,77 | 4,10% |
Gate | GT | 741,18 | 3,62% |
Hedera | HBAR | 12,65 | 3,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 57,66 | 14,51% |
Raydium | RAY | 263,56 | 10,60% |
Aave | AAVE | 12.369,44 | 5,96% |
Algorand | ALGO | 16,10 | 5,62% |
Ethena | ENA | 33,63 | 4,98% |
OKB | OKB | 2.152,77 | 4,46% |
XRP | XRP | 116,35 | 4,65% |
KuCoin | KCS | 403,22 | 3,79% |
Hedera | HBAR | 12,65 | 3,57% |
Gate | GT | 741,18 | 3,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 1.768,41 | -16,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,84 | -16,46% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,51 | -11,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 64,90 | -11,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 92,20 | -10,58% |
dogwifhat | WIF | 52,17 | -9,38% |
Jupiter | JUP | 34,42 | -8,76% |
Bittensor | TAO | 15.284,98 | -8,02% |
GALA | GALA | 1,20 | -7,85% |
Mantle | MNT | 33,82 | -7,49% |