Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.330.007,00 | 3.229.857,00 | 3.371.480,00 | 2.93% |
![]() | ETH | 60.248,00 | 60.007,00 | 63.060,00 | -0.13% |
![]() | USDT | 38,24 | 38,11 | 38,24 | 0.33% |
![]() | XRP | 79,38 | 78,65 | 81,68 | 0.31% |
![]() | BNB | 22.793,00 | 22.480,00 | 23.217,00 | 1.18% |
![]() | SOL | 5.218,40 | 5.144,35 | 5.419,95 | -0.12% |
![]() | USDC | 38,24 | 38,11 | 38,24 | 0.32% |
![]() | DOGE | 6,05 | 5,87 | 6,20 | 2.47% |
![]() | TRX | 9,40 | 9,22 | 9,42 | 0.28% |
![]() | ADA | 23,69 | 23,51 | 24,76 | 0.42% |
![]() | STETH | 60.216,00 | 59.967,00 | 63.027,00 | -0.08% |
![]() | WBTC | 3.332.265,00 | 3.229.380,00 | 3.372.641,00 | 3% |
![]() | LEO | 349,47 | 344,26 | 362,54 | -1.7% |
![]() | LINK | 499,78 | 497,21 | 522,10 | -1.64% |
![]() | AVAX | 760,43 | 738,19 | 797,30 | 2.5% |
![]() | XLM | 9,61 | 9,25 | 9,97 | 3.34% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000469 | 0,000488 | 0.13% |
![]() | TON | 110,77 | 110,53 | 116,39 | -3.03% |
![]() | USDS | 38,23 | 38,11 | 38,24 | 0.32% |
![]() | SUI | 84,08 | 79,79 | 87,04 | 4.79% |
![]() | HBAR | 6,46 | 6,29 | 6,64 | 2.33% |
![]() | BCH | 13.149,51 | 12.798,71 | 13.277,96 | 2.66% |
![]() | WSTETH | 72.294,00 | 72.030,00 | 75.671,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 692,33 | 659,11 | 703,29 | 3.58% |
![]() | LTC | 2.973,39 | 2.955,83 | 3.102,00 | 0.46% |
![]() | DOT | 145,44 | 145,68 | 151,66 | -1.91% |
![]() | BSC-USD | 38,33 | 37,97 | 38,31 | 0.45% |
![]() | BGB | 169,61 | 167,37 | 174,12 | 1.23% |
![]() | USDE | 38,21 | 38,07 | 38,23 | 0.34% |
![]() | WETH | 60.308,00 | 60.039,00 | 63.143,00 | 0.02% |
![]() | PI | 24,31 | 23,87 | 24,65 | -0.19% |
![]() | WBT | 1.077,61 | 1.066,38 | 1.080,44 | 0.94% |
![]() | XMR | 8.243,98 | 8.143,28 | 8.281,76 | 0.91% |
![]() | CBBTC | 3.331.150,00 | 3.229.175,00 | 3.377.159,00 | 2.98% |
![]() | WEETH | 64.220,00 | 63.939,00 | 67.254,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000297 | 0,000285 | 0,000306 | 3.45% |
![]() | DAI | 38,25 | 38,11 | 38,25 | 0.34% |
![]() | UNI | 201,35 | 198,88 | 209,50 | 0.76% |
![]() | APT | 189,96 | 190,19 | 199,97 | -1.23% |
![]() | OKB | 1.949,74 | 1.915,24 | 1.961,71 | 1.27% |
![]() | GT | 874,31 | 855,57 | 883,60 | 2.08% |
![]() | NEAR | 85,39 | 84,64 | 88,89 | 0.48% |
![]() | TAO | 11.907,61 | 11.587,01 | 12.820,37 | -2.25% |
![]() | ONDO | 32,46 | 31,57 | 34,03 | 2.25% |
![]() | TKX | 1.250,65 | 1.238,69 | 1.264,25 | -0.61% |
![]() | ICP | 183,31 | 183,07 | 191,27 | -0.64% |
![]() | SUSDS | 40,07 | 39,92 | 40,10 | 0.33% |
![]() | BUIDL | 38,24 | 38,11 | 38,24 | 0.33% |
![]() | ETC | 598,20 | 598,23 | 622,91 | -1.67% |
![]() | RENDER | 167,24 | 161,65 | 177,81 | 0.9% |
![]() | CRO | 3,13 | 3,11 | 3,22 | -0.23% |
![]() | MNT | 25,39 | 25,10 | 25,62 | 0.59% |
![]() | KAS | 3,20 | 2,94 | 3,24 | 7.89% |
![]() | AAVE | 5.418,13 | 5.323,76 | 5.571,20 | 1.29% |
![]() | SUSDE | 44,60 | 44,44 | 44,67 | 0.36% |
![]() | VET | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0.42% |
![]() | ATOM | 156,79 | 156,78 | 163,86 | -0.59% |
![]() | FTN | 161,81 | 161,12 | 161,91 | 0.33% |
![]() | LBTC | 3.328.794,00 | 3.218.683,00 | 3.369.948,00 | 3.22% |
![]() | POL | 7,64 | 7,24 | 7,80 | 5.27% |
![]() | FIL | 99,77 | 99,78 | 103,53 | -1.31% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,33 | 7,75 | 0.27% |
![]() | TRUMP | 316,85 | 308,58 | 323,56 | 2.3% |
![]() | FDUSD | 38,13 | 37,99 | 38,39 | 0.39% |
![]() | FET | 23,73 | 22,60 | 24,80 | 3.97% |
![]() | ENA | 10,94 | 10,82 | 11,54 | 0.09% |
![]() | TIA | 98,09 | 94,59 | 100,29 | 2.97% |
![]() | S | 17,39 | 17,22 | 19,00 | -2.14% |
![]() | ARB | 11,48 | 11,49 | 12,00 | -0.77% |
![]() | JLP | 148,23 | 147,01 | 150,96 | 0.4% |
![]() | SOLVBTC | 3.332.436,00 | 3.220.914,00 | 3.374.677,00 | 2.96% |
![]() | KCS | 374,19 | 371,23 | 384,36 | 0.28% |
![]() | OP | 26,87 | 26,92 | 28,01 | -1.98% |
![]() | BNSOL | 5.471,26 | 5.367,72 | 5.662,87 | 0.22% |
![]() | JUP | 15,41 | 14,87 | 15,48 | 3.14% |
![]() | MKR | 51.442,00 | 51.079,00 | 53.829,00 | 0% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,71 | 2,75 | -0.22% |
![]() | STX | 26,83 | 23,87 | 27,59 | 12.06% |
![]() | NEXO | 39,31 | 38,97 | 40,24 | -0.19% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 1.15% |
![]() | IP | 141,16 | 140,45 | 146,47 | -0.53% |
![]() | WLD | 29,40 | 29,40 | 30,53 | -1.25% |
![]() | QNT | 2.543,38 | 2.524,96 | 2.593,89 | -0.34% |
![]() | EOS | 24,34 | 24,00 | 25,30 | -2.92% |
![]() | WETH | 60.381,00 | 59.924,00 | 63.148,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000470 | 0,000462 | 0,000489 | 0.67% |
![]() | FARTCOIN | 35,36 | 32,09 | 35,68 | 9.04% |
![]() | RSETH | 62.812,00 | 62.558,00 | 65.736,00 | -0.08% |
![]() | SEI | 6,73 | 6,49 | 6,99 | 3.59% |
![]() | USDT0 | 38,24 | 38,08 | 38,26 | 0.35% |
![]() | IMX | 17,95 | 17,96 | 19,25 | -1.56% |
![]() | XAUT | 131.956,00 | 127.816,00 | 131.952,00 | 3.24% |
![]() | USDC | 38,31 | 37,97 | 38,29 | 0.4% |
![]() | INJ | 331,54 | 322,15 | 344,99 | 2.58% |
![]() | PYUSD | 38,23 | 38,10 | 38,25 | 0.33% |
![]() | DEXE | 548,14 | 531,29 | 590,16 | -4.36% |
![]() | USDT | 38,24 | 38,10 | 38,24 | 0.33% |
![]() | PAXG | 131.889,00 | 127.782,00 | 131.939,00 | 3.21% |
![]() | GRT | 3,17 | 3,17 | 3,29 | -0.67% |
![]() | WBNB | 22.837,00 | 22.478,00 | 23.195,00 | 1.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.330.007,00 | 2.93% |
![]() Ethereum ETH | 60.248,00 | -0.13% |
![]() Tether USDT | 38,24 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 79,38 | 0.31% |
![]() BNB BNB | 22.793,00 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 5.218,40 | -0.12% |
![]() USDC USDC | 38,24 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,05 | 2.47% |
![]() TRON TRX | 9,40 | 0.28% |
![]() Cardano ADA | 23,69 | 0.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.216,00 | -0.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.332.265,00 | 3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,83 | 12,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,36 | 10,14% |
Internet Computer | ICP | 183,31 | 8,89% |
Kaspa | KAS | 3,20 | 8,17% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.837,00 | 6,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,64 | 5,57% |
Sui | SUI | 84,08 | 4,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,73 | 4,19% |
Sei | SEI | 6,73 | 4,08% |
Hyperliquid | HYPE | 692,33 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,83 | 12,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 35,36 | 9,04% |
Kaspa | KAS | 3,20 | 7,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,64 | 5,27% |
Sui | SUI | 84,08 | 4,79% |
Sei | SEI | 6,73 | 3,59% |
Hyperliquid | HYPE | 692,33 | 3,58% |
Pepe | PEPE | 0,000297 | 3,45% |
Stellar | XLM | 9,61 | 3,34% |
Tether Gold | XAUT | 131.956,00 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 548,14 | -4,36% |
Toncoin | TON | 110,77 | -3,03% |
EOS | EOS | 24,34 | -2,92% |
Bittensor | TAO | 11.907,61 | -2,25% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,39 | -2,14% |
Optimism | OP | 26,87 | -1,98% |
Polkadot | DOT | 145,44 | -1,91% |
LEO Token | LEO | 349,47 | -1,70% |
Ethereum Classic | ETC | 598,20 | -1,67% |
Chainlink | LINK | 499,78 | -1,64% |