Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.806.404,00 | 3.805.617,00 | 4.014.691,00 | -4.75% | |
| ETH | 126.907,00 | 126.918,00 | 138.259,00 | -7.61% | |
| USDT | 43,24 | 43,21 | 43,26 | -0.02% | |
| BNB | 38.315,00 | 38.333,00 | 40.318,00 | -3.94% | |
| XRP | 81,69 | 81,59 | 86,21 | -5.02% | |
| USDC | 43,29 | 43,24 | 43,29 | 0.04% | |
| SOL | 5.453,67 | 5.449,07 | 5.812,80 | -5.32% | |
| TRX | 12,87 | 12,85 | 13,57 | -4.63% | |
| STETH | 126.900,00 | 126.856,00 | 138.254,00 | -7.55% | |
| DOGE | 5,34 | 5,33 | 5,60 | -4.24% | |
| FIGR_HELOC | 44,43 | 43,28 | 44,46 | 2.65% | |
| ADA | 15,16 | 15,15 | 16,04 | -4.93% | |
| WSTETH | 155.430,00 | 155.429,00 | 169.334,00 | -7.59% | |
| WBT | 2.317,84 | 2.313,50 | 2.432,63 | -4.37% | |
| BCH | 24.790,00 | 24.592,00 | 25.381,00 | -1.77% | |
| WBTC | 3.796.274,00 | 3.796.256,00 | 4.011.688,00 | -4.73% | |
| WBETH | 138.134,00 | 138.134,00 | 150.679,00 | -7.59% | |
| USDS | 43,22 | 43,18 | 43,30 | -0.09% | |
| WEETH | 137.827,00 | 137.827,00 | 150.151,00 | -7.57% | |
| XMR | 22.194,00 | 21.642,00 | 27.227,00 | -18.32% | |
| BSC-USD | 43,24 | 43,18 | 43,29 | -0.04% | |
| LINK | 524,64 | 524,35 | 558,03 | -5.47% | |
| LEO | 378,34 | 372,51 | 388,70 | -2.53% | |
| WETH | 126.927,00 | 127.213,00 | 138.256,00 | -7.46% | |
| CBBTC | 3.818.982,00 | 3.818.224,00 | 4.015.868,00 | -4.57% | |
| XLM | 8,96 | 8,96 | 9,37 | -3.77% | |
| USDE | 43,29 | 43,12 | 43,42 | -0.24% | |
| ZEC | 15.191,40 | 14.878,27 | 16.024,53 | -4.57% | |
| SUI | 63,77 | 63,76 | 68,00 | -5.77% | |
| AVAX | 524,05 | 523,86 | 551,93 | -4.37% | |
| LTC | 2.902,34 | 2.895,47 | 3.069,45 | -4.87% | |
| HYPE | 915,20 | 915,22 | 1.029,08 | -10.6% | |
| USDT0 | 43,19 | 43,19 | 43,29 | -0.19% | |
| CC | 5,41 | 5,01 | 5,66 | 7.64% | |
| SUSDS | 46,89 | 46,54 | 47,27 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000334 | 0,000352 | -4.16% | |
| HBAR | 4,55 | 4,53 | 4,81 | -4.76% | |
| DAI | 43,27 | 43,24 | 43,33 | -0.01% | |
| WLFI | 6,94 | 6,85 | 7,23 | -2.6% | |
| SUSDE | 52,61 | 52,32 | 52,63 | 0.04% | |
| TON | 65,88 | 65,61 | 68,73 | -3.41% | |
| PYUSD | 43,28 | 43,24 | 43,31 | -0.01% | |
| CRO | 3,91 | 3,90 | 4,15 | -3.37% | |
| USD1 | 43,23 | 43,20 | 43,24 | 0% | |
| DOT | 82,26 | 82,17 | 88,60 | -5.57% | |
| UNI | 207,51 | 204,50 | 217,56 | -3.83% | |
| RAIN | 0,365789 | 0,365789 | 0,391264 | -5.9% | |
| MNT | 37,72 | 37,72 | 39,87 | -4.21% | |
| M | 69,59 | 68,30 | 73,51 | 1.89% | |
| BGB | 157,10 | 157,10 | 162,56 | -3.03% | |
| XAUT | 206.077,00 | 201.728,00 | 206.555,00 | 1.98% | |
| AAVE | 6.639,10 | 6.639,01 | 7.105,84 | -6.02% | |
| TAO | 10.163,34 | 10.126,20 | 10.986,45 | -6.9% | |
| USDF | 43,14 | 43,04 | 43,18 | 0.04% | |
| OKB | 4.426,92 | 4.421,71 | 4.734,50 | -5.48% | |
| PEPE | 0,000217 | 0,000216 | 0,000229 | -4.58% | |
| ICP | 159,34 | 156,39 | 168,58 | -4.65% | |
| NEAR | 65,21 | 65,22 | 69,33 | -4.65% | |
| PAXG | 206.894,00 | 202.353,00 | 207.535,00 | 2% | |
| JITOSOL | 6.848,33 | 6.823,69 | 7.290,88 | -5.22% | |
| WETH | 127.943,00 | 128.286,00 | 138.435,00 | -6.84% | |
| ETC | 498,74 | 495,70 | 521,78 | -3.66% | |
| BUIDL | 43,29 | 43,26 | 43,29 | 0.03% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ONDO | 14,26 | 14,26 | 15,11 | -4.77% | |
| USDG | 43,28 | 43,24 | 43,28 | 0.04% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -3.3% | |
| PI | 7,89 | 7,80 | 8,52 | -3.61% | |
| SOL | 5.449,32 | 5.446,13 | 5.813,45 | -5.48% | |
| HASH | 1,22 | 1,07 | 1,22 | 5.41% | |
| JLP | 197,49 | 197,41 | 205,07 | -3.31% | |
| SKY | 2,73 | 2,67 | 2,80 | -1.38% | |
| ENA | 7,78 | 7,76 | 8,45 | -6.56% | |
| PUMP | 0,104607 | 0,104576 | 0,114889 | -6.47% | |
| ASTER | 25,00 | 24,97 | 27,10 | -5.93% | |
| RLUSD | 43,28 | 43,25 | 43,29 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 49,68 | 49,57 | 49,70 | 0.04% | |
| POL | 5,65 | 5,60 | 5,93 | -3.26% | |
| KCS | 450,87 | 450,85 | 476,13 | -4.29% | |
| BNSOL | 5.966,66 | 5.942,88 | 6.366,60 | -5.45% | |
| RSETH | 135.105,00 | 135.155,00 | 146.846,00 | -7.32% | |
| BFUSD | 43,22 | 43,19 | 43,24 | -0.02% | |
| WBNB | 38.306,00 | 38.365,00 | 40.329,00 | -3.94% | |
| USDC | 43,28 | 43,19 | 43,32 | 0.05% | |
| WLD | 20,25 | 20,19 | 21,89 | -6.63% | |
| RETH | 146.908,00 | 147.120,00 | 159.717,00 | -7.35% | |
| APT | 66,49 | 66,41 | 70,27 | -3.7% | |
| ATOM | 99,45 | 99,22 | 109,67 | -5.52% | |
| USDD | 43,26 | 43,21 | 43,28 | -0% | |
| QNT | 3.318,70 | 3.318,83 | 3.666,27 | -6.17% | |
| GT | 419,19 | 416,01 | 436,56 | -3.01% | |
| KAS | 1,74 | 1,74 | 1,85 | -5.48% | |
| ARB | 7,87 | 7,87 | 8,40 | -5.07% | |
| ALGO | 4,95 | 4,95 | 5,25 | -4.98% | |
| NIGHT | 2,62 | 2,52 | 2,72 | -2.12% | |
| RENDER | 83,07 | 82,40 | 89,96 | -6.32% | |
| MYX | 225,22 | 219,86 | 240,24 | -1.76% | |
| FIL | 56,70 | 56,27 | 60,19 | -4.84% | |
| TRUMP | 208,89 | 208,68 | 216,81 | -3.23% | |
| FBTC | 3.787.924,00 | 3.787.924,00 | 4.021.829,00 | -5.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.806.404,00 | -4.75% |
Ethereum ETH | 126.907,00 | -7.61% |
Tether USDT | 43,24 | -0.02% |
BNB BNB | 38.315,00 | -3.94% |
XRP XRP | 81,69 | -5.02% |
USDC USDC | 43,29 | 0.04% |
Solana SOL | 5.453,67 | -5.32% |
TRON TRX | 12,87 | -4.63% |
Lido Staked Ether STETH | 126.900,00 | -7.55% |
Dogecoin DOGE | 5,34 | -4.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,43 | 2.65% |
Cardano ADA | 15,16 | -4.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 135.105,00 | 16,07% |
| Canton | CC | 5,41 | 7,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 5,40% |
| Midnight | NIGHT | 2,62 | 3,21% |
| PAX Gold | PAXG | 206.894,00 | 3,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,43 | 2,65% |
| Tether Gold | XAUT | 206.077,00 | 1,97% |
| MemeCore | M | 69,59 | 1,85% |
| USDD | USDD | 43,26 | 0,99% |
| USDT0 | USDT0 | 43,19 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,41 | 7,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 5,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,43 | 2,65% |
| PAX Gold | PAXG | 206.894,00 | 2,00% |
| Tether Gold | XAUT | 206.077,00 | 1,98% |
| MemeCore | M | 69,59 | 1,89% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 43,28 | 0,049260% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 52,61 | 0,041620% |
| Falcon USD | USDF | 43,14 | 0,040330% |
| Global Dollar | USDG | 43,28 | 0,039840% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Monero | XMR | 22.194,00 | -18,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 915,20 | -10,60% |
| Ethereum | ETH | 126.907,00 | -7,61% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 155.430,00 | -7,59% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.134,00 | -7,59% |
| Wrapped eETH | WEETH | 137.827,00 | -7,57% |
| Lido Staked Ether | STETH | 126.900,00 | -7,55% |
| WETH | WETH | 126.927,00 | -7,46% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 146.908,00 | -7,35% |




