Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 28,97 | 28,47 | 29,49 | -1.21% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000299 | 0,000295 | 0,000313 | -4.61% | |
| BNB | 0,281815 | 0,278874 | 0,295306 | -3.8% | |
| XRP | 0,000641 | 0,000639 | 0,000667 | -2.61% | |
| SOL | 0,043756 | 0,043304 | 0,044931 | -2.61% | |
| USDC | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.68% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| TRX | 0,000091 | 0,000090 | 0,000096 | -4.51% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.12% | |
| ADA | 0,000125 | 0,000124 | 0,000128 | -2.64% | |
| FIGR_HELOC | 0,000304 | 0,000301 | 0,000326 | -6.67% | |
| XMR | 0,228067 | 0,201050 | 0,227776 | 8.89% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.06% | |
| WBT | 0,017313 | 0,017048 | 0,017668 | -1.18% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% | |
| WBTC | 28,92 | 28,37 | 29,40 | -1.04% | |
| BCH | 0,180300 | 0,179362 | 0,192097 | -6.14% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.1% | |
| LINK | 0,004248 | 0,004186 | 0,004289 | -0.59% | |
| USDS | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.81% | |
| BSC-USD | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.78% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 0,002603 | 0,002477 | 0,002838 | -8.28% | |
| XLM | 0,000071 | 0,000071 | 0,000074 | -1.73% | |
| CBBTC | 28,99 | 28,45 | 29,50 | -1.13% | |
| ZEC | 0,132001 | 0,118643 | 0,131705 | 8.07% | |
| SUI | 0,000553 | 0,000549 | 0,000577 | -3.47% | |
| USDE | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.71% | |
| AVAX | 0,004376 | 0,004365 | 0,004557 | -3.98% | |
| HYPE | 0,007787 | 0,007548 | 0,007952 | 1.12% | |
| LTC | 0,023406 | 0,023377 | 0,024077 | -2.54% | |
| CC | 0,000044 | 0,000042 | 0,000047 | -3.07% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -0.36% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.66% | |
| WLFI | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -3.36% | |
| USDT0 | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.78% | |
| DAI | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.7% | |
| SUSDS | 0,000324 | 0,000320 | 0,000340 | -4.79% | |
| TON | 0,000526 | 0,000525 | 0,000555 | -4.97% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.54% | |
| SUSDE | 0,000363 | 0,000359 | 0,000381 | -4.69% | |
| DOT | 0,000671 | 0,000669 | 0,000706 | -4.98% | |
| UNI | 0,001719 | 0,001708 | 0,001753 | -1.88% | |
| PYUSD | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.72% | |
| USD1 | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.71% | |
| MNT | 0,000296 | 0,000294 | 0,000303 | -2% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.68% | |
| TAO | 0,087867 | 0,087736 | 0,091080 | -3.15% | |
| M | 0,000469 | 0,000468 | 0,000512 | -8.35% | |
| AAVE | 0,053147 | 0,052571 | 0,054633 | -2.68% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% | |
| BGB | 0,001113 | 0,001082 | 0,001120 | -0.49% | |
| OKB | 0,034673 | 0,034514 | 0,036446 | -4.55% | |
| XAUT | 1,38 | 1,36 | 1,44 | -4.29% | |
| ICP | 0,001275 | 0,001053 | 0,001284 | 15.11% | |
| NEAR | 0,000545 | 0,000543 | 0,000579 | -5.56% | |
| USDF | 0,000298 | 0,000295 | 0,000313 | -4.63% | |
| JITOSOL | 0,054963 | 0,054288 | 0,056359 | -2.48% | |
| ETC | 0,003961 | 0,003954 | 0,004087 | -3.09% | |
| WETH | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.04% | |
| ENA | 0,000072 | 0,000070 | 0,000076 | 2.77% | |
| ASTER | 0,000223 | 0,000219 | 0,000236 | -1.38% | |
| PAXG | 1,38 | 1,36 | 1,44 | -4.11% | |
| PI | 0,000062 | 0,000062 | 0,000065 | -4.19% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.7% | |
| BUIDL | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.78% | |
| SOL | 0,043792 | 0,043292 | 0,044963 | -2.59% | |
| POL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -4.18% | |
| WLD | 0,000182 | 0,000182 | 0,000190 | -3.97% | |
| JLP | 0,001485 | 0,001472 | 0,001528 | -2.78% | |
| BNSOL | 0,047855 | 0,047302 | 0,049129 | -2.59% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.34% | |
| USDG | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.68% | |
| USYC | 0,000333 | 0,000329 | 0,000334 | 0.26% | |
| KCS | 0,003448 | 0,003393 | 0,003558 | -2.74% | |
| APT | 0,000579 | 0,000577 | 0,000611 | -5.26% | |
| SYRUPUSDC | 0,000343 | 0,000338 | 0,000360 | -4.65% | |
| RETH | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.07% | |
| RLUSD | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.72% | |
| WBNB | 0,282021 | 0,279049 | 0,294976 | -4.16% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.23% | |
| BFUSD | 0,000299 | 0,000295 | 0,000313 | -4.6% | |
| USDC | 0,000299 | 0,000295 | 0,000314 | -4.64% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.4% | |
| ONDO | 0,000121 | 0,000121 | 0,000128 | -4.96% | |
| ATOM | 0,000776 | 0,000775 | 0,000822 | -5.56% | |
| ARB | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -3.19% | |
| RENDER | 0,000713 | 0,000703 | 0,000750 | -4.91% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.02% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -4.06% | |
| GT | 0,003139 | 0,003121 | 0,003332 | -3.89% | |
| IP | 0,001019 | 0,000990 | 0,001221 | -15.68% | |
| FIL | 0,000475 | 0,000468 | 0,000489 | -2.65% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -3.2% | |
| TRUMP | 0,001683 | 0,001677 | 0,001744 | -3.51% | |
| MYX | 0,001744 | 0,001743 | 0,001929 | -9.5% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000008 | -9.36% | |
| QNT | 0,022328 | 0,022310 | 0,023670 | -5.67% | |
| DASH | 0,025636 | 0,016969 | 0,025785 | 45.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,97 | -1.21% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000299 | -4.61% |
BNB BNB | 0,281815 | -3.8% |
XRP XRP | 0,000641 | -2.61% |
Solana SOL | 0,043756 | -2.61% |
USDC USDC | 0,000299 | -4.68% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.09% |
TRON TRX | 0,000091 | -4.51% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | -1.12% |
Cardano ADA | 0,000125 | -2.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000304 | -6.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,025636 | 44,35% |
| Internet Computer | ICP | 0,001275 | 16,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 8,78% |
| Monero | XMR | 0,228067 | 8,35% |
| Zcash | ZEC | 0,132001 | 7,12% |
| Ethena | ENA | 0,000072 | 3,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,007787 | 1,09% |
| Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,124010% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 1,22 | 0,118570% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,090330% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,025636 | 45,85% |
| Internet Computer | ICP | 0,001275 | 15,11% |
| Monero | XMR | 0,228067 | 8,89% |
| Zcash | ZEC | 0,132001 | 8,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 7,70% |
| Ethena | ENA | 0,000072 | 2,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,007787 | 1,12% |
| Circle USYC | USYC | 0,000333 | 0,262730% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,103370% |
| Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,089460% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,001019 | -15,68% |
| MYX Finance | MYX | 0,001744 | -9,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | -9,36% |
| MemeCore | M | 0,000469 | -8,35% |
| LEO Token | LEO | 0,002603 | -8,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000304 | -6,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,180300 | -6,14% |
| Quant | QNT | 0,022328 | -5,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000545 | -5,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000776 | -5,56% |




