Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034894 | 0,034461 | 0,034955 | 0.93% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.93% | |
| BNB | 0,009948 | 0,009903 | 0,009984 | 0.17% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.49% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.9% | |
| SOL | 0,001470 | 0,001463 | 0,001480 | -0.31% | |
| STETH | 0,034877 | 0,034427 | 0,034951 | 0.89% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.73% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.36% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.95% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.15% | |
| WBT | 0,000670 | 0,000668 | 0,000675 | 0.12% | |
| WSTETH | 0,042658 | 0,042113 | 0,042706 | 0.99% | |
| BCH | 0,006352 | 0,006303 | 0,006476 | -1.33% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBETH | 0,037865 | 0,037377 | 0,037922 | 0.9% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.87% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000150 | 0,000153 | -0.3% | |
| WEETH | 0,037834 | 0,037326 | 0,037885 | 0.93% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.97% | |
| LEO | 0,000104 | 0,000101 | 0,000106 | -2.03% | |
| WETH | 0,034915 | 0,034433 | 0,034961 | 0.91% | |
| HYPE | 0,000327 | 0,000322 | 0,000334 | 0.31% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.21% | |
| XMR | 0,004501 | 0,004492 | 0,004675 | -2.57% | |
| ZEC | 0,004508 | 0,004432 | 0,004868 | -7.08% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.92% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 0,000898 | 0,000885 | 0,000904 | -0.7% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.97% | |
| AVAX | 0,000147 | 0,000146 | 0,000148 | -0.71% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.3% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.25% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.92% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.01% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.82% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.93% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.26% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.34% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.21% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.86% | |
| UNI | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -1.36% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.35% | |
| M | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -0.57% | |
| AAVE | 0,002165 | 0,002131 | 0,002181 | -0.71% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.93% | |
| TAO | 0,003193 | 0,003175 | 0,003278 | -2.23% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.33% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.66% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.15% | |
| OKB | 0,001242 | 0,001230 | 0,001279 | -2.94% | |
| XAUT | 0,048445 | 0,047547 | 0,048923 | 1.84% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.04% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.24% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.71% | |
| ETC | 0,000146 | 0,000144 | 0,000147 | -0.17% | |
| WETH | 0,034898 | 0,034430 | 0,034972 | 0.93% | |
| JITOSOL | 0,001835 | 0,001825 | 0,001849 | -0.31% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.24% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.88% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.95% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -2.4% | |
| SOL | 0,001469 | 0,001462 | 0,001482 | -0.34% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.35% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.93% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.33% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.91% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.47% | |
| PAXG | 0,048481 | 0,047783 | 0,049210 | 1.37% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.17% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.91% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.5% | |
| KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | 0.49% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.58% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.9% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.61% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.91% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.94% | |
| RETH | 0,040156 | 0,039591 | 0,040208 | 1.04% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.93% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.22% | |
| APT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.21% | |
| GT | 0,000117 | 0,000115 | 0,000119 | 1.32% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.52% | |
| WBNB | 0,009949 | 0,009903 | 0,009987 | 0.19% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.02% | |
| RSETH | 0,037011 | 0,036533 | 0,037065 | 0.98% | |
| BNSOL | 0,001597 | 0,001589 | 0,001610 | -0.31% | |
| QNT | 0,000871 | 0,000870 | 0,000896 | -2.06% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 14.66% | |
| TRUMP | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -0.59% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -0.1% | |
| LSETH | 0,037366 | 0,036890 | 0,037552 | 1.04% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.16% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034894 | 0.93% |
Tether USDT | 0,000011 | 0.93% |
BNB BNB | 0,009948 | 0.17% |
XRP XRP | 0,000022 | -0.49% |
USDC USDC | 0,000011 | 0.9% |
Solana SOL | 0,001470 | -0.31% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034877 | 0.89% |
TRON TRX | 0,000003 | 3.73% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.36% |
Cardano ADA | 0,000005 | -0.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 27,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,99% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 7,33% |
| Canton | CC | 0,000001 | 5,21% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,64% |
| WETH | WETH | 0,034915 | 2,35% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,80% |
| Tether Gold | XAUT | 0,048445 | 1,79% |
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 1,52% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 1,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 14,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,91% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 7,33% |
| Canton | CC | 0,000001 | 5,66% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,73% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,47% |
| Tether Gold | XAUT | 0,048445 | 1,84% |
| PAX Gold | PAXG | 0,048481 | 1,37% |
| Gate | GT | 0,000117 | 1,32% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,004508 | -7,08% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -3,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -3,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -3,02% |
| OKB | OKB | 0,001242 | -2,94% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | -2,82% |
| Monero | XMR | 0,004501 | -2,57% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -2,40% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,30% |




