Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.437.346,00 | 3.357.761,00 | 3.443.983,00 | 1.71% | |
| ETH | 104.609,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | 0.65% | |
| USDT | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.03% | |
| XRP | 64,71 | 63,36 | 64,95 | 1.27% | |
| BNB | 28.640,00 | 27.925,00 | 28.640,00 | 1.67% | |
| USDC | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.05% | |
| SOL | 3.859,94 | 3.799,26 | 3.866,36 | 0.91% | |
| TRX | 14,75 | 14,68 | 14,86 | -0.74% | |
| FIGR_HELOC | 46,26 | 45,62 | 46,43 | 1.36% | |
| DOGE | 4,29 | 4,23 | 4,31 | 0.78% | |
| WBT | 2.483,77 | 2.431,67 | 2.484,85 | 1.28% | |
| USDS | 44,89 | 44,83 | 44,91 | 0.05% | |
| HYPE | 1.841,28 | 1.815,93 | 1.871,92 | -0.01% | |
| LEO | 464,53 | 454,88 | 464,87 | 1.79% | |
| ADA | 11,25 | 11,01 | 11,28 | 0.99% | |
| BCH | 19.972,41 | 19.747,02 | 19.986,34 | 0.54% | |
| M | 181,72 | 144,92 | 181,42 | 18.17% | |
| LINK | 423,63 | 411,33 | 423,58 | 1.8% | |
| XMR | 16.390,42 | 15.685,77 | 16.389,45 | 3.33% | |
| XLM | 8,16 | 7,53 | 8,20 | 6.88% | |
| CC | 6,68 | 6,63 | 7,16 | -2.79% | |
| ZEC | 14.355,15 | 13.763,90 | 14.452,81 | 3.2% | |
| USDE | 44,87 | 44,82 | 44,88 | 0.04% | |
| DAI | 44,88 | 44,82 | 44,89 | 0.03% | |
| LTC | 2.493,96 | 2.456,69 | 2.493,90 | 0.65% | |
| USD1 | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.01% | |
| AVAX | 422,14 | 411,75 | 422,50 | 1.56% | |
| HBAR | 4,07 | 3,96 | 4,08 | 1.57% | |
| SUI | 42,84 | 41,87 | 43,08 | 1.15% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,90 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000275 | 1.26% | |
| RAIN | 0,335325 | 0,306874 | 0,340393 | -0.59% | |
| TON | 61,95 | 58,31 | 62,25 | 5.87% | |
| CRO | 3,15 | 3,12 | 3,17 | 0.87% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.076,00 | 213.732,00 | 215.861,00 | -0.2% | |
| WLFI | 3,57 | 3,48 | 3,57 | 1.86% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,89 | 0.03% | |
| TAO | 11.136,85 | 10.812,13 | 11.173,04 | 1.16% | |
| PAXG | 214.269,00 | 213.934,00 | 216.124,00 | -0.22% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.03% | |
| DOT | 57,67 | 56,27 | 57,96 | 1.83% | |
| MNT | 29,00 | 27,73 | 29,02 | 3.77% | |
| UNI | 147,81 | 143,85 | 147,81 | 0.41% | |
| SKY | 3,62 | 3,52 | 3,63 | 0.16% | |
| NEAR | 62,40 | 60,04 | 62,40 | 2.33% | |
| USDF | 44,81 | 44,74 | 44,82 | 0.07% | |
| OKB | 3.773,02 | 3.717,52 | 3.772,34 | 0.82% | |
| PI | 7,59 | 7,55 | 7,86 | -1.78% | |
| ASTER | 30,71 | 30,28 | 30,80 | 0.86% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000172 | 1.16% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,83 | 44,92 | 0.08% | |
| AAVE | 4.214,12 | 3.903,50 | 4.284,89 | 3.57% | |
| ICP | 111,47 | 108,89 | 111,88 | 1.58% | |
| BGB | 85,34 | 84,63 | 85,41 | 0.76% | |
| ETC | 381,51 | 374,34 | 382,30 | 0.63% | |
| USDY | 50,65 | 50,02 | 50,97 | -0.13% | |
| BFUSD | 44,90 | 44,84 | 44,92 | 0.04% | |
| USDD | 44,90 | 44,86 | 44,92 | -0.01% | |
| ONDO | 11,68 | 11,28 | 11,69 | 2.17% | |
| KCS | 384,38 | 381,23 | 386,42 | 0.11% | |
| GT | 328,59 | 321,72 | 330,38 | 0.92% | |
| PUMP | 0,083529 | 0,081266 | 0,083603 | 2.28% | |
| MORPHO | 88,77 | 85,13 | 89,36 | 0.65% | |
| QNT | 3.358,60 | 3.312,12 | 3.389,10 | 1.26% | |
| U | 44,88 | 44,77 | 44,97 | -0.01% | |
| EUTBL | 55,44 | 55,42 | 55,57 | -0% | |
| ENA | 5,11 | 4,97 | 5,28 | -1.3% | |
| POL | 4,18 | 4,06 | 4,28 | 2.27% | |
| KAS | 1,58 | 1,54 | 1,59 | 2.21% | |
| USTB | 496,33 | 495,75 | 496,56 | 0.04% | |
| RENDER | 81,02 | 79,16 | 81,03 | 1.47% | |
| ALGO | 4,65 | 4,56 | 4,72 | 0.81% | |
| ATOM | 80,99 | 79,68 | 81,42 | 0.98% | |
| NEXO | 40,47 | 39,82 | 40,73 | 1.16% | |
| USDTB | 44,88 | 44,82 | 44,89 | 0.06% | |
| WLD | 11,93 | 11,77 | 12,07 | 0.75% | |
| ARB | 5,71 | 5,64 | 5,80 | -0.8% | |
| APT | 42,15 | 41,59 | 42,55 | -0.06% | |
| BCAP | 3.715,46 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| FIL | 41,79 | 41,23 | 41,90 | 0.26% | |
| FLR | 0,363917 | 0,358728 | 0,365823 | 0.86% | |
| TRUMP | 129,01 | 127,32 | 130,32 | 0.85% | |
| DEXE | 636,89 | 620,60 | 709,49 | -5.74% | |
| JST | 3,47 | 3,23 | 3,56 | 4.96% | |
| HASH | 0,499409 | 0,464105 | 0,51 | 1.58% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,60 | 0.54% | |
| NIGHT | 1,67 | 1,59 | 1,68 | 4.95% | |
| VET | 0,321928 | 0,316450 | 0,322952 | 0.93% | |
| JUP | 7,67 | 7,51 | 7,75 | -0.27% | |
| OUSG | 5.162,20 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,40 | -1.88% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.05% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.05% | |
| STABLE | 1,16 | 1,14 | 1,18 | 1.96% | |
| USD0 | 44,81 | 44,76 | 44,83 | 0.03% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000271 | 0,000279 | 1.76% | |
| CAKE | 69,60 | 68,31 | 69,59 | 1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.437.346,00 | 1.71% |
Ethereum ETH | 104.609,00 | 0.65% |
Tether USDT | 44,91 | 0.03% |
XRP XRP | 64,71 | 1.27% |
BNB BNB | 28.640,00 | 1.67% |
USDC USDC | 44,89 | 0.05% |
Solana SOL | 3.859,94 | 0.91% |
TRON TRX | 14,75 | -0.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,26 | 1.36% |
Dogecoin DOGE | 4,29 | 0.78% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.483,77 | 1.28% |
USDS USDS | 44,89 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 181,72 | 17,25% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,33 | 9,93% |
| Stellar | XLM | 8,16 | 6,82% |
| Toncoin | TON | 61,95 | 5,97% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 5,00% |
| JUST | JST | 3,47 | 4,91% |
| Mantle | MNT | 29,00 | 3,82% |
| Aave | AAVE | 4.214,12 | 3,39% |
| Monero | XMR | 16.390,42 | 3,23% |
| Zcash | ZEC | 14.355,15 | 2,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 181,72 | 18,17% |
| Stellar | XLM | 8,16 | 6,88% |
| Toncoin | TON | 61,95 | 5,87% |
| JUST | JST | 3,47 | 4,96% |
| Midnight | NIGHT | 1,67 | 4,95% |
| Mantle | MNT | 29,00 | 3,77% |
| Aave | AAVE | 4.214,12 | 3,57% |
| Monero | XMR | 16.390,42 | 3,33% |
| Zcash | ZEC | 14.355,15 | 3,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 62,40 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 636,89 | -5,74% |
| Canton | CC | 6,68 | -2,79% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -1,88% |
| Pi Network | PI | 7,59 | -1,78% |
| Ethena | ENA | 5,11 | -1,30% |
| Arbitrum | ARB | 5,71 | -0,795800% |
| TRON | TRX | 14,75 | -0,740590% |
| Rain | RAIN | 0,335325 | -0,594580% |
| Jupiter | JUP | 7,67 | -0,267590% |




