Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.447.128,00 | 3.384.887,00 | 3.478.964,00 | -0.77% | |
| ETH | 102.373,00 | 100.253,00 | 104.323,00 | -1.81% | |
| USDT | 45,16 | 45,04 | 45,18 | 0.23% | |
| XRP | 61,88 | 60,79 | 62,50 | -0.66% | |
| BNB | 27.794,00 | 27.545,00 | 28.109,00 | -1.11% | |
| USDC | 45,17 | 45,05 | 45,19 | 0.24% | |
| SOL | 3.759,50 | 3.676,19 | 3.795,83 | -0.88% | |
| TRX | 14,72 | 14,54 | 14,73 | 0.97% | |
| FIGR_HELOC | 46,72 | 46,32 | 46,73 | 0.32% | |
| DOGE | 4,81 | 4,56 | 4,88 | -0.4% | |
| WBT | 2.586,96 | 2.405,02 | 2.634,69 | 5.18% | |
| USDS | 45,17 | 45,05 | 45,19 | 0.24% | |
| LEO | 466,80 | 462,47 | 469,59 | 0.32% | |
| HYPE | 1.762,35 | 1.753,19 | 1.820,49 | -2.22% | |
| ADA | 11,11 | 10,79 | 11,22 | -1.03% | |
| BCH | 20.026,00 | 19.953,95 | 20.381,00 | -1.74% | |
| XMR | 17.050,59 | 16.688,37 | 17.306,31 | -1.36% | |
| LINK | 413,05 | 403,01 | 418,04 | -1.19% | |
| CC | 6,78 | 6,69 | 6,94 | 0.52% | |
| ZEC | 15.147,56 | 14.387,76 | 15.159,95 | 1.44% | |
| XLM | 7,21 | 7,16 | 7,30 | -1.16% | |
| USD1 | 45,17 | 45,02 | 45,19 | 0.23% | |
| M | 155,12 | 148,90 | 159,68 | -2.71% | |
| DAI | 45,16 | 45,02 | 45,18 | 0.27% | |
| LTC | 2.514,23 | 2.453,03 | 2.567,71 | -2.08% | |
| AVAX | 412,37 | 403,57 | 417,19 | -1.16% | |
| USDE | 45,14 | 45,02 | 45,15 | 0.23% | |
| HBAR | 4,00 | 3,94 | 4,04 | -1.02% | |
| RAIN | 0,353786 | 0,342342 | 0,358914 | -1.27% | |
| SHIB | 0,000283 | 0,000271 | 0,000288 | -0.66% | |
| SUI | 40,94 | 40,02 | 41,60 | -1.53% | |
| PYUSD | 45,17 | 45,05 | 45,20 | 0.23% | |
| TON | 59,18 | 58,42 | 60,20 | -1.66% | |
| CRO | 3,09 | 3,04 | 3,11 | -0.74% | |
| USYC | 50,72 | 50,58 | 50,74 | 0.24% | |
| XAUT | 209.202,00 | 203.628,00 | 209.255,00 | 2.02% | |
| USDG | 45,17 | 45,05 | 45,18 | 0.24% | |
| TAO | 11.316,14 | 11.228,68 | 11.630,55 | -2.29% | |
| BUIDL | 45,18 | 45,06 | 45,20 | 0.24% | |
| PAXG | 209.214,00 | 203.288,00 | 209.270,00 | 2.16% | |
| MNT | 28,29 | 27,96 | 28,61 | -1.08% | |
| DOT | 54,87 | 53,46 | 55,70 | -1.48% | |
| UNI | 144,86 | 140,62 | 147,18 | -1.54% | |
| WLFI | 2,72 | 2,70 | 3,24 | -16% | |
| SKY | 3,57 | 3,51 | 3,84 | -6.7% | |
| PI | 7,93 | 7,84 | 8,64 | -7.41% | |
| USDF | 45,04 | 44,90 | 45,06 | 0.18% | |
| OKB | 3.714,35 | 3.660,76 | 3.762,20 | -1.27% | |
| NEAR | 59,72 | 58,66 | 60,95 | -2.02% | |
| ASTER | 29,77 | 29,27 | 30,48 | -1.93% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 1.19% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000170 | 0,000178 | -1.63% | |
| RLUSD | 45,18 | 45,05 | 45,20 | 0.25% | |
| USDD | 45,18 | 45,04 | 45,19 | 0.27% | |
| AAVE | 4.205,97 | 4.150,82 | 4.313,05 | -2.43% | |
| BGB | 90,46 | 88,17 | 90,66 | 1.19% | |
| ICP | 108,72 | 105,06 | 109,47 | -0.68% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 45,12 | 45,02 | 45,15 | 0.17% | |
| USDY | 50,50 | 50,16 | 51,10 | -0.46% | |
| ETC | 379,02 | 369,23 | 381,63 | -0.68% | |
| ONDO | 11,91 | 11,52 | 12,09 | -1.09% | |
| MORPHO | 90,80 | 86,54 | 92,59 | -0.4% | |
| KCS | 382,08 | 374,65 | 384,71 | -0.6% | |
| U | 45,22 | 44,95 | 45,24 | 0.26% | |
| QNT | 3.161,40 | 3.062,87 | 3.174,98 | 0.08% | |
| POL | 4,31 | 4,07 | 4,32 | 4.17% | |
| ALGO | 5,02 | 4,90 | 5,06 | -0.72% | |
| EUTBL | 55,50 | 55,27 | 55,63 | 0.23% | |
| ATOM | 86,33 | 85,63 | 87,93 | -1.67% | |
| BCAP | 4.778,21 | 4.765,40 | 4.779,68 | 0.25% | |
| USTB | 500,00 | 498,66 | 500,14 | 0.26% | |
| ENA | 4,68 | 4,55 | 4,81 | -2.6% | |
| KAS | 1,46 | 1,44 | 1,49 | -1.47% | |
| NEXO | 39,93 | 39,66 | 40,50 | -1.16% | |
| RENDER | 76,30 | 75,15 | 78,88 | -2.97% | |
| GT | 326,00 | 324,65 | 328,99 | -0.69% | |
| APT | 45,34 | 42,86 | 46,73 | 1.55% | |
| WLD | 10,99 | 10,81 | 11,38 | -3.38% | |
| ARB | 5,75 | 5,49 | 5,81 | -0.48% | |
| JST | 3,91 | 3,78 | 4,00 | 2.5% | |
| STABLE | 1,47 | 1,44 | 1,56 | -2.6% | |
| FIL | 41,73 | 39,63 | 43,20 | -3.39% | |
| FLR | 0,338087 | 0,335948 | 0,343801 | -1.64% | |
| PUMP | 0,079579 | 0,076109 | 0,082572 | -2.64% | |
| BDX | 3,62 | 3,58 | 3,64 | -0.38% | |
| OUSG | 5.199,82 | 5.185,49 | 5.201,42 | 0.26% | |
| VET | 0,319009 | 0,312773 | 0,322077 | -0.95% | |
| PENGU | 0,433844 | 0,425336 | 0,456563 | -1.05% | |
| XDC | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 0.16% | |
| JUP | 8,07 | 7,88 | 8,50 | -4.98% | |
| HASH | 0,51 | 0,469417 | 0,56 | -9.25% | |
| USDTB | 45,17 | 45,05 | 45,20 | 0.19% | |
| GHO | 45,15 | 45,03 | 45,17 | 0.25% | |
| USD0 | 45,14 | 44,98 | 45,16 | 0.33% | |
| NIGHT | 1,51 | 1,43 | 1,52 | -0.83% | |
| TRUMP | 107,24 | 104,57 | 109,58 | -2.13% | |
| BONK | 0,000281 | 0,000271 | 0,000287 | -1.81% | |
| YLDS | 45,18 | 45,06 | 45,20 | 0.26% | |
| DEXE | 506,62 | 503,24 | 561,32 | -6.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.447.128,00 | -0.77% |
Ethereum ETH | 102.373,00 | -1.81% |
Tether USDT | 45,16 | 0.23% |
XRP XRP | 61,88 | -0.66% |
BNB BNB | 27.794,00 | -1.11% |
USDC USDC | 45,17 | 0.24% |
Solana SOL | 3.759,50 | -0.88% |
TRON TRX | 14,72 | 0.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,72 | 0.32% |
Dogecoin DOGE | 4,81 | -0.4% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.586,96 | 5.18% |
USDS USDS | 45,17 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.586,96 | 5,16% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,31 | 4,05% |
| Ethena USDe | USDE | 45,14 | 2,87% |
| OUSG | OUSG | 5.199,82 | 2,14% |
| JUST | JST | 3,91 | 2,51% |
| Tether Gold | XAUT | 209.202,00 | 2,05% |
| PAX Gold | PAXG | 209.214,00 | 1,68% |
| Aptos | APT | 45,34 | 1,52% |
| Zcash | ZEC | 15.147,56 | 1,42% |
| Bitget Token | BGB | 90,46 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.586,96 | 5,18% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,31 | 4,17% |
| JUST | JST | 3,91 | 2,50% |
| PAX Gold | PAXG | 209.214,00 | 2,16% |
| Tether Gold | XAUT | 209.202,00 | 2,02% |
| Aptos | APT | 45,34 | 1,55% |
| Zcash | ZEC | 15.147,56 | 1,44% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | 1,19% |
| Bitget Token | BGB | 90,46 | 1,19% |
| Canton | CC | 6,78 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | -16,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | -9,25% |
| Pi Network | PI | 7,93 | -7,41% |
| DeXe | DEXE | 506,62 | -6,92% |
| Sky | SKY | 3,57 | -6,70% |
| Jupiter | JUP | 8,07 | -4,98% |
| Filecoin | FIL | 41,73 | -3,39% |
| Worldcoin | WLD | 10,99 | -3,38% |
| Render | RENDER | 76,30 | -2,97% |




