Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.430.616,00 | 3.357.761,00 | 3.449.119,00 | 1.49% | |
| ETH | 104.202,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | 0.4% | |
| USDT | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0.03% | |
| XRP | 64,61 | 63,36 | 64,95 | 1.55% | |
| BNB | 28.476,00 | 27.925,00 | 28.758,00 | 1.34% | |
| USDC | 44,89 | 44,82 | 44,91 | 0.04% | |
| SOL | 3.859,76 | 3.799,26 | 3.872,68 | 0.89% | |
| TRX | 14,77 | 14,68 | 14,78 | 0.01% | |
| FIGR_HELOC | 46,26 | 45,62 | 46,43 | 1.36% | |
| DOGE | 4,28 | 4,23 | 4,31 | 0.83% | |
| WBT | 2.480,83 | 2.431,67 | 2.491,71 | 1.41% | |
| USDS | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.04% | |
| HYPE | 1.833,31 | 1.815,93 | 1.871,92 | -1.03% | |
| LEO | 465,30 | 455,88 | 465,69 | 2.05% | |
| ADA | 11,24 | 11,01 | 11,29 | 1.69% | |
| BCH | 20.004,00 | 19.747,02 | 20.058,00 | 1.19% | |
| M | 182,71 | 144,92 | 191,39 | 15.28% | |
| XMR | 16.817,49 | 15.685,77 | 16.853,97 | 6.9% | |
| LINK | 423,10 | 411,33 | 425,46 | 2.21% | |
| XLM | 8,12 | 7,53 | 8,27 | 7.91% | |
| CC | 6,72 | 6,63 | 7,16 | -3.01% | |
| ZEC | 14.800,01 | 13.763,90 | 14.962,65 | 6.56% | |
| USDE | 44,86 | 44,82 | 44,88 | -0.02% | |
| DAI | 44,88 | 44,82 | 44,89 | 0.04% | |
| LTC | 2.490,85 | 2.456,69 | 2.497,68 | 1.13% | |
| USD1 | 44,91 | 44,82 | 44,91 | 0.08% | |
| AVAX | 423,87 | 411,75 | 426,25 | 2.32% | |
| HBAR | 4,09 | 3,96 | 4,10 | 2.87% | |
| SUI | 42,91 | 41,87 | 43,10 | 1.55% | |
| PYUSD | 44,89 | 44,83 | 44,90 | 0.04% | |
| RAIN | 0,339066 | 0,306874 | 0,340456 | 0.75% | |
| SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000275 | 1.83% | |
| TON | 61,90 | 58,44 | 62,25 | 5.92% | |
| CRO | 3,16 | 3,12 | 3,17 | 1.21% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.580,00 | 213.732,00 | 215.861,00 | -0.11% | |
| WLFI | 3,57 | 3,49 | 3,58 | 2.53% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,90 | 0.03% | |
| TAO | 11.145,67 | 10.812,13 | 11.210,46 | 1.92% | |
| PAXG | 214.754,00 | 213.934,00 | 216.124,00 | -0.19% | |
| USDG | 44,89 | 44,84 | 44,90 | 0.04% | |
| DOT | 57,70 | 56,28 | 57,96 | 2.52% | |
| MNT | 28,93 | 27,77 | 29,08 | 3.99% | |
| UNI | 147,17 | 143,85 | 147,81 | 0.85% | |
| SKY | 3,62 | 3,52 | 3,63 | 1.35% | |
| NEAR | 62,56 | 60,04 | 62,68 | 3.22% | |
| USDF | 44,79 | 44,74 | 44,83 | 0.03% | |
| OKB | 3.767,49 | 3.717,52 | 3.778,30 | 0.97% | |
| PI | 7,56 | 7,54 | 7,86 | -2.33% | |
| ASTER | 30,83 | 30,28 | 30,88 | 1.2% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.71% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000172 | 1.25% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,83 | 44,92 | 0.11% | |
| AAVE | 4.177,94 | 3.903,50 | 4.284,89 | 2.99% | |
| ICP | 112,12 | 108,89 | 112,28 | 2.88% | |
| BGB | 85,32 | 84,66 | 85,41 | 0.59% | |
| ETC | 381,64 | 374,34 | 382,55 | 1.1% | |
| USDY | 50,41 | 50,02 | 50,97 | -0.86% | |
| BFUSD | 44,89 | 44,84 | 44,92 | 0.05% | |
| USDD | 44,90 | 44,86 | 44,92 | -0.01% | |
| ONDO | 11,68 | 11,28 | 11,73 | 2.9% | |
| KCS | 384,83 | 381,23 | 386,42 | -0.1% | |
| GT | 327,01 | 321,72 | 330,38 | 1.08% | |
| PUMP | 0,083299 | 0,081266 | 0,083839 | 2.25% | |
| QNT | 3.345,38 | 3.312,12 | 3.389,10 | 0.56% | |
| MORPHO | 88,19 | 85,13 | 89,36 | 0.16% | |
| U | 44,93 | 44,77 | 44,97 | 0.23% | |
| EUTBL | 55,48 | 55,42 | 55,57 | 0.11% | |
| ENA | 5,12 | 4,97 | 5,28 | -1.73% | |
| POL | 4,20 | 4,06 | 4,28 | 3.24% | |
| KAS | 1,58 | 1,54 | 1,59 | 1.61% | |
| USTB | 496,34 | 495,75 | 496,56 | 0.04% | |
| RENDER | 80,93 | 79,20 | 81,34 | 2.07% | |
| ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,72 | 2.42% | |
| ATOM | 81,66 | 79,68 | 81,71 | 2.35% | |
| NEXO | 40,48 | 39,82 | 40,73 | 1.04% | |
| USDTB | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0.04% | |
| WLD | 11,90 | 11,77 | 12,07 | 0.51% | |
| ARB | 5,67 | 5,64 | 5,80 | -0.91% | |
| APT | 42,43 | 41,59 | 42,55 | 1.79% | |
| BCAP | 3.715,48 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| FIL | 41,90 | 41,23 | 42,01 | 1.07% | |
| FLR | 0,366050 | 0,358728 | 0,366122 | 1.12% | |
| JST | 3,56 | 3,23 | 3,56 | 9.64% | |
| TRUMP | 129,76 | 127,32 | 130,49 | 1.87% | |
| DEXE | 631,11 | 620,60 | 678,11 | -5.42% | |
| HASH | 0,498414 | 0,464105 | 0,51 | 6.89% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,61 | 0.4% | |
| VET | 0,323791 | 0,316450 | 0,323860 | 2.2% | |
| NIGHT | 1,66 | 1,59 | 1,68 | 4.03% | |
| JUP | 7,68 | 7,51 | 7,75 | 0.37% | |
| XDC | 1,37 | 1,33 | 1,40 | -1.81% | |
| OUSG | 5.162,21 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| STABLE | 1,22 | 1,14 | 1,22 | 6.61% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.03% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.05% | |
| USD0 | 44,81 | 44,76 | 44,83 | 0.03% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000271 | 0,000280 | 2.18% | |
| 币安人生 | 23,25 | 19,96 | 23,44 | 12.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.430.616,00 | 1.49% |
Ethereum ETH | 104.202,00 | 0.4% |
Tether USDT | 44,90 | 0.03% |
XRP XRP | 64,61 | 1.55% |
BNB BNB | 28.476,00 | 1.34% |
USDC USDC | 44,89 | 0.04% |
Solana SOL | 3.859,76 | 0.89% |
TRON TRX | 14,77 | 0.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,26 | 1.36% |
Dogecoin DOGE | 4,28 | 0.83% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.480,83 | 1.41% |
USDS USDS | 44,88 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 23,25 | 13,95% |
| MemeCore | M | 182,71 | 10,64% |
| JUST | JST | 3,56 | 9,56% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,34 | 9,79% |
| Zcash | ZEC | 14.800,01 | 7,14% |
| Stellar | XLM | 8,12 | 7,77% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498414 | 7,03% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 6,90% |
| Monero | XMR | 16.817,49 | 6,82% |
| Toncoin | TON | 61,90 | 5,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 182,71 | 15,28% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 23,25 | 12,88% |
| JUST | JST | 3,56 | 9,64% |
| Stellar | XLM | 8,12 | 7,91% |
| Monero | XMR | 16.817,49 | 6,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498414 | 6,89% |
| Zcash | ZEC | 14.800,01 | 6,56% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 6,61% |
| Toncoin | TON | 61,90 | 5,92% |
| Midnight | NIGHT | 1,66 | 4,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 631,11 | -5,42% |
| Canton | CC | 6,72 | -3,01% |
| Pi Network | PI | 7,56 | -2,33% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -1,81% |
| Ethena | ENA | 5,12 | -1,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.833,31 | -1,03% |
| Arbitrum | ARB | 5,67 | -0,913000% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,41 | -0,862030% |
| PAX Gold | PAXG | 214.754,00 | -0,185540% |




