Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.411.510,00 | 3.357.761,00 | 3.449.119,00 | 0.98% | |
| ETH | 103.556,00 | 102.542,00 | 104.991,00 | -0.61% | |
| USDT | 44,90 | 44,85 | 44,92 | 0.02% | |
| XRP | 64,37 | 63,36 | 64,95 | 0.8% | |
| BNB | 28.356,00 | 27.925,00 | 28.758,00 | 0.93% | |
| USDC | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.02% | |
| SOL | 3.837,47 | 3.799,26 | 3.872,68 | 0.27% | |
| TRX | 14,79 | 14,68 | 14,79 | 0.25% | |
| FIGR_HELOC | 46,28 | 45,62 | 46,43 | 1.39% | |
| DOGE | 4,26 | 4,23 | 4,31 | 0.15% | |
| WBT | 2.465,96 | 2.431,67 | 2.491,71 | 0.55% | |
| USDS | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.04% | |
| HYPE | 1.826,35 | 1.815,93 | 1.871,92 | -1.58% | |
| LEO | 465,60 | 455,92 | 465,87 | 2.12% | |
| ADA | 11,17 | 11,01 | 11,29 | 0.72% | |
| BCH | 19.947,43 | 19.747,02 | 20.058,00 | 0.66% | |
| M | 188,67 | 144,92 | 191,39 | 25.61% | |
| LINK | 421,81 | 411,33 | 425,46 | 1.59% | |
| XMR | 16.570,13 | 15.697,63 | 16.853,97 | 4.9% | |
| XLM | 8,05 | 7,55 | 8,27 | 6.26% | |
| CC | 6,70 | 6,63 | 7,16 | -3.64% | |
| ZEC | 14.683,89 | 13.763,90 | 14.962,65 | 6.26% | |
| USDE | 44,85 | 44,82 | 44,88 | -0.03% | |
| DAI | 44,88 | 44,82 | 44,89 | 0.02% | |
| LTC | 2.486,88 | 2.456,69 | 2.497,68 | 0.67% | |
| USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,91 | -0% | |
| AVAX | 421,43 | 411,75 | 426,25 | 1.51% | |
| HBAR | 4,06 | 3,97 | 4,10 | 2.1% | |
| SUI | 42,58 | 41,87 | 43,10 | 0.48% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,90 | 0.05% | |
| RAIN | 0,337359 | 0,306874 | 0,340456 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000275 | 1.03% | |
| TON | 61,75 | 58,50 | 62,25 | 5.11% | |
| CRO | 3,15 | 3,12 | 3,17 | 0.73% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 213.951,00 | 213.732,00 | 215.861,00 | -0.45% | |
| WLFI | 3,55 | 3,49 | 3,58 | 1.56% | |
| BUIDL | 44,89 | 44,85 | 44,90 | 0.03% | |
| TAO | 11.101,88 | 10.812,13 | 11.210,46 | 1.45% | |
| USDG | 44,88 | 44,84 | 44,90 | 0.02% | |
| PAXG | 214.117,00 | 213.934,00 | 216.124,00 | -0.47% | |
| DOT | 57,25 | 56,31 | 57,96 | 0.92% | |
| MNT | 28,69 | 27,80 | 29,08 | 3.2% | |
| UNI | 146,23 | 143,85 | 147,81 | -0.35% | |
| SKY | 3,61 | 3,52 | 3,63 | 1.05% | |
| USDF | 44,79 | 44,74 | 44,83 | -0.01% | |
| NEAR | 61,56 | 60,04 | 62,68 | 0.99% | |
| OKB | 3.750,71 | 3.717,52 | 3.778,30 | 0.39% | |
| PI | 7,54 | 7,54 | 7,86 | -3.54% | |
| ASTER | 30,76 | 30,28 | 30,88 | 1.12% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000172 | 0.15% | |
| JTRSY | 49,42 | 49,37 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,83 | 44,92 | 0.06% | |
| AAVE | 4.116,63 | 3.903,50 | 4.284,89 | 1.08% | |
| ICP | 110,69 | 108,89 | 112,28 | 0.93% | |
| BGB | 85,21 | 84,66 | 85,41 | 0.16% | |
| USDY | 50,45 | 50,02 | 50,97 | -0.4% | |
| ETC | 379,15 | 374,34 | 382,55 | -0.15% | |
| BFUSD | 44,89 | 44,84 | 44,92 | 0.03% | |
| USDD | 44,90 | 44,86 | 44,92 | 0.01% | |
| ONDO | 11,56 | 11,28 | 11,73 | 1.34% | |
| KCS | 382,49 | 381,23 | 386,42 | -0.95% | |
| GT | 325,46 | 321,72 | 330,38 | 0.41% | |
| PUMP | 0,082546 | 0,081266 | 0,083839 | 0.75% | |
| QNT | 3.327,66 | 3.312,12 | 3.389,10 | -0.32% | |
| MORPHO | 87,67 | 85,13 | 89,36 | -0.57% | |
| U | 44,87 | 44,77 | 44,97 | -0.12% | |
| EUTBL | 55,45 | 55,43 | 55,57 | -0.01% | |
| POL | 4,19 | 4,10 | 4,28 | 2.06% | |
| ENA | 5,01 | 4,97 | 5,28 | -4.62% | |
| KAS | 1,57 | 1,54 | 1,59 | 0.96% | |
| USTB | 496,31 | 495,75 | 496,56 | 0.04% | |
| RENDER | 80,19 | 79,20 | 81,34 | 0.35% | |
| ALGO | 4,66 | 4,56 | 4,72 | 0.63% | |
| ATOM | 81,02 | 79,68 | 81,71 | 1% | |
| NEXO | 40,19 | 39,82 | 40,73 | 0.23% | |
| USDTB | 44,87 | 44,82 | 44,89 | 0% | |
| WLD | 11,81 | 11,77 | 12,07 | -0.81% | |
| ARB | 5,63 | 5,64 | 5,80 | -2.09% | |
| APT | 42,08 | 41,59 | 42,55 | 0.45% | |
| BCAP | 3.715,30 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.03% | |
| FIL | 41,60 | 41,23 | 42,01 | 0.01% | |
| FLR | 0,363461 | 0,358728 | 0,366122 | 0.3% | |
| JST | 3,58 | 3,24 | 3,58 | 10.61% | |
| TRUMP | 128,63 | 127,32 | 130,49 | 0.76% | |
| HASH | 0,497170 | 0,464105 | 0,51 | 7.1% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,61 | 0.43% | |
| VET | 0,320267 | 0,316450 | 0,323860 | 0.6% | |
| NIGHT | 1,65 | 1,59 | 1,68 | 3.09% | |
| DEXE | 584,94 | 584,91 | 671,56 | -12.9% | |
| JUP | 7,63 | 7,51 | 7,75 | -0.67% | |
| XDC | 1,36 | 1,33 | 1,40 | -3.09% | |
| OUSG | 5.161,98 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.06% | |
| STABLE | 1,22 | 1,14 | 1,23 | 6.34% | |
| YLDS | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.02% | |
| GHO | 44,84 | 44,72 | 44,86 | 0.09% | |
| USD0 | 44,81 | 44,76 | 44,83 | 0.02% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000271 | 0,000280 | 0.87% | |
| SIREN | 31,20 | 30,99 | 33,02 | -0.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.411.510,00 | 0.98% |
Ethereum ETH | 103.556,00 | -0.61% |
Tether USDT | 44,90 | 0.02% |
XRP XRP | 64,37 | 0.8% |
BNB BNB | 28.356,00 | 0.93% |
USDC USDC | 44,88 | 0.02% |
Solana SOL | 3.837,47 | 0.27% |
TRON TRX | 14,79 | 0.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,28 | 1.39% |
Dogecoin DOGE | 4,26 | 0.15% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.465,96 | 0.55% |
USDS USDS | 44,88 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 188,67 | 24,53% |
| JUST | JST | 3,58 | 10,54% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,31 | 9,84% |
| Stellar | XLM | 8,05 | 6,43% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 6,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,497170 | 6,25% |
| Zcash | ZEC | 14.683,89 | 6,52% |
| Toncoin | TON | 61,75 | 5,42% |
| Monero | XMR | 16.570,13 | 4,87% |
| Midnight | NIGHT | 1,65 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 188,67 | 25,61% |
| JUST | JST | 3,58 | 10,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,497170 | 7,10% |
| Stable | STABLE | 1,22 | 6,34% |
| Zcash | ZEC | 14.683,89 | 6,26% |
| Stellar | XLM | 8,05 | 6,26% |
| Toncoin | TON | 61,75 | 5,11% |
| Monero | XMR | 16.570,13 | 4,90% |
| Mantle | MNT | 28,69 | 3,20% |
| Midnight | NIGHT | 1,65 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 584,94 | -12,90% |
| Ethena | ENA | 5,01 | -4,62% |
| Canton | CC | 6,70 | -3,64% |
| Pi Network | PI | 7,54 | -3,54% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -3,09% |
| Arbitrum | ARB | 5,63 | -2,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.826,35 | -1,58% |
| KuCoin | KCS | 382,49 | -0,949750% |
| Siren | SIREN | 31,20 | -0,936310% |




