Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.414.049,00 | 3.384.887,00 | 3.506.803,00 | -0.84% | |
| ETH | 101.177,00 | 100.253,00 | 105.644,00 | -2.14% | |
| USDT | 45,05 | 45,03 | 45,07 | 0.05% | |
| XRP | 61,47 | 60,79 | 63,32 | -1.29% | |
| BNB | 27.748,00 | 27.545,00 | 28.359,00 | -1.29% | |
| USDC | 45,06 | 44,95 | 45,07 | 0.07% | |
| SOL | 3.727,72 | 3.676,19 | 3.851,73 | -1.22% | |
| TRX | 14,57 | 14,49 | 14,58 | 0.26% | |
| FIGR_HELOC | 46,60 | 46,32 | 46,90 | -0.56% | |
| DOGE | 4,61 | 4,46 | 4,98 | 2.63% | |
| WBT | 2.428,81 | 2.405,02 | 2.485,61 | -0.41% | |
| USDS | 45,06 | 45,03 | 45,11 | 0.06% | |
| LEO | 466,63 | 462,47 | 468,12 | -0.02% | |
| HYPE | 1.793,54 | 1.771,88 | 1.837,56 | -0.24% | |
| ADA | 10,97 | 10,79 | 11,43 | -1.61% | |
| BCH | 20.107,00 | 19.953,95 | 20.510,00 | -1.24% | |
| XMR | 16.729,12 | 16.688,37 | 17.330,19 | -2.42% | |
| LINK | 408,77 | 403,01 | 423,99 | -2.02% | |
| CC | 6,83 | 6,69 | 6,91 | 1.83% | |
| ZEC | 14.588,04 | 14.387,76 | 15.298,21 | -3.61% | |
| XLM | 7,19 | 7,16 | 7,41 | -1.96% | |
| USD1 | 45,05 | 45,02 | 45,09 | 0.05% | |
| M | 154,49 | 148,90 | 163,09 | 1.43% | |
| DAI | 45,04 | 45,02 | 45,09 | 0.05% | |
| LTC | 2.476,81 | 2.453,03 | 2.591,16 | -0.97% | |
| AVAX | 410,69 | 403,57 | 424,84 | -0.67% | |
| HBAR | 3,98 | 3,94 | 4,10 | -0.79% | |
| USDE | 45,02 | 45,00 | 45,04 | 0.03% | |
| RAIN | 0,353212 | 0,334127 | 0,360173 | 4.38% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000271 | 0,000295 | -0.24% | |
| SUI | 40,71 | 40,02 | 42,21 | -2.45% | |
| PYUSD | 45,06 | 45,03 | 45,09 | 0.06% | |
| TON | 59,08 | 58,34 | 61,10 | 0.9% | |
| CRO | 3,07 | 3,04 | 3,13 | -1.44% | |
| USYC | 50,60 | 50,58 | 50,61 | 0.02% | |
| XAUT | 204.741,00 | 203.628,00 | 207.422,00 | -0.98% | |
| USDG | 45,06 | 45,03 | 45,07 | 0.06% | |
| TAO | 11.449,96 | 11.228,68 | 11.982,62 | -0.79% | |
| BUIDL | 45,07 | 45,06 | 45,07 | 0.01% | |
| PAXG | 204.592,00 | 203.288,00 | 207.362,00 | -1.06% | |
| MNT | 28,09 | 27,96 | 28,83 | -1.27% | |
| WLFI | 2,90 | 2,87 | 3,34 | -12.97% | |
| DOT | 54,35 | 53,46 | 56,67 | -1.96% | |
| UNI | 143,32 | 140,62 | 149,80 | -2.45% | |
| PI | 8,52 | 8,42 | 8,99 | -2.1% | |
| SKY | 3,68 | 3,68 | 3,92 | -5.92% | |
| USDF | 44,92 | 44,85 | 44,98 | -0.02% | |
| OKB | 3.697,19 | 3.660,76 | 3.779,61 | -0.78% | |
| NEAR | 59,60 | 58,66 | 61,83 | -1.84% | |
| ASTER | 29,47 | 29,27 | 30,55 | 0.44% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000187 | -1.49% | |
| RLUSD | 45,06 | 45,05 | 45,08 | 0.03% | |
| USDD | 45,07 | 45,02 | 45,08 | 0.07% | |
| AAVE | 4.232,83 | 4.171,03 | 4.430,88 | -2.76% | |
| BGB | 88,71 | 87,89 | 89,57 | 0.93% | |
| USDY | 50,72 | 50,52 | 51,10 | -0.26% | |
| BFUSD | 45,03 | 45,01 | 45,05 | 0.05% | |
| JTRSY | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ICP | 106,66 | 105,06 | 111,07 | -1.49% | |
| ETC | 374,05 | 369,23 | 387,26 | -1.25% | |
| ONDO | 11,76 | 11,52 | 12,18 | -0.89% | |
| MORPHO | 88,12 | 87,57 | 91,85 | -0.03% | |
| GT | 327,01 | 325,97 | 331,88 | -0.14% | |
| KCS | 379,37 | 374,65 | 387,05 | -0.02% | |
| U | 45,07 | 44,95 | 45,17 | 0.03% | |
| QNT | 3.107,38 | 3.062,87 | 3.179,59 | -0.28% | |
| EUTBL | 55,28 | 55,27 | 55,50 | -0.27% | |
| POL | 4,16 | 4,07 | 4,22 | 0.39% | |
| ALGO | 4,95 | 4,90 | 5,14 | -2.04% | |
| ATOM | 86,46 | 85,63 | 89,57 | -1.43% | |
| USTB | 498,71 | 498,35 | 498,75 | 0.07% | |
| BCAP | 4.765,94 | 4.765,02 | 4.766,43 | 0.01% | |
| ENA | 4,67 | 4,55 | 4,96 | -2.68% | |
| KAS | 1,46 | 1,44 | 1,50 | -0.8% | |
| NEXO | 39,78 | 39,70 | 40,61 | -0.29% | |
| RENDER | 76,44 | 75,15 | 80,76 | -2.5% | |
| WLD | 11,07 | 10,81 | 11,55 | -2.28% | |
| APT | 44,32 | 42,86 | 45,41 | 1.62% | |
| ARB | 5,62 | 5,49 | 5,97 | -0.1% | |
| JST | 3,90 | 3,73 | 3,91 | 2.93% | |
| STABLE | 1,49 | 1,45 | 1,68 | -9.33% | |
| FIL | 40,91 | 39,63 | 44,44 | -1.5% | |
| FLR | 0,337579 | 0,335948 | 0,346095 | -1.48% | |
| HASH | 0,496947 | 0,490061 | 0,57 | -12.19% | |
| PUMP | 0,078021 | 0,076109 | 0,087845 | -4.69% | |
| BDX | 3,61 | 3,58 | 3,64 | 0.13% | |
| PENGU | 0,439408 | 0,425336 | 0,473460 | -5.75% | |
| OUSG | 5.186,47 | 5.183,79 | 5.186,52 | 0.05% | |
| VET | 0,315186 | 0,312773 | 0,327685 | -2.44% | |
| JUP | 8,09 | 7,88 | 8,64 | -5.38% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -0.88% | |
| USDTB | 45,07 | 45,04 | 45,09 | 0.06% | |
| GHO | 45,04 | 45,01 | 45,06 | 0.08% | |
| DEXE | 548,27 | 527,60 | 592,98 | -6.1% | |
| USD0 | 44,98 | 44,97 | 45,34 | 0.03% | |
| TRUMP | 106,95 | 104,57 | 113,15 | -5.37% | |
| NIGHT | 1,47 | 1,46 | 1,55 | -5.11% | |
| BONK | 0,000276 | 0,000271 | 0,000294 | -1.92% | |
| YLDS | 45,07 | 45,03 | 45,07 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.414.049,00 | -0.84% |
Ethereum ETH | 101.177,00 | -2.14% |
Tether USDT | 45,05 | 0.05% |
XRP XRP | 61,47 | -1.29% |
BNB BNB | 27.748,00 | -1.29% |
USDC USDC | 45,06 | 0.07% |
Solana SOL | 3.727,72 | -1.22% |
TRON TRX | 14,57 | 0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,60 | -0.56% |
Dogecoin DOGE | 4,61 | 2.63% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.428,81 | -0.41% |
USDS USDS | 45,06 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,353212 | 4,36% |
| JUST | JST | 3,90 | 2,88% |
| Dogecoin | DOGE | 4,61 | 2,60% |
| OUSG | OUSG | 5.186,47 | 1,95% |
| Canton | CC | 6,83 | 1,81% |
| Aptos | APT | 44,32 | 1,55% |
| MemeCore | M | 154,49 | 1,47% |
| Global Dollar | USDG | 45,06 | 1,14% |
| Bitget Token | BGB | 88,71 | 0,91% |
| Toncoin | TON | 59,08 | 0,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,353212 | 4,38% |
| Dogecoin | DOGE | 4,61 | 2,63% |
| JUST | JST | 3,90 | 2,93% |
| Canton | CC | 6,83 | 1,83% |
| Aptos | APT | 44,32 | 1,62% |
| MemeCore | M | 154,49 | 1,43% |
| Bitget Token | BGB | 88,71 | 0,93% |
| Toncoin | TON | 59,08 | 0,90% |
| Aster | ASTER | 29,47 | 0,439780% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,16 | 0,387740% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 49,58 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,90 | -12,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,496947 | -12,19% |
| Stable | STABLE | 1,49 | -9,33% |
| DeXe | DEXE | 548,27 | -6,10% |
| Sky | SKY | 3,68 | -5,92% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,439408 | -5,75% |
| Jupiter | JUP | 8,09 | -5,38% |
| Official Trump | TRUMP | 106,95 | -5,37% |
| Midnight | NIGHT | 1,47 | -5,11% |




