Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.125.827,00 | 4.108.524,00 | 4.211.961,00 | -1.98% | |
| ETH | 142.410,00 | 141.574,00 | 145.941,00 | -1.98% | |
| USDT | 43,17 | 43,16 | 43,18 | -0.02% | |
| BNB | 40.136,00 | 39.928,00 | 40.988,00 | -1.55% | |
| XRP | 89,49 | 88,94 | 92,70 | -3.46% | |
| SOL | 6.135,16 | 6.099,17 | 6.342,34 | -3.17% | |
| USDC | 43,17 | 43,15 | 43,20 | -0% | |
| STETH | 142.548,00 | 141.677,00 | 145.937,00 | -1.95% | |
| TRX | 13,45 | 13,08 | 13,44 | 2.53% | |
| DOGE | 6,03 | 6,00 | 6,37 | -5.14% | |
| FIGR_HELOC | 44,82 | 44,06 | 44,97 | 1.71% | |
| ADA | 16,95 | 16,85 | 17,90 | -5.05% | |
| WSTETH | 174.453,00 | 173.580,00 | 178.711,00 | -2.11% | |
| XMR | 28.988,00 | 28.728,00 | 32.413,00 | -9.16% | |
| WBT | 2.475,74 | 2.463,75 | 2.514,02 | -1.52% | |
| WBETH | 154.927,00 | 153.982,00 | 158.780,00 | -2.24% | |
| WBTC | 4.110.278,00 | 4.091.261,00 | 4.200.495,00 | -1.94% | |
| BCH | 25.269,00 | 24.912,00 | 27.092,00 | -2.79% | |
| WEETH | 154.733,00 | 153.668,00 | 158.468,00 | -2% | |
| USDS | 43,17 | 43,03 | 43,19 | -0.01% | |
| LINK | 589,38 | 586,95 | 613,29 | -3.9% | |
| BSC-USD | 43,17 | 43,13 | 43,23 | -0.05% | |
| LEO | 384,72 | 375,88 | 387,70 | 2.29% | |
| WETH | 142.564,00 | 141.623,00 | 146.090,00 | -1.93% | |
| XLM | 9,79 | 9,73 | 10,27 | -4.66% | |
| CBBTC | 4.125.701,00 | 4.107.754,00 | 4.214.158,00 | -2.08% | |
| ZEC | 17.706,36 | 17.539,72 | 19.352,26 | -7.74% | |
| SUI | 76,88 | 76,28 | 80,41 | -3.45% | |
| USDE | 43,17 | 43,06 | 43,28 | 0.04% | |
| AVAX | 592,56 | 590,11 | 632,81 | -6.28% | |
| HYPE | 1.057,32 | 1.054,00 | 1.123,05 | -5.84% | |
| LTC | 3.113,03 | 3.094,96 | 3.359,56 | -6.92% | |
| CC | 5,84 | 5,55 | 6,07 | -3.34% | |
| HBAR | 5,03 | 5,03 | 5,35 | -5.62% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000359 | 0,000378 | -4.04% | |
| USDT0 | 43,16 | 43,14 | 43,21 | -0.04% | |
| WLFI | 7,26 | 7,21 | 7,79 | -6.46% | |
| DAI | 43,18 | 43,13 | 43,24 | -0.09% | |
| SUSDS | 46,71 | 46,45 | 47,11 | -0.09% | |
| TON | 73,08 | 72,73 | 77,66 | -3.8% | |
| CRO | 4,34 | 4,32 | 4,50 | -3.16% | |
| SUSDE | 52,44 | 52,26 | 52,51 | -0.05% | |
| PYUSD | 43,18 | 43,12 | 43,20 | -0.02% | |
| DOT | 91,05 | 90,79 | 96,45 | -5.6% | |
| USD1 | 43,15 | 43,12 | 43,20 | -0.06% | |
| UNI | 228,37 | 226,49 | 248,52 | -8.04% | |
| RAIN | 0,417955 | 0,403872 | 0,432189 | 0.51% | |
| MNT | 41,53 | 40,98 | 42,79 | -2.89% | |
| M | 67,90 | 65,72 | 69,66 | 1.85% | |
| TAO | 11.995,40 | 11.964,82 | 12.665,28 | -5.21% | |
| BGB | 159,65 | 159,52 | 162,97 | -1.2% | |
| AAVE | 7.346,01 | 7.326,77 | 7.726,55 | -4.67% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000254 | 0,000271 | -5.65% | |
| XAUT | 199.002,00 | 197.880,00 | 199.751,00 | -0.23% | |
| OKB | 4.925,31 | 4.901,54 | 5.045,54 | -1.56% | |
| ICP | 181,16 | 177,31 | 206,19 | -10.08% | |
| NEAR | 74,02 | 73,63 | 78,27 | -5.37% | |
| USDF | 43,08 | 42,96 | 43,17 | 0.03% | |
| JITOSOL | 7.693,51 | 7.646,80 | 7.957,75 | -3.11% | |
| WETH | 142.442,00 | 141.549,00 | 146.048,00 | -1.94% | |
| ETC | 542,07 | 538,63 | 572,66 | -5.34% | |
| PAXG | 199.846,00 | 198.472,00 | 200.624,00 | -0.18% | |
| ENA | 9,61 | 9,55 | 10,39 | -7.52% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,16 | 43,20 | 0.01% | |
| PI | 8,81 | 8,74 | 9,04 | -2.35% | |
| ASTER | 30,59 | 30,43 | 32,52 | -4.64% | |
| SOL | 6.134,94 | 6.096,08 | 6.347,66 | -3.05% | |
| JLP | 210,82 | 210,17 | 214,95 | -1.9% | |
| PUMP | 0,117422 | 0,113719 | 0,127855 | -4.38% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.59% | |
| BNSOL | 6.700,05 | 6.653,73 | 6.935,04 | -3.28% | |
| POL | 6,45 | 6,42 | 6,92 | -4.01% | |
| USDG | 43,17 | 43,15 | 43,18 | -0% | |
| WLD | 24,22 | 23,98 | 25,97 | -6.7% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.03% | |
| KCS | 495,04 | 490,21 | 502,13 | -0.78% | |
| HASH | 1,13 | 0,92 | 1,15 | 9.42% | |
| RLUSD | 43,15 | 43,14 | 43,23 | -0.03% | |
| WBNB | 40.131,00 | 39.903,00 | 41.007,00 | -1.56% | |
| SYRUPUSDC | 49,51 | 49,48 | 49,54 | 0.01% | |
| RETH | 164.611,00 | 163.601,00 | 168.434,00 | -2.15% | |
| APT | 77,46 | 76,71 | 84,03 | -7.38% | |
| SKY | 2,57 | 2,55 | 2,62 | -0.48% | |
| BFUSD | 43,15 | 43,14 | 43,17 | -0.05% | |
| USDC | 43,17 | 43,15 | 43,19 | -0.01% | |
| KAS | 1,97 | 1,94 | 2,08 | -4.78% | |
| RSETH | 151.430,00 | 150.461,00 | 154.916,00 | -2.1% | |
| ATOM | 106,42 | 105,97 | 112,09 | -4.88% | |
| ONDO | 16,36 | 16,25 | 17,43 | -5.71% | |
| GT | 445,22 | 443,03 | 457,68 | -2.29% | |
| ARB | 8,97 | 8,91 | 9,47 | -5.28% | |
| RENDER | 94,56 | 93,83 | 100,97 | -5.76% | |
| ALGO | 5,52 | 5,47 | 5,94 | -7.09% | |
| FIL | 64,52 | 63,59 | 72,12 | -6.22% | |
| TRUMP | 231,30 | 230,32 | 242,04 | -4.18% | |
| QNT | 3.157,14 | 3.142,35 | 3.285,82 | -2.03% | |
| NIGHT | 2,75 | 2,62 | 2,89 | -3.9% | |
| MYX | 236,68 | 234,32 | 253,84 | -3.77% | |
| FBTC | 4.137.201,00 | 4.121.055,00 | 4.208.869,00 | -1.5% | |
| LBTC | 4.126.799,00 | 4.110.892,00 | 4.224.626,00 | -2.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.125.827,00 | -1.98% |
Ethereum ETH | 142.410,00 | -1.98% |
Tether USDT | 43,17 | -0.02% |
BNB BNB | 40.136,00 | -1.55% |
XRP XRP | 89,49 | -3.46% |
Solana SOL | 6.135,16 | -3.17% |
USDC USDC | 43,17 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 142.548,00 | -1.95% |
TRON TRX | 13,45 | 2.53% |
Dogecoin DOGE | 6,03 | -5.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,82 | 1.71% |
Cardano ADA | 16,95 | -5.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 9,37% |
| TRON | TRX | 13,45 | 2,46% |
| LEO Token | LEO | 384,72 | 2,22% |
| MemeCore | M | 67,90 | 2,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,82 | 1,88% |
| HTX DAO | HTX | 0,000075 | 1,61% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 1,17% |
| Global Dollar | USDG | 43,17 | 1,72% |
| Ethena USDe | USDE | 43,17 | 0,84% |
| Dai | DAI | 43,18 | 0,316630% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 9,42% |
| TRON | TRX | 13,45 | 2,53% |
| LEO Token | LEO | 384,72 | 2,29% |
| MemeCore | M | 67,90 | 1,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,82 | 1,71% |
| HTX DAO | HTX | 0,000075 | 1,59% |
| Rain | RAIN | 0,417955 | 0,51% |
| Ethena USDe | USDE | 43,17 | 0,044370% |
| Falcon USD | USDF | 43,08 | 0,032200% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,19 | 0,012210% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 181,16 | -10,08% |
| Monero | XMR | 28.988,00 | -9,16% |
| Uniswap | UNI | 228,37 | -8,04% |
| Zcash | ZEC | 17.706,36 | -7,74% |
| Ethena | ENA | 9,61 | -7,52% |
| Aptos | APT | 77,46 | -7,38% |
| Algorand | ALGO | 5,52 | -7,09% |
| Litecoin | LTC | 3.113,03 | -6,92% |
| Worldcoin | WLD | 24,22 | -6,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,26 | -6,46% |




