

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup’ta 2016-2017 sezonun 13.haftası geride kaldı. Grupta Ozanköy-Esentepe ve Tatlısu-Karşıyaka maçlarında çıkan olaylar, maçların önüne geçti. Hatanın telafisinin zor olacağı maçların oynandığı grupta zirveyi yakından ilgilendiren maçta Ozanköy, iki farklı öne geçtiği maçta rakibi Esentepe ile 2-2 berabere kaldı. Grupta zirve mücadelesi veren Lapta, konuk ettiği Doğancı’yı 3-1 yenip zirveye iyice yaklaşırken, devre arası yaptığı transferlerle adından söz ettiren Gönyeli, deplasmanda Girne Halk Evi’ni 6-0 mağlup etti. Ligde kalma mücadelesi veren Bostancı Bağcıl, Denizli’yi 1-0 yenip çok önemli üç puan alırken, Tatlısu ile Karşıyaka ise golsüz berabere kaldı.
Haftanın Takımı: Gönyeli
Haftanın Futbolcusu: Tacettin Köse (Esentepe)
Haftanın Antrenörü: Orçun Volkan (B. Bağcıl)
Gol Krallığı:
11 Gol:
Bekir Yıldız (Ozanköy)
10 Gol:
Ertuğ Erçin (Lapta)
8 Gol:
Tacettin Köse (Esentepe)
6 Gol:
Hüseyin Sarro (Tatlısu)
Puan Durumu:
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1-Ozanköy 11 8 2 1 23 7 16 26
2-Esentepe 11 6 4 1 17 8 9 22
3-Lapta 11 6 3 2 18 10 8 21
4-Girne Halk Evi 11 6 2 3 17 19 -2 20
5-Doğancı 11 5 2 4 15 14 1 17
6-Gönyeli 11 3 5 3 12 13 -1 14
7-Tatlısu 10 2 4 4 16 20 -4 10
8-Serdarlı 11 3 1 7 9 18 -9 10
9-Denizli 11 1 6 4 7 10 -3 9
10-Bostancı Bağcıl 11 1 5 5 11 16 -5 8
11-Karşıyaka 11 1 2 8 12 22 -10 5
K-Pet 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1-Ozanköy 11 8 2 1 23 7 16 26
2-Esentepe 11 6 4 1 17 8 9 22
3-Lapta 11 6 3 2 18 10 8 21
4-Girne Halk Evi 11 6 2 3 17 19 -2 20
5-Doğancı 11 5 2 4 15 14 1 17
6-Gönyeli 11 3 5 3 12 13 -1 14
7-Tatlısu 10 2 4 4 16 20 -4 10
8-Serdarlı 11 3 1 7 9 18 -9 10
9-Denizli 11 1 6 4 7 10 -3 9
10-Bostancı Bağcıl 11 1 5 5 11 16 -5 8
11-Karşıyaka 11 1 2 8 12 22 -10 5
1-Ozanköy 11 8 2 1 23 7 16 26
2-Esentepe 11 6 4 1 17 8 9 22
3-Lapta 11 6 3 2 18 10 8 21
4-Girne Halk Evi 11 6 2 3 17 19 -2 20
5-Doğancı 11 5 2 4 15 14 1 17
6-Gönyeli 11 3 5 3 12 13 -1 14
7-Tatlısu 10 2 4 4 16 20 -4 10
8-Serdarlı 11 3 1 7 9 18 -9 10
9-Denizli 11 1 6 4 7 10 -3 9
10-Bostancı Bağcıl 11 1 5 5 11 16 -5 8
11-Karşıyaka 11 1 2 8 12 22 -10 5
(28 Ocak Cumartesi: Girne Halk Evi-Gönyeli, Bostancı, Bağcıl-Denizli. 29 Ocak Pazar:
1-Ozanköy 11 8 2 1 23 7 16 26
2-Esentepe 11 6 4 1 17 8 9 22
3-Lapta 11 6 3 2 18 10 8 21
4-Girne Halk Evi 11 6 2 3 17 19 -2 20
5-Doğancı 11 5 2 4 15 14 1 17
6-Gönyeli 11 3 5 3 12 13 -1 14
7-Tatlısu 10 2 4 4 16 20 -4 10
8-Serdarlı 11 3 1 7 9 18 -9 10
9-Denizli 11 1 6 4 7 10 -3 9
10-Bostancı Bağcıl 11 1 5 5 11 16 -5 8
11-Karşıyaka 11 1 2 8 12 22 -10 5
(28 Ocak Cumartesi: Girne Halk Evi-Gönyeli, Bostancı, Bağcıl-Denizli. 29 Ocak Pazar:
1-Ozanköy 12 8 3 1 25 9 16 27
2-Lapta 12 7 3 2 21 11 10 24
3-Esentepe 12 6 5 1 19 10 9 23
4-Girne Halk Evi 12 6 2 4 17 25 -8 20
5-Gönyeli 12 4 5 3 18 13 5 17
6-Doğancı 12 5 2 5 16 17 -1 17
7-Tatlısu 11 2 5 4 16 20 -4 11
8-Bostancı Bağcıl 12 2 5 5 12 16 -4 11
9-Serdarlı 11 3 1 7 9 18 -9 10
10-Denizli 12 1 6 5 7 11 -4 9
11-Karşıyaka 12 1 3 8 12 22 -10 6
(04 Şubat Cumartesi: Doğancı-Bostancı Bağcıl. 05 Şubat Pazar: Gönyeli-Tatlısu, Esentepe-Girne Halk Evi, Serdarlı-Lapta, Denizli-Ozanköy)
Yorumlar kapalı.